|
Startsida
Fotboll
Säsongen 2005
Matcher
Minut för minut

 |
Torsdag 9 juni 2005, klockan 19.00
AIK-Åtvidabergs FF
1-0 (1-0)
Råsunda Fotbollstadion |
 |

Minut för minut
På denna sida kan du följa matchutvecklingen minut för minut.
Observera att statistiken över exempelvis antal skott kan skilja sig marginellt från den officiella statistik som publiceras i
matchrapporten (se länk till höger) eftersom det är två olika protokollförare.
Sammanställningen nedan visar vad som hänt i matchen minut för minut och vilken AIK-spelare som varit inblandad i händelsen.
Teckenförklaring hittar du längst ned på denna sida.
Sammanställt av Stefan Mellerborg 
[050609]

| | |
| Tid | Händelse | AIK-spelare |
| 1 | Offside | |
| 5 | Frispark (def) | Mats Rubarth |
| 5 | Skott på mål | Mats Rubarth |
| 9 | Hörna (rensades) | Kristian Haynes |
| 10 | Skott på mål | |
| 10 | Skott på mål | |
| 11 | Hörna (resulterade i avslut) | Kristian Haynes |
| 12 | Skott utanför mål | Dennis Östlundh |
| 12 | Offside | Daniel Hoch |
| 14 | Frispark (off) | Andreas Eriksson |
| 15 | Skott på mål | Dennis Östlundh |
| 16 | Skott som täcktes | Mattias Moström |
| 16 | Hörna (rensades) | Kristian Haynes |
| 16 | Nick utanför mål | Andreas Eriksson |
| 17 | Frispark (off) | Markus Karlsson |
| 20 | Skott på mål | |
| 23 | Skott som täcktes | Daniel Hoch |
| 23 | Hörna (rensades) | Kristian Haynes |
| 23 | Skott som täcktes | Daniel Hoch |
| 24 | Skott utanför mål | |
| 25 | Skott på mål | Mats Rubarth |
| 27 | Frispark (def) | Daniel Hoch |
| 28 | Frispark (off) | Kristian Haynes |
| 29 | 1-0 Nick på mål | Nicklas Carlsson |
| 31 | Frispark (off) | Kristian Haynes |
| 31 | Varning | |
| 32 | Hörna (resulterade i avslut) | Kristian Haynes |
| 32 | Nick utanför mål | Niklas Sandberg |
| 34 | Offside | Mats Rubarth |
| 35 | Frispark (off) | Niklas Sandberg |
| 36 | Skott utanför mål | |
| 37 | Skott som täcktes | Andreas Eriksson |
| 40 | Frispark (def) | Daniel Hoch |
| 42 | Offside | |
| 44 | Skottförsök | Dennis Östlundh |
| 46 | Frispark (def) | Daniel Hoch |
| 46 | Hörna (resulterade i avslut) | |
| 46 | Skott på mål | |
|
| | | |
| Mål | 1-0 | Skott | 11-6 |
| Varningar | 0-1 | - på mål | 4-4 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 3-2 |
| Frisparkar | 4-5 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 2-2 | - täckta skott | 4-0 |
| Hörnor | 5-1 | | |
|
| | |
| ht | Byte | A Eriksson ut, A Andersson in |
| 47 | Frispark (def) | Mats Rubarth |
| 48 | Frispark (def) | Daniel Hoch |
| 49 | Frispark (def) | Markus Karlsson |
| 49 | Varning | Markus Karlsson |
| 52 | Skott utanför mål | Kristian Haynes |
| 52 | Frispark (off) | Daniel Tjernström |
| 55 | Hörna (resulterade i avslut) | Kristian Haynes |
| 55 | Nick utanför mål | Dennis Östlundh |
| 56 | Frispark (off) | Daniel Tjernström |
| 57 | Hörna (rensades) | |
| 57 | Frispark (off) | Markus Karlsson |
| 58 | Frispark (off) | Daniel Hoch |
| 60 | Frispark (def) | Andreas Andersson |
| 60 | Skott utanför mål | |
| 61 | Frispark (off) | Andreas Andersson |
| 61 | Byte | D Hoch ut, G Marklund in |
| 62 | Skott utanför mål | |
| 64 | Frispark (def) | Markus Karlsson |
| 67 | Frispark (off) | Mattias Moström |
| 67 | Varning | |
| 69 | Hörna (gröt framför mål) | Kristian Haynes |
| 70 | Skott utanför mål | Göran Marklund |
| 72 | Frispark (off) | Mats Rubarth |
| 73 | Skott som täcktes | Daniel Tjernström |
| 74 | Byte | M Rubarth ut, D Boateng in |
| 74 | Hörna (målvakten boxade bort) | Kristian Haynes |
| 74 | Skott utanför mål | Göran Marklund |
| 75 | Frispark (def) | Andreas Andersson |
| 79 | Hörna (rensades) | |
| 81 | Skott utanför mål | Andreas Andersson |
| 82 | Nick utanför mål | Göran Marklund |
| 83 | Frispark (off) | Dennis Östlundh |
| 83 | Offside | |
| 85 | Skott på mål | Derek Boateng |
| 85 | Skott utanför mål | |
| 87 | Frispark (off) | Andreas Andersson |
| 89 | Skott på mål | |
| 90 | Frispark (def) | Andreas Andersson |
| 92 | Skottförsök | |
|
| | | |
| Mål | 0-0 | Skott | 8-4 |
| Varningar | 1-1 | - på mål | 1-1 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 6-3 |
| Frisparkar | 7-9 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-1 | - täckta skott | 1-0 |
| Hörnor | 3-2 | | |
|
| Matchsammanfattning |
| | | |
| Mål | 1-0 | Skott | 19-10 |
| Varningar | 1-2 | - på mål | 5-5 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 9-5 |
| Frisparkar | 11-14 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 2-3 | - täckta skott | 5-0 |
| Hörnor | 8-3 | | |
|

TECKENFÖRKLARING
(off)=offensiv/motståndarnas planhalva. (def)=defensiv/egen planhalva.

|