|
Startsida
Fotboll
Säsongen 2005
Statistik

Statistik säsongen 2005
På denna sida presenterar vi utförlig spelarstatistik för årets alla tävlingsmatcher, 30 i Superettan och två i Svenska cupen.
Säsongen 2005 bestod av totalt 32 tävlingsmatcher. I tabellen nedan presenteras antal spelade matcher, mål, målgivande passningar, varningar samt
utvisningar för respektive spelare. Tabellen är indelad i Superettan, Svenska cupen och totalt.
Ytterligare individuell statistik hittar du i via länken i högerspalten. Där kan du följa varje spelare, när han spelat, gjort mål,
blivit varnad, utbytt och hur mycket han spelat med mera.
Sidan uppdaterades senast 27 oktober 2005.
AIK Fotboll
[2005]

| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spelarstatistik 2005 | Superettan | Svenska cupen | Totalt |
| | A | | B | C | | A | | B | C | | A | | B | C |
| 1 | Daniel Örlund | 29 | | 0+0 | 1/1 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 30 | | 0+0 | 1/1 |
| 2 | Markus Karlsson | 23 | (3) | 0+1 | 4/0 | | 2 | | 0+0 | 0/0 | | 25 | (3) | 0+1 | 4/0 |
| 3 | Niklas Sandberg | 27 | | 0+0 | 5/0 | | 1 | | 0+0 | 1/0 | | 28 | | 0+0 | 6/0 |
| 4 | Per Karlsson | 3 | | 0+0 | 0/0 | | 1 | | 0+0 | 1/0 | | 4 | | 0+0 | 1/0 |
| 5 | Kristoffer Arvhage | 24 | (5) | 0+1 | 2/0 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 25 | (5) | 0+1 | 2/0 |
| 6 | Dennis Östlundh | 29 | (2) | 8+5 | 4/0 | | 2 | | 1+0 | 0/0 | | 31 | (2) | 9+5 | 4/0 |
| 7 | Kristian Haynes | 26 | (4) | 6+6 | 2/0 | | 2 | (1) | 1+0 | 0/0 | | 28 | (5) | 7+6 | 2/0 |
| 8 | Daniel Tjernström | 29 | | 5+4 | 1/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 29 | | 5+4 | 1/0 |
| 9 | Daniel Hoch | 22 | (10) | 3+3 | 2/1 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 23 | (10) | 3+3 | 2/1 |
| 10 | Andreas Andersson | 6 | (3) | 2+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 6 | (3) | 2+0 | 0/0 |
| 11 | Göran Marklund | 14 | (7) | 2+5 | 0/0 | | 1 | (1) | 0+0 | 0/0 | | 15 | (8) | 2+5 | 0/0 |
| 12 | Kjell Jönsson | 2 | (1) | 0+0 | 0/0 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 3 | (1) | 0+0 | 0/0 |
| 13 | Fredrik Ingel | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 1 | (1) | 0+0 | 0/0 | | 1 | (1) | 0+0 | 0/0 |
| 14 | Gabriel Petrovic | 14 | (9) | 0+1 | 0/0 | | 2 | | 0+1 | 0/0 | | 16 | (9) | 0+2 | 0/0 |
| 15 | Arash Talebinejad | 26 | (6) | 7+2 | 0/0 | | 2 | (1) | 1+0 | 0/0 | | 28 | (7) | 8+2 | 0/0 |
| 16 | Mattias Moström | 27 | (5) | 2+5 | 5/0 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 28 | (5) | 2+5 | 5/0 |
| 17 | Joen Averstad | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 |
| 17 | Jimmy Tamandi | 7 | (2) | 0+0 | 1/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 7 | (2) | 0+0 | 1/0 |
| 18 | Jonas Forsberg | 2 | (1) | 0+0 | 0/0 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 3 | (1) | 0+0 | 0/0 |
| 18 | Admir Catovic | 2 | (1) | 1+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 2 | (1) | 1+0 | 0/0 |
| 19 | Robert Åhman-Persson | 6 | (3) | 2+1 | 1/0 | | 1 | | 0+0 | 0/0 | | 7 | (3) | 2+1 | 1/0 |
| 20 | Derek Boateng | 22 | (10) | 1+0 | 5/0 | | 1 | | 0+0 | 1/0 | | 23 | (10) | 1+0 | 6/0 |
| 21 | Andreas Eriksson | 18 | (6) | 3+4 | 1/0 | | 2 | | 0+1 | 0/0 | | 20 | (6) | 3+5 | 1/0 |
| 22 | Nicklas Bergh | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 |
| 23 | Mats Rubarth | 27 | (6) | 5+4 | 8/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 27 | (6) | 5+4 | 8/0 |
| 24 | Nicklas Carlsson | 29 | | 7+1 | 4/0 | | 2 | | 0+0 | 0/0 | | 31 | | 7+1 | 4/0 |
| 25 | Brwa Nouri | 3 | (1) | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 3 | (1) | 0+0 | 0/0 |
| | Peter Björklund (1) | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 | | 0 | | 0+0 | 0/0 |
| | Självmål | | | 2+0 | | | | | 0+0 | | | | | 2+0 | |
|
| A=Totalt antal matcher (inom parentes antal matcher som använd avbytare).
B=Mål+målgivande passningar. C=Varningar/utvisningar. |
|
| (1) Utlånad från Bollstanäs SK. |

| | | |
| Rekord 2005 |
| Flest matcher | Flest matcher från start |
| 31 | Nicklas Carlsson | 31 | Nicklas Carlsson |
| 31 | Dennis Östlundh | 30 | Daniel Örlund |
| 30 | Daniel Örlund | 29 | Dennis Östlundh |
| 29 | Daniel Tjernström | 29 | Daniel Tjernström |
| Flest matcher från start till slut | Flest matcher som utbytt |
| 30 | Nicklas Carlsson | 13 | Mats Rubarth |
| 29 | Daniel Örlund | 10 | Daniel Hoch |
| 28 | Niklas Sandberg | | |
| 25 | Daniel Tjernström | | |
| Flest matcher som avbytare | Flest matcher som använd avbytare |
| 21 | Gabriel Petrovic | 10 | Derek Boateng |
| 17 | Kjell Jönsson | 10 | Daniel Hoch |
| | | 9 | Gabriel Petrovic |
| | | 8 | Göran Marklund |
| Längst speltid (i minuter) | Längst genomsnittlig speltid per match (i minuter) |
| 2.745 | Nicklas Carlsson | 89,00 | Daniel Örlund |
| 2.669 | Daniel Örlund | 88,30 | Nicklas Carlsson |
| 2.502 | Dennis Östlundh | 90,00 | Per Karlsson |
| 2.432 | Daniel Tjernström | 86,48 | Niklas Sandberg |
| 2.430 | Niklas Sandberg |
| Skytteligan | Poängligan |
| 9 | Dennis Östlundh | 9+5 | Dennis Östlundh |
| 8 | Arash Talebinejad | 7+6 | Kristian Haynes |
| 7 | Kristian Haynes | 8+2 | Arash Talebinejad |
| 7 | Nicklas Carlsson | 5+5 | Daniel Tjernström |
| 5 | Daniel Tjernström | 5+4 | Mats Rubarth |
| 5 | Mats Rubarth | 7+1 | Nicklas Carlsson |
| 3 | Andreas Eriksson | 3+5 | Andreas Eriksson |
| 3 | Daniel Hoch | | |
| Spelade minuter per mål | Flest varningar |
| 69 | Admir Catovic | 8 | Mats Rubarth |
| 135 | Andreas Andersson | 6 | Derek Boateng |
| 183 | Robert Åhman-Persson | 6 | Niklas Sandberg |
| 248 | Arash Talebinejad | 5 | Mattias Moström |
| 276 | Kristian Haynes | 4 | Markus Karlsson |
| 278 | Dennis Östlundh | 4 | Dennis Östlundh |
| 358 | Mats Rubarth | 4 | Nicklas Carlsson |

 |
|