Till höger under rubriken "På denna sida" hittar du en snabbguide över innehållet på denna sida och möjlighet att direkt komma till respektive
"avdelning".
| | |
| Inför matchen (intervjuer och krönikor finns under respektive rubrik nedan) |
| Elfsborg-AIK: Royal League-premiär i Borås | [061107] |  |
| AIK-Malmö FF: På söndag avgörs guldstriden | [061026] |  |
|
| GAIS-AIK: | [061026] |  |
| AIK-IFK Göteborg: | [061017] |  |
| Halmstad-AIK: Svårslagna hallänningar | [061017] |  |
| AIK-Helsingborg: Toppmöte på Råsunda | [061003] |  |
| Örgryte-AIK: Nedflyttningshotade göteborgare nästa | [060928] |  |
|
| AIK-Hammarby: 100:e derbyt mellan AIK och Hammarby | [060920] |  |
| Djurgården-AIK: Toppmöte i onsdagens derby | [060918] |  |
| AIK-BK Häcken: Häcken bättre borta men AIK bäst hemma | [060901] |  |
| IF Elfsborg-AIK: Seriefinal i Borås | [060829] |  |
| AIK-Östers IF: Nykomlingar med olika förutsättningar | [060806] |  |
|
| Gefle IF-AIK: Hemmastarka Gefle nästa | [060814] |  |
| Kalmar FF-AIK: Kalmar FF på nytt | [060806] |  |
| AIK-Kalmar FF: AIK-KFF den 6 augusti | [060731] |  |
| IFK Göteborg-AIK: Klassiker - toppmöte | [060726] |  |
| AIK-Halmstad: Mjällby avtackas i första hemmamatchen efter VM | [060704] |  |
|
| AIK-Halmstad: Så spelar Halmstad | [060721] |  |
| Malmö FF-AIK: Malmö FF-AIK först ut | [060615] |  |
| Brøndby-AIK: AIK genrepar mot Brøndby | [060628] |  |
| AIK-Gefle: Match i Norrtälje | [060616] |  |
| Kalmar FF-AIK: Nytt cupförsök 7 juni | [060607] |  |
|
| AIK-Öster: Första träningsmatchen i Märsta | [060523] |  |
| Kalmar FF-AIK: Kalmar FF borta i cupen | [060504] |  |
| AIK-GAIS: Vårens sista hemmamatch | [060508] |  |
| AIK-GAIS: Så spelar Örgryte | [060512] |  |
| Häcken-AIK: Rambergsvallen först ut av fyra göteborgsstopp | [060508] |  |
|
| AIK-Elfsborg: Toppmöte på Råsunda | [060427] |  |
| AIK-Elfsborg: Så spelar Elfsborg | [060508] |  |
| Hammarby-AIK: Seriefinal på Söderstadion | [060427] |  |
| AIK-Djurgården: Så spelar Djurgården | [060426] |  |
| AIK-Djurgården: Årets första derby! | [060424] |  |
|
| Helsingborg-AIK: Nionde gången gillt? | [060418] |  |
| AIK-Hudiksvall: Cupmatchen på Råsunda | [060418] |  |
| AIK-Hudiksvall: Matchprogram (PDF) | [060420] |  |
| AIK-Örgryte: Toppen mot botten | [060410] |  |
| AIK-Örgryte: Så spelar Örgryte | [060415] |  |
|
| Öster-AIK: Elva raka utan förlust på Värendsvallen | [060403] |  |
| AIK-Gefle: Så spelar Gefle | [060327] |  |
| AIK-Gefle: Allsvensk premiär på Råsunda | [060302] |  |
|
| AIK-TPS: Matchprogram (PDF) | [060323] |  |
| AIK-TPS: Genrep på Skytteholm | [060323] |  |
| AIK-GIF Sundsvall: Matchprogram (PDF) | [060306] |  |
| AIK-GIF Sundsvall: Giffarna på Skytteholm | [060305] |  |
|
| AIK-Degerfors: Matchprogram (PDF) | [060302] |  |
| AIK-Degerfors: Tredje matchen på åtta dagar för obesegrade AIK | [060228] |  |
| AIK-Vallentuna: Matchprogram (PDF) | [060228] |  |
| AIK-Vallentuna: AIK-Vallentuna på tisdag | [060225] |  |
|
| AIK-Assyriska: Matchprogram (PDF) | [060223] |  |
| AIK-Assyriska: Assyriska för fjärde året i rad | [060221] |  |
| AIK-Brommapojkarna: Matchprogram (PDF) | [060216] |  |
| AIK-Brommapojkarna: Premiär på Skytteholm | [060207] |  |
| Nyköping-AIK: Första träningsmatchen i Nyköping | [060207] |  |
| | |
| Om matchen |
| Viborg FF-AIK: Seger i sista matchen och hoppet om fortsatt Royal League lever kvar | [061210] |  |
| AIK-IF Elfsborg: Oavgjort igen... | [061207] |  |
| Vålerenga IF-AIK: AIK föll mot Vålerenga med 2-4 | [061203] |  |
| AIK-Viborg FF: En poäng borde varit tre... | [061130] |  |
| AIK-Vålerenga IF: Minut för minut | [061126] |  |
| AIK-Vålerenga IF: Oavgjort på Råsunda | [061126] |  |
| IF Elfsborg-AIK: Storstryk i Borås | [061112] |  |
| AIK-Malmö FF: Storseger inför 31.000 satte punkt för Allsvenskan | [061105] |  |
| GAIS-AIK: Mållöst i regnigt Göteborg | [061030] |  |
| AIK-IFK Göteborg: AIK körde över IFK | [061026] |  |
| Halmstads BK-AIK: Stark slutspurt ger fortsatt guldhopp | [061021] |  |
| AIK-Helsingborg: 2-2 efter snöpligt självmål i slutsekunderna | [061014] |  |
|
| Örgryte IS-AIK: Mållöst mot nästjumbon | [061002] |  |
| AIK-Hammarby IF: Tung derbyförlust | [060926] |  |
| Djurgårdens IF-AIK: Minut för minut | [060921] |  |
| Djurgårdens IF-AIK: Tjernas mål gav tre derbypoäng | [060920] |  |
| AIK-BK Häcken: Minut för minut | [060918] |  |
|
| AIK-BK Häcken: 1-0 och AIK ryckte i toppen | [060917] |  |
| IF Elfsborg-AIK: Oavgjort i Borås | [060909] |  |
| AIK-Östers IF: Fem mål av tre anfallare | [060827] |  |
| Gefle-AIK: Oavgjort i Gävle | [060821] |  |
| Kalmar FF-AIK: AIK vände och vann på Fredriksskans | [060812] |  |
|
| AIK-Kalmar FF: Wiltons sjunde mål gav ny hemmaseger | [060806] |  |
| IFK Göteborg-AIK: Minut för minut | [060801] |  |
| IFK Göteborg-AIK: Daniel Mendes kvitterade mot IFK | [060731] |  |
| Malmö FF-AIK: Slarvig sista kvart sänkte AIK | [060715] |  |
| Brøndby-AIK: AIK tog imponerande seger borta mot Brøndby | [060708] |  |
|
| AIK-Gefle: Sol, provspel och förlust | [060701] |  |
| Kalmar FF-AIK: AIK utslaget ur cupen | [060607] |  |
| AIK-Öster: Mållöst i Märsta | [060527] |  |
| Kalmar FF-AIK: Cupmatch på vattensjuk plan avbruten | [060518] |  |
| AIK-GAIS: Stabilt AIK tog tre nya poäng | [060514] |  |
|
| AIK-GAIS: Minut för minut | [060515] |  |
| Häcken-AIK: Figueiredos femte fullträff gav seger mot Häcken | [060511] |  |
| AIK-Elfsborg: Glänsande AIK-spel, i nästan 89 minuter | [060508] |  |
| AIK-Elfsborg: Minut för minut | [060509] |  |
| Hammarby-AIK: AIK besegrat | [060503] |  |
|
| AIK-Djurgården: AIK sänkte Djurgården | [060427] |  |
| AIK-Djurgården: Minut för minut | [060428] |  |
| Helsingborg-AIK: Nytt mål av Wilton gav poäng i Helsingborg | [060424] |  |
| AIK-Hudiksvall: AIK enkelt vidare i cupen | [060420] |  |
| AIK-Hudiksvall: Minut för minut | [060421] |  |
|
| AIK-Örgryte: Figueiredo och Sandberg sänkte ÖIS | [060417] |  |
| AIK-Örgryte: Minut för minut | [060417] |  |
| Öster-AIK: 4-0 i Växjö | [060410] |  |
| AIK-Enköping: Fyra mål av Lukic mot Enköping | [060403] |  |
|
| AIK-Gefle: Oavgjort inför rekordpublik | [060402] |  |
| AIK-Gefle: Minut för minut | [060403] |  |
| AIK-TPS: Säker seger i genrepet | [060325] |  |
| AIK-SCU Torreense: AIK-seger med 2-1 i Portugal | [060316] |  |
| AIK-GIF Sundsvall: Ny uddamålsförlust i vinterväder | [060308] |  |
|
| AIK-Degerfors: Första förlusten i snöyra | [060304] |  |
| AIK-Vallentuna: Åtta mål mot Vallentuna | [060228] |  |
| AIK-Assyriska: Oavgjort mot Assyriska | [060225] |  |
| AIK-BP: 2-1 mot BP i premiären | [060218] |  |
| Nyköping-AIK: Nenad Lukic tvåmålsskytt i Nyköping | [060214] |  |
| | |
| Nyheter, artiklar |
| AIK Fotboll och Väsby United fördjupar samarbete | [061124] |  |
| Karlberg före Vålerenga | [061124] |  |
| Delårsrapport 1/1-30/9 2006 | [061123] |  |
| AIK:s tredjeställ | [061111] |  |
| Royal League så här långt | [061110] |  |
| Karlberg inför Royal League | [061110] |  |
| 17 lag klara för UEFA-cupen | [061109] |  |
|
| Andreas Andersson tillbaka i Degerfors | [061108] |  |
| Özkan och Åhman-Persson i landslaget | [061107] |  |
| Milstolpar: AIK bäst i mycket | [061106] |  |
| Publikrekord och publiknoteringar | [061104] |  |
| Alexander Gerndt klar för AIK | [061103] |  |
|
| Det blir spel på Råsunda | [061102] |  |
| Överlägset publikintresse för AIK | [061101] |  |
| Milstolpar: Åttonde topplaceringen på 58 år | [061031] |  |
| AIK förlänger med Kristian Haynes | [061027] |  |
| Så spelas Royal League | [061027] |  |
|
| Rapport från Råsunda | [061027] |  |
| Mot nytt målrekord | [061027] |  |
| AIK kan bli bästa nykomling någonsin! | [061019] |  |
| Tio landslagsgnagare 2006 | [061018] |  |
| Milstolpar: It ain't over 'til the fat lady sings | [061015] |  |
|
| Karlberg inför Helsingborgsmatchen | [061013] |  |
| AIK:s högsta publiksiffra på 52 år? | [061012] |  |
| Gerndt från Visby Gute provspelar | [061011] |  |
| Aldrig förr har så många familjer gått på AIK:s matcher | [061010] |  |
| Gefles Patrik Karlsson klar för AIK | [061009] |  |
|
| Publikrekordens år i AIK | [061007] |  |
| Att ta sikte på | [061006] |  |
| Milstolpar: Örlund nolla på nytt | [061003] |  |
| Fokus på: helheten | [060927] |  |
| Milstolpar: Slut på fyra imponerande sviter | [060927] |  |
|
| Alltid repris | [060927] |  |
| Karlberg dagen före Hammarbyderbyt | [060926] |  |
| Derbyupplevelser från förr | [060922] |  |
| Milstolpar: Örlunds sjunde nolla | [060921] |  |
| Milstolpar: Rekordsvit i fara | [060918] |  |
|
| Hockey på Råsunda! | [060914] |  |
| Karlberg i veckan - en gloriös dag! | [060912] |  |
| Mot nytt publikrekord? | [060912] |  |
| Milstolpar: Vadå seriefinal? | [060910] |  |
| Mats Rubarth och AIK överens om ett års förlängning | [060906] |  |
|
| Robert Teleki om Östermatchen | [060830] |  |
| Brwa Nouri utlånad till Åtvidaberg | [060829] |  |
| Fokus på: mittfält | [060829] |  |
| Milstolpar: Sviter, rekord och mängder av AIK:are på både plan och läktare | [060828] |  |
| Elfsborg bäst och formstarkast, AIK dubbel tvåa | [060823] |  |
|
| Milstolpar: AIK dominerar första kvarten | [060821] |  |
| Burgic avgjorde för Slovenien | [060821] |  |
| Aldrig under 14 471 - ett rekord för AIK att slå | [060820] |  |
| Åttonde landslagsgnagaren på gång? | [060818] |  |
| Lyckosamt Gothia Cup för AIK | [060816] |  |
|
| Milstolpar: AIK bästa hemmalag på bortaplan | [060815] |  |
| Robert Johansson tillbaka till Ljungskile | [060808] |  |
| Fokus på: anfall | [060807] |  |
| Milstolpar: 21 raka | [060806] |  |
| Karlberg - inför AIK-Kalmar FF | [060805] |  |
|
| Nebojsa Novakovic förlänger till 2011 | [060803] |  |
| Niklas Sandberg kvar till och med 2009 | [060801] |  |
| Karlberg - i solen inför Göteborg-AIK | [060728] |  |
| Fokus på försvaret - efter AIK-Halmstad | [060727] |  |
| Brwa Nouri tränar med GIF Sundsvall | [060727] |  |
|
| Östlundh borta resten av säsongen | [060725] |  |
| Slovenske Milan Burgic till AIK | [060724] |  |
| Milstolpar: 20 raka hemmamatcher utan förlust | [060723] |  |
| Milstolpar: Özkan nummer 64 och 99 | [060717] |  |
| AIK sätter rekord i Gothia Cup | [060717] |  |
| Derek Boateng till Beitar Jerusalem | [060716] |  |
|
| Derek Boateng stannar i Sverige | [060715] |  |
| Brasilianske Daniel Mendes till AIK | [060714] |  |
| Nyemissionen i AIK Fotboll AB fulltecknad | [060712] |  |
| Lyckad operation för Haynes | [060710] |  |
| Saraiva till AIK | [060707] |  |
|
| Saraiva fortsätter provspela, inget kontrakt för Thorarinsson | [060701] |  |
| Gabriel Özkan klar för AIK | [060630] |  |
| Isländsk anfallare provspelar | [060629] |  |
| Boateng tillbaka 10 juli | [060628] |  |
| Defensiv brasse provspelar | [060628] |  |
|
| Rikard Norling förlänger till 2011 | [060621] |  |
| VM-debut för Boateng | [060618] |  |
| Summering av våren: Effektiva AIK skjuter bäst | [060615] |  |
| Summering av våren: Fair Play ingen AIK-specialitet | [060614] |  |
| Ingen förlängning med Nenad Lukic | [060608] |  |
|
| Milstolpar: Rekordstryk | [060608] |  |
| Ny ekonomichef i AIK Fotboll AB | [060607] |  |
| AIK genomför företrädesrättsemission och börsnoteras vid NGM | [060602] |  |
| Landslagsgnagare: Tre AIK:are i landskamper | [060602] |  |
| Ola Andersson ny sportchef i AIK Fotboll | [060525] |  |
|
| Ungdomsfotbollens utmärkelser 2005 | [060523] |  |
| Visby IF Gute i en eventuell åttondelsfinal | [060519] |  |
| Sandberg klar för spel mot MFF | [060519] |  |
| Så lottas nästa omgång | [060519] |  |
| Passa på att se mer AIK under VM-uppehållet | [060518] |  |
|
| Johan Mjällby avslutar karriären | [060516] |  |
| Milstolpar: 19 raka hemmamatcher utan förlust | [060515] |  |
| Fokus på: försvarsspel | [060515] |  |
| Niklas Sandberg avstängd tre matcher | [060512] |  |
| Boateng uttagen till Ghanas VM-trupp | [060512] |  |
|
| Milstolpar: Wilton i Dick Lidmans fotspår | [060512] |  |
| Karlberg - före Häcken | [060510] |  |
| Fokus på: Mittfältet | [060509] |  |
| Milstolpar: Målglada AIK fortfarande obesegrade hemma | [060508] |  |
| Derek till Frankrike | [060507] |  |
|
| Per Karlsson bröt armen i U-lagsmatch | [060505] |  |
| Milstolpar: Slut på fem sviter | [060504] |  |
| Fjorton derbyhjältar | [060429] |  |
| Fokus på: Försvaret | [060428] |  |
| Milstolpar: Äntligen derbyvinst | [060427] |  |
|
| AIK-dagen 1 maj | [060427] |  |
| Milstolpar: Bästa starten sedan 1993 | [060425] |  |
| Boateng förlänger sitt kontrakt | [060422] |  |
| Röster från Karlberg | [060421] |  |
| Skiljebo SK eller Kalmar FF i tredje cupomgången | [060421] |  |
|
| Tredje cupomgången lottas i dag | [060421] |  |
| Milstolpar: Nu har alla 25 debuterat | [060421] |  |
| Fler söndersparkade stolar kostar AIK mer pengar | [060419] |  |
| Fokus på: Mittfältet | [060418] |  |
| Milstolpar: 9-0 årets facit sista kvarten | [060418] |  |
|
| Milstolpar: Sviter, sviter, sviter | [060411] |  |
| Fler röster efter premiären | [060407] |  |
| Biljettinformation Hammarby-AIK den 3 maj | [060406] |  |
| Fem AIK:are i landslagen hittills | [060406] |  |
| Röster efter premiären | [060405] |  |
|
| Söndersparkade stolar och inkastad rökfackla | [060403] |  |
| Derbybiljetter för familjeårskortsinnehavare | [060403] |  |
| AIK tar avstånd från politisk propaganda | [060403] |  |
| Milstolpar: Rekord, debutanter och sviter | [060403] |  |
| Fokus på: Anfallet | [060403] |  |
|
| AIK-Tifo laddar inför premiären | [060402] |  |
| AIK om den nya arenan | [060401] |  |
| 30k och söndagens mottagning | [060330] |  |
| Daniel Örlund kvar till 2009 | [060329] |  |
| GoGreen och AXA nya samarbetspartners | [060329] |  |
|
| Bäddat för publiksuccé under AIK:s comeback-år | [060328] |  |
| Kaeser Kompressorer AB ny samarbetspartner | [060327] |  |
| Per Karlsson och Robert Åhman-Persson delvis till Väsby | [060324] |  |
| Peab ny huvudsponsor till AIK Fotboll | [060322] |  |
| Premiärfrossa - mot nya publikrekord | [060311] |  |
|
| Nyberg och Nesjo om matchen | [060301] |  |
| Beställ nya matchtröjan! | [060301] |  |
| Dulee Johnson klar för AIK | [060220] |  |
| Försäsongsfrossa - mot nya publikrekord | [060216] |  |
| Plantskolan 2006 | [060213] |  |
|
| Rönn och Gustafsson årets första landslagsgnagare? | [060209] |  |
| Arash Talebinejad till Tromsø | [060209] |  |
| Vintrigt Karlberg sjuder av aktivitet | [060208] |  |
| Admir Catovic flyttas upp | [060127] |  |
| Fystränare Lindholm stortrivs | [060125] |  |
|
| AIK Fotboll listas hos Mangold Fondkommission | [060120] |  |
| Läget i laget | [060111] |  |
| AIK tackar nej till George Mourad | [060111] |  |
| Försäsongskort till träningsmatcherna | [060101] |  |
| Köp årskort på aik.se, i AIK-shopen eller Derby | [060101] |  |
| | |
| Truppen |
| Presentation: Nummer 12 | [060303] |  |
| Presentation: Thomas Lindholm | [060302] |  |
| Presentation: Peter Ericsson | [060302] |  |
| Presentation: Åke Andersson | [060302] |  |
|
| Presentation: Jonas Lagerlöf | [060302] |  |
| Presentation: Tomas Fransson | [060302] |  |
| Presentation: Oskar Skatt | [060302] |  |
| Presentation: Karol Zyto | [060302] |  |
| Presentation: Stefan Söderberg | [060302] |  |
|
| Presentation: Andreas Andersson | [060302] |  |
| Presentation: Rikard Norling | [060222] |  |
| Presentation: Nebojsa Novakovic | [060222] |  |
| Presentation: Mikael Stahre | [060222] |  |
| Presentation: Anders Almgren | [060222] |  |
|
| Presentation: Dulee Johnson | [060220] |  |
| Presentation: Nenad Lukic | [060215] |  |
| Presentation: Brwa Nouri | [060214] |  |
| Presentation: Nicklas Carlsson | [060213] |  |
| Presentation: Mats Rubarth | [060212] |  |
|
| Presentation: Nicklas Bergh | [060211] |  |
| Presentation: Robert Johansson | [060210] |  |
| Presentation: Admir Catovic | [060209] |  |
| Presentation: Derek Boateng | [060208] |  |
| Presentation: Robert Åhman-Persson | [060207] |  |
|
| Presentation: Markus Jonsson | [060206] |  |
| Presentation: Jimmy Tamandi | [060205] |  |
| Presentation: Mattias Moström | [060204] |  |
| Presentation: Kenny Pavey | [060203] |  |
| Presentation: Daniel Arnefjord | [060202] |  |
|
| Presentation: Bernt Hulsker | [060201] |  |
| Presentation: Wilton Figueiredo | [060131] |  |
| Presentation: Daniel Tjernström | [060130] |  |
| Presentation: Kristian Haynes | [060129] |  |
| Presentation: Dennis Östlundh | [060128] |  |
|
| Presentation: Johan Mjällby | [060127] |  |
| Presentation: Per Karlsson | [060126] |  |
| Presentation: Niklas Sandberg | [060125] |  |
| Presentation: Markus Karlsson | [060124] |  |
| Presentation: Daniel Örlund | [060123] |  |
| | |
| Matchens profil |
| Daniel Tjernström efter AIK-Malmö | [061106] |  |
| Daniel Tjernström inför AIK-Malmö | [061103] |  |
| Pierre Bengtsson efter AIK-Göteborg | [061028] |  |
| Pierre Bengtsson inför AIK-Göteborg | [061026] |  |
| Gabriel Özkan efter AIK-Helsingborg | [061016] |  |
|
| Gabriel Özkan inför AIK-Helsingborg | [061013] |  |
| Nicklas Carlsson efter AIK-Hammarby | [060927] |  |
| Nicklas Carlsson inför AIK-Hammarby | [060926] |  |
| Jimmy Tamandi efter AIK-Häcken | [060919] |  |
| Jimmy Tamandi inför AIK-Häcken | [060916] |  |
|
| Miran Burgic efter AIK-Öster | [060829] |  |
| Miran Burgic inför AIK-Öster | [060826] |  |
| Niklas Sandberg efter AIK-Kalmar | [060808] |  |
| Niklas Sandberg inför AIK-Kalmar | [060806] |  |
| Dulee Johnson efter AIK-Halmstad | [060728] |  |
|
| Dulee Johnson inför AIK-Halmstad | [060723] |  |
| Wilton Figueiredo efter AIK-GAIS | [060515] |  |
| Wilton Figueiredo inför AIK-GAIS | [060513] |  |
| Kenny Pavey efter AIK-Elfsborg | [060509] |  |
| Kenny Pavey inför AIK-Elfsborg | [060507] |  |
|
| Daniel Örlund efter AIK-Djurgården | [060429] |  |
| Daniel Örlund inför AIK-Djurgården | [060427] |  |
| Markus Jonsson inför AIK-Örgyte | [060414] |  |
| Daniel Tjernström efter AIK-Gefle | [060403] |  |
| Daniel Tjernström inför AIK-Gefle | [060331] |  |
| | |
| Övriga |
| Mellerborg: Klubbkänsla på och utanför plan | [061204] |  |
| Bjuggren: Trist slut på bra match | [061129] |  |
| Granfelt: Vad gör egentligen en AIK:are på vintern? | [061129] |  |
|
| Bjuggren: ...men flaggan den går i topp! | [061106] |  |
| Strömberg: A bitter sweet symphony... | [061106] |  |
|
| Andersson: Framgångens fyra beståndsdelar | [061105] |  |
| Granfelt: Tack för en fantastisk säsong | [061105] |  |
| Strömberg: Heja, alla Stockholmare! | [061031] |  |
| Bjuggren: Höstmörkret försvann på Råsunda | [061027] |  |
| Strömberg: Lugnet före stormen | [061027] |  |
|
| Strömberg: Något slags ingenting | [061022] |  |
| Bjuggren: Fyrkantig syn på fotboll | [061016] |  |
| Strömberg: Ett steg i rätt riktning | [061016] |  |
| Strömberg: Tragikomiskt | [061005] |  |
| Strömberg: En tisdag i motvind... allt är mitt fel! | [060927] |  |
|
| Strömberg: Ja till Tjernkraft! | [060922] |  |
| Strömberg: Puh! | [060918] |  |
| Strömberg: Gnällspikar och häftplåster | [060910] |  |
| Strömberg: Må hösten komma! | [060828] |  |
| Strömberg: En rysare... | [060823] |  |
|
| Strömberg: Synonyma begrepp... | [060814] |  |
| Strömberg: En något slö, men effektiv kniv | [060808] |  |
| Strömberg: 1-1 - helt logiskt ologistk? | [060801] |  |
| Strömberg: En kung tog farväl! | [060724] |  |
| Florén: Bestraffa filmningar | [060711] |  |
|
| Strömberg: Spöket som försvann | [060515] |  |
| Strömberg: Frågor och svar i en perfekt match | [060512] |  |
| Strömberg: Om och men och förträngda känslor | [060509] |  |
| Strömberg: Kantsten och kantspel i mina drömmars land | [060504] |  |
| Strömberg: 3-1! | [060428] |  |
|
| Bjuggren: Karlbergstankar inför derbyt | [060427] |  |
| Strömberg: Sportjournalister, rättvisa och 1-1 | [060426] |  |
| Strömberg: Storseger via radion | [060411] |  |
| Strömberg: Två alternativ | [060403] |  |
| Strömberg: I väntans tider | [060206] |  |
| | |
| Nedräkningen |
| Allsvenskan runt 31 mars | [060331] |  |
| Från utsidan: Journalister om AIK | [060331] |  |
| Från utsidan: Journalist om IF Elfsborg | [060331] |  |
| Ståplats - supporterkollen 31 mars | [060331] |  |
| Citat från Nedräkningen | [060331] |  |
|
| Allsvenskan runt 24 mars | [060324] |  |
| Ståplats - supporterkollen 24 mars | [060324] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 24 mars | [060324] |  |
|
| Allsvenskan runt 17 mars | [060317] |  |
| Från insidan: Hans Gren, Gais | [060317] |  |
| Ståplats - supporterkollen 17 mars | [060317] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 17 mars | [060317] |  |
|
| Allsvenskan runt 10 mars | [060310] |  |
| Från insidan: Per Olsson, Gefle IF | [060310] |  |
| Från utsidan: Journalist om Gefle IF | [060310] |  |
| Ståplats - supporterkollen 10 mars | [060310] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 10 mars | [060310] |  |
|
| Allsvenskan runt 3 mars | [060303] |  |
| Från insidan: Stefan Landgren, IFK Göteborg | [060303] |  |
| Från utsidan: Journalist om IFK Göteborg | [060303] |  |
| Ståplats - supporterkollen 3 mars | [060303] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 3 mars | [060303] |  |
|
| Allsvenskan runt 24 februari | [060224] |  |
| Från insidan: Jan Andersson, Halmstads BK | [060224] |  |
| Från utsidan: Journalist om Halmstad | [060224] |  |
| Ståplats - supporterkollen 24 februari | [060224] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 24 februari | [060224] |  |
|
| Allsvenskan runt 17 februari | [060217] |  |
| Från insidan: Anders Linderoth, Hammarby IF | [060217] |  |
| Från insidan: Kjell Jonevret, Djurgårdens IF | [060217] |  |
| Från utsidan: Journalister om Djurgården/Hammarby | [060217] |  |
| Ståplats - supporterkollen 17 februari | [060217] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 17 februari | [060217] |  |
|
| Allsvenskan runt 10 februari | [060210] |  |
| Från insidan: Peter Gerhardsson, Helsingborgs IF | [060210] |  |
| Från utsidan: Journalister om Helsingborgs IF | [060210] |  |
| Ståplats - supporterkollen 10 februari | [060210] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 10 februari | [060210] |  |
|
| Allsvenskan runt 3 februari | [060203] |  |
| Från insidan: Mikael Källström, BK Häcken | [060203] |  |
| Från utsidan: Journalister om BK Häcken | [060203] |  |
| Ståplats - supporterkollen 3 februari | [060203] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 3 februari | [060203] |  |
|
| Allsvenskan runt 27 januari | [060127] |  |
| Från insidan: Nanne Bergstrand, Kalmar FF | [060127] |  |
| Från utsidan: Journalister om Kalmar FF | [060127] |  |
| Ståplats - supporterkollen 27 januari | [060127] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 27 januari | [060127] |  |
|
| Allsvenskan runt 20 januari | [060120] |  |
| Från insidan: Sören Åkeby, Malmö FF | [060120] |  |
| Från utsidan: Journalister om Malmö FF | [060120] |  |
| Ståplats - supporterkollen 20 januari | [060120] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 20 januari | [060120] |  |
|
| Allsvenskan runt 13 januari | [060113] |  |
| Från insidan: Lasse Jacobsson, Östers IF | [060113] |  |
| Från insidan: Zoran Lukic, Örgryte IS | [060113] |  |
| Från utsidan: Journalister om Östers IF | [060113] |  |
| Från utsidan: Journalister om Örgryte IS | [060113] |  |
| Ståplats - supporterkollen 13 januari | [060113] |  |
| Sifferexercis - veckan i siffror 13 januari | [060113] |  |
|
| Introduktion: 2.340 minuter plus tillägg | [060109] |  |