|
Startsida
Fotboll
Säsongen 2006
Matcher
Minut för minut

 |
Torsdag 20 april 2006, kl 19.00
AIK-Hudiksvalls ABK
4-0 (1-0)
Råsunda Fotbollstadion |
 |

Minut för minut
På denna sida kan du följa matchutvecklingen minut för minut.
Observera att statistiken över exempelvis antal skott kan skilja sig marginellt från den officiella statistiken eftersom det är
två olika protokollförare.
Sammanställningen nedan visar vad som hänt i matchen minut för minut och vilken AIK-spelare som varit inblandad i händelsen.
Teckenförklaring hittar du längst ned på denna sida.
Sammanställt av Stefan Mellerborg 
[060420]

| | |
| Tid | Händelse | AIK-spelare |
| 6 | Skott som täcktes | Dennis Östlundh |
| 7 | Skott på mål | Dennis Östlundh |
| 7 | Hörna (rensades av mv) | Kristian Haynes |
| 9 | Skott utanför mål | Kristian Haynes |
| 10 | Hörna (nickförsök) | Kristian Haynes |
| 10 | Nickförsök | Bernt Hulsker |
| 12 | Nickförsök | |
| 12 | Frispark (off) | Nenad Lukic |
| 14 | Skott på mål | Nenad Lukic |
| 14 | Hörna (avslut) | |
| 15 | Skott på mål | (skott av AIK) |
| 18 | Skott som täcktes | Brwa Nouri |
| 18 | Hörna (rensades) | Kristian Haynes |
| 19 | Hörna (kort variant) | Kristian Haynes |
| 21 | Frispark (off) | Daniel Arnefjord |
| 24 | Skott utanför mål | |
| 25 | Hörna (rensades) | Kristian Haynes |
| 26 | Frispark (def) | Jimmy Tamandi |
| 28 | Skott utanför mål | Jimmy Tamandi |
| 28 | Skott som täcktes | (av medspelare) |
| 29 | Frispark (off) | Dennis Östlundh |
| 30 | Skott som täcktes | Dulee Johnson |
| 31 | Hörna (avslut) | Kristian Haynes |
| 31 | Nick utanför mål | Bernt Hulsker |
| 34 | Hörna (rensades) | Kristian Haynes |
| 35 | Skottförsök | Kristian Haynes |
| 36 | Hörna (rensades) | Robert Johansson |
| 36 | Skott som täcktes | Daniel Arnefjord |
| 36 | 1-0 Skott på mål | Per Karlsson |
| 38 | Skott på mål | |
| 40 | Frispark (off) | Dennis Östlundh |
| 41 | Skott utanför mål, frispark | Dennis Östlundh |
| 44 | Hörna (rensades) | Brwa Nouri |
| 45 | Skottförsök | Kristian Haynes |
|
| | | |
| Mål | 1-0 | Skott | 10-5 |
| Varningar | 0-0 | - på mål | 3-2 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 4-1 |
| Frisparkar | 3-2 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-0 | - täckta skott | 3-2 |
| Hörnor | 8-2 | | |
|
| | |
| ht | Byte | R Johansson ut, N Carlsson in |
| 48 | Nick på mål | Bernt Hulsker |
| 50 | Frispark (off) | Dennis Östlundh |
| 51 | Skott på mål | Bernt Hulsker |
| 51 | 2-0 Skott på mål | Brwa Nouri |
| 53 | Frispark (def) | Nicklas Carlsson |
| 53 | Frispark (off) | Per Karlsson |
| 54 | Skott som täcktes, frispark | Nenad Lukic |
| 55 | Byte | |
| 58 | Skott utanför mål | Dennis Östlundh |
| 62 | Frispark (def) | Dulee Johnson |
| 63 | 3-0 Skott på mål | Kristian Haynes |
| 65 | Skott utanför mål | |
| 65 | Byte | |
| 66 | Frispark (def) | Nenad Lukic |
| 67 | Skott som täcktes | Jimmy Tamandi |
| 68 | Skott utanför mål | Nenad Lukic |
| 69 | Skott på mål | Nenad Lukic |
| 69 | Frispark (def) | Dulee Johnson |
| 70 | Frispark (off) | Nenad Lukic |
| 70 | Skott utanför mål | |
| 71 | Frispark (off) | Nenad Lukic |
| 72 | Varning | |
| 72 | Skott som täcktes, frispark | Kristian Haynes |
| 73 | Byte | K Haynes ut, A Catovic in |
| 73 | Hörna (avslut) | Dennis Östlundh |
| 73 | 4-0 Nick på mål | Bernt Hulsker |
| 81 | Nick på mål | |
| 82 | Skott utanför mål | Bernt Hulsker |
| 83 | Frispark (def) | Dennis Östlundh |
| 83 | Byte | |
| 86 | Offside | |
| 89 | Skott utanför mål | Nenad Lukic |
| 90 | Skott som täcktes | Daniel Arnefjord |
|
| | | |
| Mål | 3-0 | Skott | 12-5 |
| Varningar | 0-1 | - på mål | 6-1 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 4-2 |
| Frisparkar | 2-7 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-1 | - täckta skott | 2-2 |
| Hörnor | 1-0 | | |
|
| Matchsammanfattning |
| | | |
| Mål | 4-0 | Skott | 22-10 |
| Varningar | 0-1 | - på mål | 9-3 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 8-3 |
| Frisparkar | 5-9 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-1 | - täckta skott | 5-4 |
| Hörnor | 9-2 | | |
|

TECKENFÖRKLARING
(off)=offensiv/motståndarnas planhalva. (def)=defensiv/egen planhalva.

|