|
Startsida
Fotboll
Säsongen 2006
Matcher
Minut för minut

 |
Torsdag 27 april 2006, kl 20.00
AIK-Djurgårdens IF
3-1 (1-0)
Råsunda Fotbollstadion |
 |

Minut för minut
På denna sida kan du följa matchutvecklingen minut för minut.
Observera att statistiken över exempelvis antal skott kan skilja sig marginellt från den officiella statistiken eftersom det är
två olika protokollförare.
Sammanställningen nedan visar vad som hänt i matchen minut för minut och vilken AIK-spelare som varit inblandad i händelsen.
Teckenförklaring hittar du längst ned på denna sida.
Sammanställt av Stefan Mellerborg 
[060427]

| | |
| Tid | Händelse | AIK-spelare |
| 4 | Frispark (def) | Derek Boateng |
| 7 | Frispark (def) | Mats Rubarth |
| 7 | Frispark (off) | Jimmy Tamandi |
| 8 | Skott på mål, frispark | Wilton Figueiredo |
| 9 | Hörna-h (gröt, inspark) | Wilton Figueiredo |
| 10 | Frispark (off) | Kenny Pavey |
| 11 | Frispark (off) | Mats Rubarth |
| 11 | Varning | |
| 12 | Skott på mål, frispark | Wilton Figueiredo |
| 13 | Nick utanför mål | |
| 15 | Frispark (off) | Mattias Moström |
| 16 | Hörna-h (togs av mv) | Daniel Örlund |
| 17 | Frispark (def) | Mats Rubarth |
| 21 | Frispark (def) | Derek Boateng |
| 22 | Hörna-v (rensades) | Wilton Figueiredo |
| 24 | Hörna-h (avblåst) | |
| 24 | Frispark (def) | Daniel Örlund |
| 26 | Skott på mål | |
| 28 | Frispark (def) | Wilton Figueiredo |
| 29 | Skott som täcktes | Wilton Figueiredo |
| 29 | Frispark (def) | Wilton Figueiredo |
| 30 | Skott på mål | |
| 31 | Skott på mål | |
| 31 | Hörna-h (rensades av mv) | Daniel Örlund |
| 32 | Hörna-v (avslut) | Wilton Figueiredo |
| 32 | Nick på mål | Nicklas Carlsson |
| 32 | Skott utanför mål | Mattias Moström |
| 33 | Frispark (off) | Wilton Figueiredo |
| 34 | Straff | Wilton Figueiredo |
| 35 | 1-0 Skott på mål, straff | Markus Jonsson |
| 37 | Nick utanför mål | |
| 41 | Skott utanför mål | Mats Rubarth |
| 42 | Skott som täcktes | Mats Rubarth |
| 43 | Hörna-v (avslut) | Wilton Figueiredo |
| 43 | Skott utanför mål | Nicklas Carlsson |
| 43 | Frispark (def) | Mats Rubarth |
| 45 | Skott som täcktes | Nicklas Carlsson |
| 45 | Skott på mål | |
|
| | | |
| Mål | 1-0 | Skott | 9-7 |
| Varningar | 0-1 | - på mål | 4-4 |
| Utvisningar | 0-0 | - utanför mål | 3-2 |
| Frisparkar | 8-5 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-0 | - täckta skott | 2-1 |
| Hörnor | 4-3 | | |
|
| | |
| ht | Byte | M Moström ut, D Johnson in |
| 46 | Skott utanför mål | Wilton Figueiredo |
| 47 | Frispark (def) | Derek Boateng |
| 47 | Skott på mål | |
| 48 | Skott som täcktes | Wilton Figueiredo |
| 48 | Skott på mål | Mats Rubarth |
| 52 | Frispark (def) | Derek Boateng |
| 53 | Skott utanför mål | |
| 54 | Hörna-v (kort variant) | Wilton Figueiredo |
| 54 | 2-0 Skott på mål | Derek Boateng |
| 56 | Byte | |
| 56 | Frispark (off) | Mats Rubarth |
| 56 | Varning | Mats Rubarth |
| 57 | Hörna-v (rensades av mv) | Daniel Örlund |
| 58 | Hörna-v (rensades av mv) | Daniel Örlund |
| 61 | Frispark (off) | Mats Rubarth |
| 62 | Skott på mål | (skott av DIF) |
| 63 | Hörna-h (togs av mv) | Daniel Örlund |
| 63 | Byte | |
| 65 | Hörna-h (avslut) | |
| 65 | Nick som täcktes | Markus Jonsson |
| 66 | Hörna-v (rensades) | Daniel Tjernström |
| 67 | Offside | |
| 68 | Frispark (def) | Kenny Pavey |
| 70 | Frispark (def) | Daniel Tjernström |
| 70 | Varning | |
| 73 | Frispark (off) | Niklas Sandberg |
| 73 | Byte | W Figueiredo ut, K Haynes in |
| 73 | Skott på mål, frispark | |
| 75 | Frispark (def) | Dulee Johnson |
| 76 | Hörna-v (rensades) | Kenny Pavey |
| 76 | Skott utanför mål | |
| 78 | Frispark (off) | Kenny Pavey |
| 79 | Skott som täcktes, frispark | Mats Rubarth |
| 79 | Frispark (def) | Mats Rubarth (hands) |
| 80 | Varning | Mats Rubarth |
| 80 | Utvisning | Mats Rubarth |
| 81 | Skott som täcktes, frispark | Kristian Haynes |
| 81 | Skott på mål | |
| 82 | Hörna-h (kort variant) | Kristian Haynes |
| 84 | Frispark (def) | Kenny Pavey |
| 85 | Byte | |
| 87 | Byte | K Pavey ut, D Arnefjord in |
| 89 | Hörna-v (rensades av mv) | Daniel Örlund |
| 90 | Frispark (off) | Jimmy Tamandi |
| 91 | 2-1 Skott på mål, frispark | |
| 91 | 3-1 Skott på mål | Kristian Haynes |
|
| | | |
| Mål | 2-1 | Skott | 6-9 |
| Varningar | 2-1 | - på mål | 4-4 |
| Utvisningar | 1-0 | - utanför mål | 1-2 |
| Frisparkar | 3-9 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-1 | - täckta skott | 1-3 |
| Hörnor | 2-7 | | |
|
| Matchsammanfattning |
| | | |
| Mål | 3-1 | Skott | 15-16 |
| Varningar | 2-2 | - på mål | 8-8 |
| Utvisningar | 1-0 | - utanför mål | 4-4 |
| Frisparkar | 11-14 | - i målställningen | 0-0 |
| Offside | 0-1 | - täckta skott | 3-4 |
| Hörnor | 6-10 | | |
|

TECKENFÖRKLARING
(off)=offensiv/motståndarnas planhalva. (def)=defensiv/egen planhalva.

|