| |
|
Startsida
Fotboll
Säsongen 2006
Matcher
Viborg FF-AIK
 |
Söndag 10 december 2006
Viborg FF-AIK
1-2 (0-1)
Viborg Stadion, Viborg |
 |
Seger i sista matchen och hoppet om fortsatt Royal League lever kvar
AIK besegrade Viborg med 2-1 efter mål av Daniel Mendes och Bernt Hulsker. Därmed kom AIK trea
i grupp 3 och kan, om resultaten i de andra grupperna går rätt, få fortsatt spel i Royal League i vår.
AIK tog ledningen redan i matchens sjunde minut när Daniel Mendes överlistade Viborgs målvakt. Efter slarv i Viborgs försvar så kunde Bernt Hulsker
utöka AIK:s ledning i inledningen av den andra halvleken. Wilton Figueiredo sköt i den 60:e minuten en stenhård frispark som tog i ribban och studsade ut.
Med tio minuter kvar reducerade hemmalaget genom Thomas Tengstedt och slutminuterna blev nervösa, men AIK kunde till slut ta sin första seger i Royal League.
AIK Fotboll
[061210]

| |
| Fakta |
| Resultat | 1-2 (0-1) |
| Varningar | 3-2 (1-0) |
| Utvisningar | 0-0 (0-0) |
| Offside | 2-3 (2-2) |
| Hörnor | 8-2 (3-2) |
| Frisparkar | 11-20 (4-9) |
| Bollinnehav% | 57-43 (56-44) |
| Publik | 2.757 |
|
| Domare | Tom Henning Øvrebø, Norge |
| Ass. domare | Erik Ræstad, Norge |
| | Kim Thomas Haglund, Norge |
| Fjärdedomare | Henning Jensen, Danmark |
|
| | |
| Händelseförlopp |
| Första halvlek |
| 7:20 | 0-1 | AIK: Daniel Mendes (Pierre Bengtsson) |
| 38:31 | Var | VFF: Thomas Tengstedt |
| | | Slut på första halvlek |
|
| Andra halvlek |
| 49:03 | 0-2 | AIK: Bernt Hulsker |
| 51:03 | Var | VFF: Robbie Russel |
| 79:42 | 1-2 | VFF: Thomas Tengstedt |
| 86:27 | Var | AIK: Wilton Figueiredo |
| 86:27 | Var | VFF: Christoffer Poulsen |
| 94:17 | Var | AIK: Daniel Arnefjord |
| | | Slut på andra halvlek |
|
|
| | | | | | |
| Laguppställning |
| Startelva | B | M+P | V/U | Sk | Anm |
| 1 | Daniel Örlund | | 0+0 | 0/0 | | |
|
| 18 | Markus Jonsson | | 0+0 | 0/0 | | |
| 3 | Niklas Sandberg | | 0+0 | 0/0 | | |
| 13 | Daniel Arnefjord | | 0+0 | 1/0 | | |
| 19 | Robert Åhman-Persson | | 0+0 | 0/0 | | |
|
| 17 | Jimmy Tamandi | (93) | 0+0 | 0/0 | | |
| 8 | Daniel Tjernström (K) | | 0+0 | 0/0 | | |
| 28 | Pierre Bengtsson | | 0+1 | 0/0 | | |
|
| 26 | Daniel Mendes | (87) | 1+0 | 0/0 | | |
| 10 | Wilton Figueiredo | | 0+0 | 1/0 | | |
| 11 | Bernt Hulsker | (78) | 1+0 | 0/0 | | |
|
| Avbytare | B | M+P | V/U | Sk | Anm |
| 9 | Miran Burgic | (78) | 0+0 | 0/0 | | |
| 24 | Nicklas Carlsson | (87) | 0+0 | 0/0 | | |
| 4 | Per Karlsson | (93) | 0+0 | 0/0 | | |
| 30 | Dulee Johnson | | | | | |
| 31 | Andreas Thorleifsson | | | | | |
| 22 | Nicklas Bergh | | | | | |
|
| Skadade/sjuka: -. |
| Deltog ej: - |
|
| Teckenförklaring: B=Byte. M+P=Mål+målgivande passningar. V/U=Varningar/utvisningsminuter.
Sk=Skott på+utanför mål. Anm=Anmärkning (förklaring nedan) |

|
|
|
- Föregående match
- Övriga matcher
Om matchen
- Krönika: Livstedt
Inför matchen
- Läget i lagen (med länkar till mer läsvärt inför matchen)
Övrigt
- Allt om säsongen
- Statistik
- A-truppen
- Läsvärt

| |
| 10 december |
| Viborg-AIK | 1-2 |
| Helsingborg-Brann | 2-2 |
| Elfsborg-Vålerenga | 2-3 |
| Rosenborg-OB | 0-1 |
| Brøndby-Lillestrøm | 1-1 |
| Hammarby-København | 1-2 |
| 11 februari |
| København-Brøndby | 0-1 |
| 18 februari |
| Brøndby-København | 1-3 |
| OB-Helsingborg | 3-0 |
| 25 februari |
| København-Hammarby | 4-0 |
| OB-Brann | 3-2 |

| | | | |
| Grupp 1 |
| OB | 6 | 13 | -7 | 13 |
| SK Brann | 6 | 13 | -11 | 9 |
|
| Helsingborgs IF | 6 | 8 | -8 | 9 |
|
| Rosenborg BK | 6 | 7 | -15 | 1 |
| | | | |
| Grupp 2 |
| Lillestrøm SK | 6 | 7 | -3 | 12 |
| Brøndby IF | 6 | 10 | -8 | 11 |
|
| FC København | 6 | 9 | -5 | 9 |
|
| Hammarby IF | 6 | 5 | -15 | 1 |
| | | | |
| Grupp 3 |
| Vålerenga IF | 6 | 13 | -8 | 14 |
| IF Elfsborg | 6 | 11 | -8 | 8 |
|
| AIK | 6 | 7 | -12 | 6 |
|
| Viborg FF | 6 | 6 | -9 | 3 |
|
Tabellen visar antal matcher, målskillnad och poäng.
De två bästa i varje grupp samt de två bästa treorna går vidare till semifinal. |

| | |
| Miran Burgic | 6 | 1+0 |
| Daniel Mendes | 6 | 1+0 |
| Daniel Tjernström | 6 | 0+2 |
| Pierre Bengtsson | 6 | 0+1 |
| Mats Rubarth | 5 | 2+0 |
| Wilton Figueiredo | 5 | 2+0 |
| Jimmy Tamandi | 5 | 0+0 |
| Daniel Örlund | 5 | 0+0 |
| Markus Jonsson | 5 | 0+0 |
| Robert Åhman-Persson | 5 | 0+0 |
| Dulee Johnson | 4 | 0+0 |
| Mattias Moström | 4 | 0+0 |
| Daniel Arnefjord | 4 | 0+0 |
| Niklas Sandberg | 4 | 0+0 |
| Nicklas Carlsson | 4 | 0+0 |
| Bernt Hulsker | 3 | 1+1 |
| Per Karlsson | 3 | 0+0 |
| Gabriel Özkan | 2 | 0+0 |
| Nicklas Bergh | 1 | 0+0 |
| Andreas Thorleifsson | 1 | 0+0 |
| Markus Karlsson | 0 | 0+0 |
| Dennis Östlundh | 0 | 0+0 |
| Kristian Haynes | 0 | 0+0 |
| Kenny Pavey | 0 | 0+0 |
| Admir Catovic | 0 | 0+0 |
| Brwa Nouri | 0 | 0+0 |
| Márcio Saraiva | 0 | 0+0 |
|
| Spalterna anger antal matcher och mål+målgivande passningar. |

|