| Daniel Tjernström i kamp med Hammarbys Kennedy Bakircioglü i september 2002 då AIK vann med 2-0. Foto:
Bildbyrån |
AIK mot Hammarby IF genom tiderna
96 gånger har AIK och Hammarby IF drabbat samman i tävlingssammanhang från första mötet 1919 till och med 2003 års kamper. AIK
har varit överlägset mest lyckosamma och gått segrande ur striden hela 52 gånger, Hammarby 22.
På denna sida hittar du resultat från samtliga tävlingsmatcher klubbarna emellan. Därefter diverse sammanställningar, som
facit per årtionde, olika rekord och AIK:s skyttekungar för derbyn mot Bajen.
Till höger finns en länk till diverse läsvärd kuriosa kring AIK:s möten med Hammarby IF.
Sammanställt av Tommy Bäckman, Anders Johrén och Nils-Olof Zethrin
[040510]

| AIK-Hammarby IF |
| Datum |
Tävling |
Arena |
Resultat |
Publik |
| 1919-07-15 | SM (kval) | H -StS | 0-2 | ? | | - |
| 1920-05-20 | Svenska serien (5/18) | B -StS | 0-1 | ? | | - |
| 1920-07-28 | SM (kval) | H -StS | 6-1 | ? | | Helge Ekroth 2, Rudolf Kock 2, Helmer Svedberg, Bruno Lindström |
| 1921-06-15 | Svenska serien (17/18) | H -StS | 4-1 | 9.583 | | Pär Kaufeldt 3, Bruno Lindström |
| 1923-05-03 | Svenska serien (9/10) | B -StS | 3-1 | ? | | Pär Kaufeldt 2, Rudolf Kock |
| 1923-05-18 | Svenska serien (10/10) | H -? | 2-1 | 3.000 | | Helge Ekroth, Pär Kaufeldt |
| 1923-10-07 | Svenska serien (4/10) | H -? | 3-3 | ? | | Herbert Ohlsson 2, Rudolf Kock |
| 1924-05-16 | Svenska serien (9/10) | B -? | 2-2 | ? | | Rudolf Kock 2 |
| 1924-08-10 | Allsvenskan (2/22) | B -StS | 7-1 | 2.000 | | Helmer Svedberg 2, Oscar Palm 2, Pär Kaufeldt, självmål, Rudolf Kock |
| 1925-06-05 | Allsvenskan (21/22) | H -StS | 1-0 | 2.000 | | Rudolf Kock |
| 1939-07-26 | Allsvenskan (1/22) | H -Rå | 2-1 | 15.348 | | Gustaf Josefsson, Eric Persson |
| 1940-05-10 | Allsvenskan (18/22) | B -StS | 3-0 | 9.116 | | Sven Andersson, Åke Andersson, Holger Belin |
| 1951-08-03 | Division II Nordöstra (2/18) | B -StS | 5-5 | 12.784 | | Rune Larsson 2, Gösta Nilsson, Ulf Östlund, Karl-Erik Ahlström |
| 1952-05-23 | Division II NÖ (17/18) | H -Rå | 0-0 | 6.952 | | - |
| 1954-08-04 | Allsvenskan (1/22) | B -Rå | 3-1 | 30.095 | | Kurt Hamrin, Ingvar Olsson, Gösta Nilsson |
| 1955-06-10 | Allsvenskan (22/22) | H -Rå | 1-2 | 22.866 | | Kurt Hamrin |
| 1955-09-04 | Allsvenskan (5/22) | H -Rå | 6-1 | 35.663 | | Kurt Hamrin 4, Kurt Liander, Ingvar Olsson |
| 1956-05-10 | Allsvenskan (17/22) | B -Rå | 2-0 | 24.924 | | Axel Eriksson 2 |
| 1956-09-09 | Allsvenskan (8/22) | H -Rå | 2-1 | 14.121 | | Leif Skiöld, Lars Hedén |
| 1957-04-24 | Allsvenskan (13/22) | B -Rå | 0-0 | 16.483 | | - |
| 1959-04-22 | Allsvenskan (1/22) | B -Rå | 2-3 | 16.842 | | Lennart Carlsson, Kurt Andersson |
| 1959-08-06 | Allsvenskan (12/22) | H -Rå | 2-3 | 20.347 | | Leif Skiöld, Bror Mellberg |
| 1960-05-19 | Allsvenskan (6/22) | H -Rå | 2-1 | 11.991 | | Bengt Anlert, Bruno Nyberg |
| 1960-10-02 | Allsvenskan (20/22) | B -Rå | 3-2 | 16.274 | | Kurt Andersson, Bengt Karlsson, Bruno Nyberg |
| 1961-06-07 | Allsvenskan (9/22) | H -Rå | 3-1 | 20.355 | | Kurt Andersson 2, Inge Bengtsson |
| 1961-08-27 | Allsvenskan (15/22) | B -Rå | 2-1 | 28.992 | | Bengt Westerberg, Lennart Backman |
| 1963-05-26 | Allsvenskan (7/22) | B -Rå | 2-1 | 18.758 | | Inge Bengtsson, Sören Häggström |
| 1963-09-05 | Allsvenskan (16/22) | H -Rå | 4-1 | 23.338 | | Björn Carlsson 2, Sören Häggström, Lennart Backman |
| 1965-05-23 | Allsvenskan (7/22) | H -Rå | 1-1 | 25.838 | | Björn Carlsson |
| 1965-09-30 | Allsvenskan (18/22) | B -Rå | 8-1 | 6.611 | | Owe Ohlsson 4, Lennart Backman, Kjell Pettersson, Bo Holmberg, Jim Nildén |
| 1967-05-10 | Allsvenskan (5/22) | H -Rå | 2-0 | 15.241 | | Lennart Backman, Tord Grip |
| 1967-09-21 | Allsvenskan (17/22) | B -Rå | 1-3 | 5.095 | | Jim Nildén |
| 1970-04-12 | Allsvenskan (1/22) | H -Rå | 1-1 | 12.182 | | Dag Szepanski |
| 1970-05-27 | Svenska cupen (gruppspel) | H -Rå | 3-2 | 1.091 | | Paulo Bruschi 2, Dag Szepanski |
| 1970-09-24 | Allsvenskan (18/22) | B -Rå | 0-2 | 32.229 | | - |
| 1971-05-12 | Allsvenskan (6/22) | B -Rå | 0-2 | 27.608 | | - |
| 1971-08-24 | Allsvenskan (14/22) | H -Rå | 1-0 | 29.189 | | Lars-Tony Hedström |
| 1972-06-13 | Allsvenskan (10/22) | B -Rå | 3-0 | 22.699 | | Bo Sjögren, Yngve Leback, Torbjörn Ek |
| 1972-08-22 | Allsvenskan (14/22) | H -Rå | 2-2 | 20.972 | | Dag Szepanski, Yngve Leback |
| 1973-06-28 | Allsvenskan (12/26) | B -Rå | 0-3 | 14.680 | | - |
| 1973-08-21 | Allsvenskan (16/26) | H -Rå | 2-1 | 20.097 | | Rolf Zetterlund, Dag Szepanski |
| 1974-05-30 | Allsvenskan (10/26) | H -Rå | 2-0 | 30.674 | | Sanny Åslund, Rolf Zetterlund |
| 1974-08-27 | Allsvenskan (18/26) | B -Rå | 0-1 | 25.906 | | - |
| 1975-05-15 | Allsvenskan (6/26) | H -Rå | 4-1 | 28.835 | | Ove Nilsson 2, Jan Olof Wallgren, Tommy Lundh |
| 1975-08-21 | Allsvenskan (18/26) | B -Rå | 0-1 | 18.339 | | - |
| 1975-11-09 | Svenska cupen (kvf) | H -Rå | 2-1 | 1.460 | | Göran Åberg, Rolf Zetterlund |
| 1976-05-20 | Allsvenskan (7/26) | B -Rå | 1-1 | 25.885 | | Yngve Leback |
| 1976-08-26 | Allsvenskan (17/26) | H -Rå | 2-0 | 29.306 | | Sanny Åslund, Rolf Zetterlund |
| 1977-05-12 | Allsvenskan (6/26) | H -Rå | 0-3 | 14.917 | | - |
| 1977-09-01 | Allsvenskan (20/26) | B -Rå | 0-0 | 22.451 | | - |
| 1978-05-23 | Allsvenskan (7/26) | H -Rå | 1-1 | 14.636 | | Sven Dahlkvist |
| 1978-09-07 | Allsvenskan (17/26) | B -Rå | 1-1 | 15.422 | | Anders Åslund |
| 1979-05-28 | Allsvenskan (8/26) | B -Rå | 1-2 | 15.052 | | Staffan Isaksson |
| 1979-09-13 | Allsvenskan (21/26) | H -Rå | 1-1 | 20.179 | | Björn Lundberg |
| 1981-06-11 | Allsvenskan (10/26) | B -Rå | 1-2 | 16.642 | | Göran Göransson |
| 1981-09-03 | Allsvenskan (21/26) | H -Rå | 0-1 | 11.605 | | - |
| 1982-05-27 | Allsvenskan (5/22) | B -Rå | 0-3 | 16.619 | | - |
| 1982-08-26 | Allsvenskan (17/22) | H -Rå | 0-3 | 19.462 | | - |
| 1983-05-18 | Allsvenskan (5/22) | H -Rå | 2-2 | 17.001 | | Lars Zetterlund, Jyrki Nieminen |
| 1983-08-31 | Allsvenskan (19/22) | B -Rå | 2-1 | 26.072 | | Ove Rübsamen, Thomas Bergman |
| 1983-10-05 | SM (kvf) | B -Rå | 5-2 | 18.975 | | Ove Rübsamen, Thomas Johansson, Göran Göransson, Thomas Bergman, Björn Johansson |
| 1983-10-09 | SM (kvf) | H -Rå | 1-1 | 14.277 | | Jyrki Nieminen |
| 1984-06-14 | Allsvenskan (9/22) | H -Rå | 1-0 | 26.990 | | Thomas Andersson |
| 1984-09-06 | Allsvenskan (19/22) | B -Rå | 3-0 | 16.466 | | Thomas Johansson 2, Kjell Jonevret |
| 1985-05-16 | Svenska cupen (sf) | B -SöS | 1-0 | 5.960 | | Thomas Lundmark |
| 1985-05-30 | Allsvenskan (8/22) | H -Rå | 0-0 | 9.735 | | - |
| 1985-09-03 | Allsvenskan (18/22) | B -SöS | 1-3 | 12.855 | | Björn Kindlund |
| 1986-05-08 | Svenska cupen (kvf) | B -SöS | 2-0 | 5.802 | | Thomas Bergman, Thomas Lundmark |
| 1986-05-29 | Allsvenskan (8/22) | B -SöS | 4-0 | 12.413 | | Thomas Lundmark, Kim Bergstrand, Lars Zetterlund, Sven Dahlkvist |
| 1986-09-01 | Allsvenskan (17/22) | H -Rå | 0-1 | 12.676 | | - |
| 1987-06-11 | Allsvenskan (10/22) | H -Rå | 1-1 | 11.626 | | Sven Dahlkvist |
| 1987-09-02 | Allsvenskan (18/22) | B -SöS | 1-1 | 6.745 | | Thomas Bergman |
| 1988-05-05 | Svenska cupen (kvf) | H -Rå | 2-1 | 3.117 | | Thomas Johansson 2 |
| 1988-05-16 | Allsvenskan (6/22) | B -SöS | 2-1 | 7.758 | | Thomas Johansson, Kim Bergstrand |
| 1988-08-25 | Allsvenskan (19/22) | H -Rå | 0-0 | 5.987 | | - |
| 1990-08-01 | Allsvenskan (11/22) | H -Rå | 2-0 | 8.189 | | Bo Andersson, Niclas Kindvall |
| 1990-09-13 | Allsvenskan (19/22) | B -SöS | 1-4 | 7.286 | | Niclas Kindvall |
| 1994-05-19 | Allsvenskan (9/26) | B -Rå | 2-1 | 18.704 | | Krister Nordin, Mattias Johansson |
| 1994-09-01 | Allsvenskan (18/26) | H -Rå | 2-2 | 14.320 | | Dick Lidman, Kim Bergstrand |
| 1995-05-08 | Allsvenskan (4/26) | H -Rå | 3-2 | 17.859 | | Jesper Jansson, självmål, Robert Johansson |
| 1995-08-31 | Allsvenskan (18/26) | B -Rå | 2-1 | 15.358 | | Mattias Johansson, Dick Lidman |
| 1996-04-17 | Svenska cupen (sf) | H -Rå | 1-0 | 10.672 | | Patrick Englund |
| 1997-05-08 | Svenska cupen (kvf) | B -SöS | 2-0 | 8.543 | | Nebojša Novakovic, Mattias Johansson |
| 1998-05-19 | Allsvenskan (6/26) | H -Rå | 0-1 | 31.893 | | - |
| 1998-08-10 | Allsvenskan (15/26) | B -Rå | 2-0 | 33.094 | | Thomas Lagerlöf, Nebojša Novakovic |
| 1999-05-04 | Allsvenskan (4/26) | B -Rå | 2-0 | 31.412 | | Nebojša Novakovic, Christer Mattiasson |
| 1999-09-18 | Allsvenskan (21/26) | H -Rå | 2-0 | 21.714 | | Nebojša Novakovic, Christer Mattiasson |
| 2000-05-08 | Allsvenskan (5/26) | H -Rå | 1-0 | 34.004 | | Daniel Hoch |
| 2000-09-21 | Allsvenskan (21/26) | B -Rå | 2-0 | 33.958 | | Andreas Alm, David Ljung |
| 2001-05-22 | Allsvenskan (7/26) | B -Rå | 0-0 | 29.393 | | - |
| 2001-10-15 | Allsvenskan (24/26) | H -Rå | 5-2 | 34.593 | | Andreas Andersson 2, Andreas Alm, Mats Rubarth, Sharbel Touma |
| 2002-05-02 | Allsvenskan (5/26) | H -Rå | 2-2 | 31.948 | | Andreas Andersson, självmål |
| 2002-07-18 | Svenska cupen (kvf) | H -Rå | 2-0 | 12.155 | | Stefan Ishizaki, Krister Nordin |
| 2002-09-02 | Allsvenskan (18/26) | B -Rå | 2-0 | 27.888 | | Krister Nordin, Daniel Hoch |
| 2003-04-22 | Allsvenskan (3/26) | B -Rå | 1-1 | 29.983 | | Krister Nordin |
| 2003-08-04 | Allsvenskan (16/26) | H -Rå | 1-3 | 29.777 | | Kwame Quansah |
|
| Teckenförklaring: Tävling: Inom parentes anges vilken omgång matchen spelade i (exempelvis
16/26=omgång 16 av totalt 26). Arena: H=hemma, B=borta, Rå=Råsunda Fotbollstadion, StS=Stockholms stadion, SöS=Söderstadion.
Resultat: ef=efter förlängning. es=efter straffar. |
| Sammanställning |
Publik- |
Total |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
publik |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| Hemma | 50 | 27 | 14 | 9 | 90 | -55 | 68:32 | *18.160 | *817.198 |
| Borta | 46 | 25 | 8 | 13 | 87 | -55 | 58:34 | *18.376 | *790.171 |
| Totalt | 96 | 52 | 22 | 22 | 177 | -110 | 126:66 | *18.266 | *1.607.369 |
| Allsvenskan |
| Hemma | 38 | 19 | 11 | 8 | 64 | -42 | 49:27 | 20.197 | 767.474 |
| Borta | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | -44 | 45:31 | 19.424 | 738.107 |
| Totalt | 76 | 38 | 18 | 20 | 131 | -86 | 94:58 | 19.810 | 1.505.581 |
| Division två |
| Hemma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1:1 | 6.952 | 6.952 |
| Borta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1:1 | 12.784 | 12.784 |
| Totalt | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2:2 | 9.868 | 19.736 |
| Svenska serien |
| Hemma | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | -5 | 5:1 | ? | ? |
| Borta | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4:2 | ? | ? |
| Totalt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | -9 | 9:3 | ? | ? |
| SM |
| Hemma | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -4 | 3:3 | *14.277 | *14.277 |
| Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 2:0 | *18.975 | *18.975 |
| Totalt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | -6 | 5:3 | *16.536 | *33.072 |
| Svenska cupen |
| Hemma | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -4 | 10:0 | 5.699 | 28.495 |
| Borta | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | -0 | 6:0 | 6.768 | 20.305 |
| Totalt | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | -4 | 16:0 | 6.100 | 48.800 |
|
Fotnot 1: Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på två poäng för vinst).
*=Inkluderar ej matcherna i Svenska serien (1920-24) och SM (1919-20). |
| AIK-Hammarby per årtionde |
Totalt |
Allsvenskt |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
snitt |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| 1910-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0:2 | ? | - |
| 1920-29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | -11 | 14:4 | ? | 2.000 |
| 1930-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2:0 | 15.348 | 15.348 |
| 1940-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -0 | 2:0 | 9.116 | 9.116 |
| 1950-59 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | -16 | 11:9 | 20.108 | 22.668 |
| 1960-69 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | -12 | 17:3 | 17.249 | 17.249 |
| 1970-79 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | -26 | 23:21 | 20.173 | 22.063 |
| 1980-89 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | -23 | 24:18 | 13.275 | 14.416 |
| 1990-99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | -11 | 19:5 | 18.254 | 19.983 |
| 2000-03 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | -8 | 13:5 | 29.300 | 31.443 |
| Elva gånger har derbyn mellan AIK och Hammarby lockat över 30.000 åskådare. Foto: Bildbyrån |
| Rekord |
| |
| Största vinster (minst tre mål) |
| Hemma | 6-1 den 28 juli 1920 i SM |
| | 6-1 den 4 september 1955 i Allsvenskan |
| | 5-2 den 15 oktober 2001 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 15 juni 1921 i Svenska serien |
| | 4-1 den 5 september 1963 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 15 maj 1975 i Allsvenskan |
| Borta | 8-1 den 30 september 1965 i Allsvenskan |
| | 7-1 den 10 augusti 1924 i Allsvenskan |
| | 4-0 den 29 maj 1986 i Allsvenskan |
| | 5-2 den 5 oktober 1983 i SM |
| | 3-0 den 10 maj 1940 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 13 juni 1972 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 6 september 1984 i Allsvenskan |
| Största förluster (minst tre mål) |
| Hemma | 0-3 den 12 maj 1977 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 26 augusti 1982 i Allsvenskan |
| Borta | 1-4 den 13 september 1990 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 28 juni 1973 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 27 maj 1982 i Allsvenskan |
| Publikrekord (minst 30.000) |
| Hemma | 35.663 den 4 september 1955 i Allsvenskan |
| | 34.593 den 15 oktober 2001 i Allsvenskan |
| | 34.004 den 8 maj 2000 i Allsvenskan |
| | 31.948 den 2 maj 2002 i Allsvenskan |
| | 31.893 den 19 maj 1998 i Allsvenskan |
| | 30.674 den 30 maj 1974 i Allsvenskan |
| Borta | 33.958 den 21 september 2000 i Allsvenskan |
| | 33.094 den 10 augusti 1998 i Allsvenskan |
| | 32.229 den 24 september 1970 i Allsvenskan |
| | 31.412 den 4 maj 1999 i Allsvenskan |
| | 30.095 den 4 augusti 1954 i Allsvenskan |
| Matcher i följd utan förlust |
| Totalt | 13 (1920-54) |
| | 11 (1998-2003) |
| Hemma | 14 (1960-76) |
| Borta | 9 (1994-) |
| Matcher i följd utan vinst |
| Totalt | 11 (1977-83) |
| Hemma | 7 (1977-83) |
| Borta | 9 (1973-82) |
| AIK:s främsta målskyttar mot Hammarby, från vänster Rudolf "Putte" Kock, Pär Kaufeldt, Kurt Hamrin och
Thomas Johansson. |
| AIK:s skytteliga |
| |
| 8 | Rudolf "Putte" Kock (1920-25) |
| 7 | Pär Kaufeldt (1921-24) |
| 6 | Kurt Hamrin (1954-55) |
| | Thomas Johansson (1983-88) |
| 4 | Kurt Andersson (1959-61) |
| | Owe Ohlsson (1965) |
| | Lennart Backman (1961-67) |
| | Dag Szepanski (1970-73) |
| | Rolf Zetterlund (1973-76) |
| | Thomas Bergman (1983-87) |
| | Nebojša "Nešo" Novakovic (1997-99) |
| | Krister Nordin (1994-2003) |
| 3 | Helge "Ekis" Ekroth (1920-23) |
| | Helmer "Pysen" Svedberg (1920-24) |
| | Björn "Lill-Garvis" Carlsson (1963-65) |
| | Yngve Leback (1972-76) |
| | Thomas Lundmark (1985-86) |
| | Sven "Dala" Dahlkvist (1978-87) |
| | Kim Bergstrand (1986-94) |
| | Mattias Johansson (1994-97) |
| | Andreas Andersson (2001-02) |
| 2 | 24 spelare |
| 1 | 40 spelare |
| | Tre självmål |

Som tävlingsmatcher räknas i detta sammanhang matcher i Allsvenskan, Division II (nuvarande
Superettan), Svenska serien, SM, Mästerskapsserien, seriekval, Svenska cupen, de europeiska cuperna och Intertoto Cup
(Tipscupen).
Däremot har vi ej inkluderat exempelvis DM, mindre turneringar och träningsmatcher. |

|