|
Startsida
Fotboll
Fakta och historik
Våra motståndare
AIK mot (klubb)

| AIK:s Jörgen Bengtsson och Olavus Olsson mot Åtvidabergs Nils Nilsson och Roland Sandberg på Råsunda i april 1973.
Foto: Rolle Rygin |
AIK mot Åtvidabergs FF genom tiderna
AIK och Åtvidaberg har mötts 30 gånger i tävlingssammanhang. Lagen har vunnit tolv matcher vardera men AIK har bättre total målskillnad.
Största segern har dock Åtvidaberg noterat, 8-2.
På denna sida hittar du resultat från samtliga AIK:s tävlingsmatcher mot Åtvidabergs FF samt diverse sammanställningar.
Sammanställt av Tommy Bäckman
[050407]

| AIK-Åtvidabergs FF |
| Datum |
Tävling |
Arena |
Resultat |
Publik |
| 1946-07-21 | Svenska cupen (semifinal) | H - Rå | 1-2 | 8.162 | | Henry Carlsson |
| 1951-07-01 | Svenska cupen (1/8-final) | B - Kv | 1-2 | 1.390 | | Rune Carlsson |
| 1968-04-21 | Allsvenskan | B - Kv | 1-2 | 5.249 | | Roland Lundblad |
| 1968-09-08 | Allsvenskan | H - Rå | 2-0 | 9.531 | | Roland Lundblad, Kurt Andersson |
| 1969-06-08 | Allsvenskan | H - Rå | 0-1 | 10.051 | | - |
| 1969-09-07 | Allsvenskan | B - Kv | 3-0 | 6.133 | | Roland Lundblad 2, Jörgen Bengtsson |
| 1970-04-07 | Svenska cupen (semifinal) | H - Rå | 1-3 | 787 | | Kurt Andersson |
| 1970-05-10 | Allsvenskan | H - Rå | 0-0 | 8.271 | | - |
| 1970-09-06 | Allsvenskan | B - Kv | 2-0 | 3.851 | | Dag Szepanski, Jim Nildén |
| 1971-04-14 | Allsvenskan | H - Rå | 0-0 | 8.136 | | - |
| 1971-09-26 | Allsvenskan | B - Kv | 2-8 | 3.944 | | Kurt Andersson, Jim Nildén |
| 1972-04-23 | Allsvenskan | B - Kv | 0-0 | 3.109 | | - |
| 1972-10-29 | Allsvenskan | H - Rå | 2-1 | 19.666 | | Bo Sjögren, självmål |
| 1973-04-28 | Allsvenskan | H - Rå | 1-2 | 9.224 | | Björn Lundberg |
| 1973-09-22 | Allsvenskan | B - Kv | 3-0 | 2.287 | | Sanny Åslund 2, Yngve Leback |
| 1974-05-09 | Allsvenskan | H - Rå | 1-0 | 12.292 | | Sanny Åslund |
| 1974-08-22 | Allsvenskan | B - Kv | 2-3 | 4.980 | | Yngve Leback, Börje Leback |
| 1975-06-12 | Allsvenskan | B - Kv | 2-0 | 3.451 | | Christer Johansson, Yngve Leback |
| 1975-08-26 | Allsvenskan | H - Rå | 1-2 | 5.463 | | Tommy Lundh |
| 1975-11-01 | Svenska cupen (1/8-final) | H - Rå | 4-1 | 713 | | Crister Andersson 2, självmål, Göran Åberg |
| 1976-04-22 | Allsvenskan | H - Rå | 2-3 | 2.829 | | Börje Leback, Yngve Leback |
| 1976-10-03 | Allsvenskan | B - Kv | 0-0 | 1.553 | | - |
| 1978-08-13 | Allsvenskan | B - Kv | 3-0 | 2.714 | | Ove Rübsamen 2, Sanny Åslund |
| 1978-08-20 | Allsvenskan | H - Rå | 2-1 | 4.744 | | Ove Rübsamen, Sven Dahlkvist |
| 1979-05-31 | Allsvenskan | B - Kv | 1-1 | 1.861 | | Christer Johansson |
| 1979-09-09 | Allsvenskan | H - Rå | 4-0 | 3.647 | | Jyrki Nieminen 2, Sven Dahlkvist, Ola Rydstrand |
| 1981-05-10 | Allsvenskan | B - Kv | 1-1 | 4.395 | | Ove Rübsamen |
| 1981-08-01 | Allsvenskan | H - Rå | 2-1 | 4.154 | | Sven Dahlkvist, Per Wiklund |
| 1982-06-27 | Allsvenskan | B - Kv | 2-3 | 1.946 | | Göran Göransson, Thomas Johansson |
| 1982-09-22 | Allsvenskan | H - Rå | 2-3 | 2.709 | | Björn Johansson, Jyrki Nieminen |
|
| Teckenförklaring: Tävling: Inom parentes anges vilken omgång matchen spelade i (exempelvis
16/26=omgång 16 av totalt 26). Arena: H=hemma, B=borta, Rå=Råsunda Fotbollstadion, Kv=Kopparvallen.
Resultat: ef=efter förlängning. es=efter straffar. |
| Sammanställning |
Publik- |
Total |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
publik |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| Hemma | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | -20 | 16:16 | 6.899 | 110.379 |
| Borta | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | -20 | 14:14 | 3.347 | 46.863 |
| Totalt | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | -40 | 30:30 | 5.241 | 157.242 |
| Allsvenskan |
| Hemma | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | -14 | 14:12 | 7.747 | 100.717 |
| Borta | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | -18 | 14:12 | 3.498 | 45.473 |
| Totalt | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | -32 | 28:24 | 5.623 | 146.190 |
| Division två |
| Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Svenska cupen |
| Hemma | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -6 | 2:4 | 3.221 | 9.662 |
| Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0:2 | 1.390 | 1.390 |
| Totalt | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -8 | 2:6 | 2.763 | 11.052 |
|
| Fotnot 1: Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på två poäng för vinst). |
| AIK-Åtvidabergs FF per årtionde |
Totalt |
Allsvenskt |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
snitt |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| 1940-49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0:2 | 8.162 | - |
| 1950-59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0:2 | 1.390 | - |
| 1960-69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 4:4 | 7.741 | 7.741 |
| 1970-79 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | -0 | 23:17 | 5.176 | 5.668 |
| 1980-89 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | -8 | 3:5 | 3.301 | 3.301 |
| AIK-spelarna uppställda efter 1972 års 2-1-seger inför nära 20.000 åskådare på Råsunda. |
| Rekord |
| |
| Största vinster (minst två mål) |
| Hemma | 4-0 den 9 september 1979 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 1 november 1975 i Svenska cupen |
| | 2-0 den 8 september 1968 i Allsvenskan |
| Borta | 3-0 den 7 september 1969 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 22 september 1973 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 13 augusti 1978 i Allsvenskan |
| | 2-0 den 6 september 1970 i Allsvenskan |
| | 2-0 den 12 juni 1975 i Allsvenskan |
| Största förluster (minst två mål) |
| Hemma | 1-3 den 7 april 1970 i Svenska cupen |
| Borta | 2-8 den 26 september 1971 i Allsvenskan |
| Publikrekord (minst 5.000) |
| Hemma | 19.666 den 29 oktober 1972 i Allsvenskan |
| | 12.292 den 9 maj 1974 i Allsvenskan |
| | 10.051 den 8 juni 1969 i Allsvenskan |
| | 9.531 den 8 september 1968 i Allsvenskan |
| | 9.224 den 28 april 1973 i Allsvenskan |
| | 8.271 den 10 maj 1970 i Allsvenskan |
| | 8.162 den 21 juli 1946 i Svenska cupen |
| | 8.136 den 14 april 1971 i Allsvenskan |
| | 5.463 den |
| Borta | 6.133 den 7 september 1969 i Allsvenskan |
| | 5.249 den 21 april 1968 i Allsvenskan |
| Matcher i följd utan förlust |
| Totalt | 7 (1976-81) |
| Totalt | 3 (1970-71) |
| Hemma | 3 (1970-72) |
| Hemma | 3 (1978-81) |
| Borta | 5 (1975-81) |
| Matcher i följd utan vinst |
| Totalt | 3 (1946-68) |
| Totalt | 3 (1971-72) |
| Hemma | 4 (1969-71) |
| Borta | 3 (1979-) |
| AIK:s skytteliga |
| |
| 4 | Roland Lundblad (1968-69) |
| 4 | Sanny Åslund (1973-78) |
| 4 | Yngve Leback (1973-76) |
| 4 | Ove Rübsamen (1978-81) |
| 3 | Kurt Andersson (1968-71) |
| 3 | Sven "Dala" Dahlkvist (1978-81) |
| 3 | Jyrki Nieminen (1979-82) |
| 2 | 4 spelare |
| 1 | 13 spelare |
| | 2 självmål |

Som tävlingsmatcher räknas i detta sammanhang matcher i Allsvenskan, Division II (nuvarande
Superettan), Svenska serien, SM, Mästerskapsserien, seriekval, Svenska cupen, de europeiska cuperna och Intertoto Cup
(Tipscupen).
Däremot har vi ej inkluderat exempelvis DM, mindre turneringar och träningsmatcher. |

|