|
Startsida
Fotboll
Fakta och historik
Våra motståndare
AIK mot Degerfors IF

| Nebojša Novakovic stormar fram på Råsunda i augusti 1997 när AIK och Degerfors spelade 1-1. Nešo svarade för
den svartgula fullträffen. Foto: Bildbyrån |
AIK mot Degerfors IF genom tiderna
AIK och Degerfors IF har mötts 58 gånger i tävlingssammanhang. De svartgula har 29 segrar mot de rödvitas 18. Sören Häggström
är med sina sex fullträffar den AIK:are som gjort flest mål mot värmlänningarna.
På denna sida hittar du resultat från samtliga AIK:s tävlingsmatcher mot Degerfors samt diverse sammanställningar.
Sammanställt av Tommy Bäckman
[050404]

| AIK-Degerfors IF |
| Datum |
Tävling |
Arena |
Resultat |
Publik |
| 1938-10-16 | Allsvenskan | H - Rå | 2-3 | 17.245 | | Erik Almgren, Eric Persson |
| 1939-05-18 | Allsvenskan | B - SV | 4-0 | 6.880 | | Floyd Lagerkrantz 2, Sven Andersson, Holger Belin |
| 1940-09-22 | Allsvenskan | B - SV | 4-1 | 5.268 | | Axel Nilsson, Stig Karlsson, Sven Kindahl, Gunnar Larsson |
| 1940-09-29 | Allsvenskan | H - Rå | 1-2 | 11.125 | | Olle Pettersson |
| 1941-09-21 | Allsvenskan | B - SV | 2-2 | 4.800 | | Sven Kindahl, Henry Carlsson |
| 1942-06-07 | Allsvenskan | H - Rå | 0-1 | 6.119 | | - |
| 1942-08-16 | Allsvenskan | B - SV | 1-4 | 4.296 | | Stig Östberg |
| 1943-06-06 | Allsvenskan | H - Rå | 1-0 | 9.390 | | Henry Carlsson |
| 1943-08-22 | Allsvenskan | H - Rå | 3-2 | 16.731 | | Herold Wolfbrandt, Henry Carlsson, Börje Leander |
| 1944-06-11 | Allsvenskan | B - SV | 0-0 | 3.376 | | FOTNOT: AIK vann matchen med 3-1 men dömdes som förlorare med målsiffrorna 0-0. |
| 1944-09-03 | Allsvenskan | H - Rå | 0-2 | 2.452 | | - |
| 1945-04-29 | Allsvenskan | B - SV | 0-0 | 2.245 | | - |
| 1945-09-09 | Allsvenskan | H - Rå | 0-2 | 15.839 | | - |
| 1946-05-19 | Allsvenskan | B - SV | 0-0 | 4.110 | | - |
| 1946-09-08 | Allsvenskan | H - Rå | 2-1 | 20.805 | | Erik Karlsson, självmål |
| 1947-04-20 | Allsvenskan | B - Ör | 1-2 | 7.147 | | Erik Karlsson |
| 1947-09-28 | Allsvenskan | B - SV | 1-0 | 7.354 | | Erik Karsson |
| 1948-05-09 | Allsvenskan | H - Rå | 4-1 | 17.930 | | Henry Carlsson 2, Gösta Nilsson, Börje Leander |
| 1949-10-24 | Allsvenskan | B - SV | 1-0 | 8.157 | | Gösta Nilsson |
| 1950-06-06 | Allsvenskan | H - Rå | 4-2 | 17.385 | | Sune Andersson 2, Ivan Bodin, Lennart Pettersson |
| 1949-08-28 | Allsvenskan | H - Rå | 2-0 | 17.086 | | Bror Mellberg 2 |
| 1950-04-30 | Allsvenskan | B - SV | 0-0 | 6.787 | | - |
| 1950-10-08 | Allsvenskan | H - Rå | 1-1 | 17.407 | | Gunnar Öqvist |
| 1951-04-22 | Allsvenskan | B - Br | 1-0 | 6.570 | | Gösta Nilsson |
| 1952-10-12 | Allsvenskan | H - Rå | 3-0 | 14.505 | | Gösta Nilsson, Bertil Johansson, Rune Larsson |
| 1953-05-03 | Allsvenskan | B - SV | 1-0 | 5.222 | | Ulf Östlund |
| 1953-08-02 | Allsvenskan | H - Rå | 1-2 | 8.936 | | Ingvar Olsson |
| 1954-05-30 | Allsvenskan | B - SV | 1-3 | 9.175 | | Ingvar Olsson |
| 1954-09-11 | Allsvenskan | H - Rå | 1-1 | 9.543 | | Björn Lundström |
| 1955-04-24 | Allsvenskan | B - SV | 0-2 | 7.499 | | - |
| 1955-09-10 | Allsvenskan | B - SV | 0-3 | 8.045 | | - |
| 1956-05-06 | Allsvenskan | H - Rå | 3-2 | 16.947 | | Leif Skiöld 2, Bengt Jansson |
| 1960-04-18 | Allsvenskan | B - SV | 4-5 | 9.561 | | Kurt Andersson 2, Bengt Karlsson, Lennart Backman |
| 1960-08-17 | Allsvenskan | H - Rå | 2-0 | 7.573 | | Kurt Andersson 2 |
| 1961-04-16 | Allsvenskan | H - Rå | 1-1 | 13.194 | | Ingemar Johansson |
| 1961-10-15 | Allsvenskan | B - SV | 0-2 | 16.537 | | - |
| 1963-05-19 | Allsvenskan | B - SV | 1-0 | 12.558 | | Björn Anlert |
| 1963-09-29 | Allsvenskan | H - Rå | 6-1 | 15.969 | | Sören Häggström 3, Björn Carlsson 2, Thore Persson |
| 1964-05-10 | Allsvenskan | B - SV | 1-3 | 7.465 | | Sören Häggström |
| 1964-10-11 | Allsvenskan | H - Rå | 3-1 | 7.793 | | Lars Sjöström 2, Sören Häggström |
| 1965-05-20 | Allsvenskan | B - SV | 2-0 | 3.441 | | Sören Häggström, Bo Holmberg |
| 1965-10-17 | Allsvenskan | H - Rå | 3-1 | 4.434 | | Jim Nildén, Lars Sjöström, Lennart Backman |
| 1966-05-30 | Allsvenskan | B - SV | 4-2 | 4.278 | | Björn Carlsson 2, Roland Lundblad, Lennart Backman |
| 1966-09-04 | Allsvenskan | H - Rå | 4-1 | 6.090 | | Roland Lundblad 2, Owe Ohlsson, Tord Grip |
| 1980-06-12 | Div II Norra | H - Rå | 3-4 | 4.899 | | Anders Åslund 2, Ove Rübsamen |
| 1980-09-28 | Div II Norra | B - SV | 1-0 | 2.916 | | Jyrki Nieminen |
| 1993-04-24 | Allsvenskan | B - SV | 2-1 | 6.746 | | Vadim Jevtushenko, Kim Bergstrand |
| 1993-10-03 | Allsvenskan | H - Rå | 3-0 | 5.392 | | Dick Lidman 2, Krister Nordin |
| 1994-05-02 | Allsvenskan | H - Rå | 3-1 | 4.113 | | Jesper Jansson, Dick Lidman, Gary Sundgren |
| 1994-09-17 | Allsvenskan | B - SV | 0-4 | 4.901 | | - |
| 1995-05-15 | Allsvenskan | H - Rå | 1-2 | 2.929 | | Robert Johansson |
| 1995-09-10 | Allsvenskan | B - SV | 1-2 | 5.024 | | Gary Sundgren |
| 1996-04-21 | Allsvenskan | H - Rå | 1-1 | 6.826 | | Patrick Englund |
| 1996-09-15 | Allsvenskan | B - SV | 0-0 | 5.807 | | - |
| 1997-05-12 | Allsvenskan | B - SV | 4-2 | 4.393 | | Nebojša Novakovic 2, Pascal Simpson, Patrik Fredholm |
| 1997-08-23 | Allsvenskan | H - Rå | 1-1 | 8.471 | | Nebojša Novakovic |
| 2000-04-02 | Svenska cupen (1/16-final) | B - SV | 2-0 | 1.480 | | Daniel Tjernström, Christer Mattiasson |
| 2002-06-26 | Svenska cupen (1/8-final) | B - SV | 2-1 | 2.989 | | Andreas Andersson, Patric Andersson |
|
| Teckenförklaring: Tävling: Inom parentes anges vilken omgång matchen spelade i (exempelvis
16/26=omgång 16 av totalt 26). Arena: H=hemma, B=borta, Rå=Råsunda Fotbollstadion, StS=Stockholms stadion. SV=Stora Valla. Ör=Örnsro IP.
Br=Brovallen (i Kristinehamn). Resultat: ef=efter förlängning. es=efter straffar. |
| Sammanställning |
Publik- |
Total |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
publik |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| Hemma | 28 | 15 | 5 | 8 | 59 | -36 | 35:21 | 10.969 | 307.128 |
| Borta | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | -39 | 33:27 | 6.168 | 185.027 |
| Totalt | 58 | 29 | 10 | 19 | 100 | -75 | 68:48 | 8.485 | 492.155 |
| Allsvenskan |
| Hemma | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | -32 | 35:19 | 11.194 | 302.229 |
| Borta | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | -38 | 27:27 | 6.579 | 177.642 |
| Totalt | 54 | 16 | 10 | 18 | 92 | -70 | 62:46 | 8.886 | 479.871 |
| Division två |
| Hemma | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0:2 | 4.899 | 4.899 |
| Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2:0 | 2.916 | 2.916 |
| Totalt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 2:2 | 3.908 | 7.815 |
| Svenska cupen |
| Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0:0 | - | - |
| Borta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4:0 | 2.234 | 4.469 |
| Totalt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4:0 | 2.234 | 4.469 |
|
| Fotnot 1: Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på två poäng för vinst). |
| AIK-Degerfors per årtionde |
Totalt |
Allsvenskt |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
snitt |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| 1930-39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 2:2 | 12.062 | 12.062 |
| 1940-49 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | -22 | 22:16 | 9.559 | 9.559 |
| 1950-59 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | -14 | 11:11 | 10.058 | 10.058 |
| 1960-69 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | -17 | 17:7 | 9.074 | 9.074 |
| 1970-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0:0 | - | - |
| 1980-89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 2:2 | 3.908 | - |
| 1990-99 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | -14 | 11:9 | 5.460 | 5.460 |
| 2000- | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4:0 | 2.234 | - |
| Rekord |
| |
| Största vinster (minst tre mål) |
| Hemma | 6-1 den 29 september 1963 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 9 maj 1948 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 4 september 1966 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 12 oktober 1952 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 3 oktober 1993 i Allsvenskan |
| Borta | 4-0 den 18 maj 1939 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 22 september 1940 i Allsvenskan |
| Största förluster (minst tre mål) |
| Hemma | Ingen (största förlusten på hemmaplan är två 0-2-förluster 1944 och 1945) |
| Borta | 0-4 den 17 september 1994 i Allsvenskan |
| | 1-4 den 16 augusti 1942 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 10 september 1955 i Allsvenskan |
| Publikrekord (minst 10.000) |
| Hemma | 20.805 den 8 september 1946 i Allsvenskan |
| | 17.930 den 9 maj 1948 i Allsvenskan |
| | 17.407 den 8 oktober 1950 i Allsvenskan |
| | 17.385 den 6 juni 1950 i Allsvenskan |
| | 17.245 den 16 oktober 1938 i Allsvenskan |
| | 17.086 den 28 augusti 1949 i Allsvenskan |
| | 16.947 den 6 maj 1956 i Allsvenskan |
| | 16.731 den 22 augusti 1943 i Allsvenskan |
| | 15.969 den 29 september 1963 i Allsvenskan |
| | 15.839 den 9 september 1945 i Allsvenskan |
| | 14.505 den 12 oktober 1952 i Allsvenskan |
| | 13.194 den 16 april 1961 i Allsvenskan |
| | 11.125 den 29 september 1940 i Allsvenskan |
| Borta | 16.537 den 15 oktober 1961 i Allsvenskan |
| | 12.558 den 19 maj 1963 i Allsvenskan |
| Matcher i följd utan förlust |
| Totalt | 10 (1947-53) |
| | 6 (1996-) |
| | 5 (1964-66) |
| Hemma | 8 (1954-66) |
| | 6 (1946-52) |
| Borta | 5 (1947-53) |
| | 4 (1965-93) |
| | 4 (1996-) |
| | 3 (1939-41) |
| Matcher i följd utan vinst |
| Totalt | 5 (1944-46) |
| | 5 (1953-55) |
| | 5 (1994-96) |
| Hemma | 3 (1938-42) |
| | 3 (1995-) |
| Borta | 6 (1941-47) |
| | 5 (1954-61) |
| | 3 (1994-96) |
| AIK:s skytteliga |
| |
| 6 | Sören Häggström (1963-65) |
| 5 | Henry "Garvis" Carlsson (1941-48) |
| 4 | Gösta "Pröjsarn" Nilsson (1948-52) |
| | Kurt Andersson (1960) |
| | Björn "Lill-Garvis" Carlsson (1963-66) |
| 3 | Erik "Prosten" Karlsson (1946-47) |
| | Lennart Backman (1960-66) |
| | Lars Sjöström (1964-65) |
| | Roland Lundblad (1966) |
| | Dick Lidman (1993-94) |
| | Nebojša Novakovic (1997) |
| 2 | 7 spelare |
| 1 | 43 spelare |
| | 1 självmål |

Som tävlingsmatcher räknas i detta sammanhang matcher i Allsvenskan, Division II (nuvarande
Superettan), Svenska serien, SM, Mästerskapsserien, seriekval, Svenska cupen, de europeiska cuperna och Intertoto Cup
(Tipscupen).
Däremot har vi ej inkluderat exempelvis DM, mindre turneringar och träningsmatcher. |

|