|
Startsida
Fotboll
Fakta och historik
Våra motståndare AIK mot Halmstads BK

| AIK och Halmstads BK har vunnit 31 matcher vardera mot varandra. Här en drabbning under 70-talet. Foto: Bildbyrån |
AIK mot Halmstads BK genom tiderna
AIK och Halmstads BK har mötts 90 gånger med följande jämna statistik som följd; 31 AIK-vinster, lika många HBK-segrar och 28
oavgjorda.
På denna sida hittar du en sammanställning över samtliga tävlingsmatcher klubbarna emellan. Därefter diverse sammanställningar.
Sammanställt av: Tommy Bäckman 
[060718]

| AIK-Halmstads BK |
| | | | | | | |
| Datum |
Tävling |
Omgång |
Arena |
Resultat |
Publik |
|
| 1933-07-30 | Allsv | 1 | b | ÖV | 2-2 | 10.411 | | | Sture Gillström, Eric Persson |
| 1933-11-05 | Allsv | 14 | h | StS | 2-3 | 13.556 | | | Axel Nilsson, Sven Andersson |
| 1934-09-09 | Allsv | 7 | h | StS | 0-3 | 14.000 | | | - |
| 1935-04-14 | Allsv | 14 | b | ÖV | 0-0 | 8.000 | | | - |
| 1935-09-29 | Allsv | 8 | b | ÖV | 1-2 | 4.240 | | | Eric Persson |
| 1935-11-03 | Allsv | 13 | h | StS | 3-3 | 15.000 | | | Åke Sigrell 2, John "Long-John" Nilsson |
| 1942-07-05 | Sv.cupen | 1/16-final | b | ÖV | 1-3 | 4.366 | | | Nils Bergström |
| 1942-08-09 | Allsv | 3 | h | Rå | 6-1 | 10.375 | | | Axel Johansson 2, Lennart Carlsson-Askerlund, Börje Leander, Henry Carlsson, Åke Andersson |
| 1943-05-09 | Allsv | 17 | b | ÖV | 0-0 | 7.667 | | | - |
| 1943-09-05 | Allsv | 6 | b | ÖV | 4-1 | 4.365 | | | Herold Wolfbrandt 2, Henry Carlsson, Börje Leander |
| 1944-05-21 | Allsv | 20 | h | Rå | 1-0 | 10.776 | | | Börje Leander |
| 1944-08-20 | Allsv | 4 | b | ÖV | 1-2 | 5.485 | | | Henry Carlsson |
| 1945-05-21 | Allsv | 20 | h | Rå | 4-0 | 11.451 | | | Henry Carlsson 2, Börje Leander, Stig Östberg |
| 1945-07-08 | Sv.cupen | 1/8-final | h | Rå | 2-1 | 5.766 | | | Stig Carlson, George Kraemer |
| 1945-07-29 | Allsv | 1 | b | ÖV | 2-0 | 5.523 | | | George Kraemer, Stig Carlson |
| 1946-06-02 | Allsv | 22 | h | Rå | 0-2 | 5.433 | | | - |
| 1947-07-27 | Allsv | 1 | b | ÖV | 0-1 | 6.692 | | | - |
| 1948-04-18 | Allsv | 14 | h | Rå | 4-2 | 20.393 | | | Erik Karlsson, Sune Andersson, Gösta Nilsson, Börje Leander |
| 1954-09-05 | Allsv | 6 | b | ÖV | 1-0 | 14.011 | | | Kurt Hamrin |
| 1955-05-15 | Allsv | 17 | h | Rå | 0-0 | 15.196 | | | - |
| 1955-10-30 | Allsv | 11 | b | ÖV | 3-4 | 10.882 | | | Leif Skiöld, Kurt Hamrin, Ingvar Olsson |
| 1955-11-06 | Allsv | 12 | h | Rå | 4-1 | 7.808 | | | Ingvar Olsson 3, Leif Skiöld |
| 1956-08-12 | Allsv | 3 | h | Rå | 2-2 | 12.119 | | | Leif Skiöld, Ingvar Olsson |
| 1957-05-26 | Allsv | 20 | b | ÖV | 1-1 | 6.383 | | | Björn Anlert |
| 1957-09-15 | Allsv | 9 | h | Rå | 0-1 | 7.231 | | | - |
| 1958-05-01 | Allsv | 18 | b | ÖV | 2-2 | 6.410 | | | Bror Mellberg, Kurt Andersson |
| 1958-10-19 | Allsv | 33 | b | ÖV | 1-3 | 5.396 | | | Leif Skiöld |
| 1959-05-12 | Allsv | 5 | h | Rå | 3-1 | 6.697 | | | Lennart Backman, Leif Skiöld, Inge Bengtsson |
| 1959-10-11 | Allsv | 22 | b | ÖV | 2-4 | 8.054 | | | Bror Mellberg, Lennart Backman |
| 1972-06-05 | Allsv | 9 | h | Rå | 1-1 | 8.154 | | | Yngve Leback |
| 1972-08-10 | Allsv | 12 | b | ÖV | 2-0 | 6.031 | | | Dag Szepanski 2 |
| 1974-07-25 | Allsv | 11 | b | ÖV | 0-1 | 9.303 | | | - |
| 1974-09-22 | Allsv | 22 | h | Rå | 1-0 | 4.609 | | | Björn Lundberg |
| 1975-05-20 | Allsv | 7 | h | Rå | 1-0 | 6.850 | | | Tommy Lundh |
| 1975-07-31 | Allsv | 15 | b | ÖV | 1-2 | 7.205 | | | Björn Lundberg |
| 1976-06-30 | Allsv | 13 | b | ÖV | 1-2 | 11.036 | | | Yngve Leback |
| 1976-08-04 | Allsv | 14 | h | Rå | 3-1 | 5.116 | | | Sven Dahlkvist 2, Rolf Zetterlund |
| 1977-04-23 | Allsv | 3 | b | ÖV | 1-1 | 7.848 | | | Sven Dahlkvist |
| 1977-10-16 | Allsv | 26 | h | Rå | 2-2 | 6.221 |  | | Sanny Åslund 2 |
| 1978-07-09 | Allsv | 8 | h | Rå | 0-0 | 2.454 | | | - |
| 1978-09-17 | Allsv | 19 | b | ÖV | 2-1 | 3.684 | | | Anders Åslund 2 |
| 1979-05-03 | Allsv | 3 | h | Rå | 0-3 | 3.324 |  | | - |
| 1979-10-28 | Allsv | 26 | b | ÖV | 0-2 | 11.846 |  | | - |
| 1981-04-20 | Allsv | 1 | b | ÖV | 0-1 | 6.067 | | | - |
| 1981-10-07 | Allsv | 26 | h | Rå | 0-1 | 2.402 | | | - |
| 1982-07-04 | Allsv | 10 | h | Rå | 1-1 | 1.432 | | | Thomas Johansson |
| 1982-09-25 | Allsv | 22 | b | ÖV | 2-2 | 4.088 | | | Sanny Åslund, Björn Johansson |
| 1983-06-26 | Allsv | 10 | h | Rå | 2-0 | 4.669 |  | | Thomas Johansson, Lars Zetterlund |
| 1983-08-14 | Allsv | 15 | b | ÖV | 0-0 | 6.822 |  | | - |
| 1984-04-15 | Allsv | 1 | h | Rå | 1-0 | 6.193 | | | Thomas Andersson |
| 1984-07-25 | Allsv | 13 | b | ÖV | 1-0 | 6.964 | | | Thomas Andersson |
| 1985-05-12 | Allsv | 5 | h | Rå | 0-1 | 4.502 | | | - |
| 1985-07-03 | Allsv | 13 | b | ÖV | 1-1 | 4.926 | | | Göran Göransson |
| 1986-06-11 | Allsv | 10 | b | ÖV | 2-0 | 2.027 | | | Thomas Lundmark, Roger Sundin |
| 1986-07-30 | Allsv | 14 | h | Rå | 1-1 | 3.276 | | | självmål |
| 1987-04-12 | Allsv | 1 | h | Rå | 3-0 | 5.267 | | | Thomas Andersson, Kim Bergstrand, Sven Dahlkvist |
| 1987-07-22 | Allsv | 13 | b | ÖV | 0-0 | 4.713 | | | - |
| 1989-05-28 | Allsv | 8 | h | Rå | 2-3 | 4.951 | | | Mats Rohdin, Gary Sundgren |
| 1989-09-10 | Allsv | 19 | b | ÖV | 2-1 | 4.712 | | | Esa Pekonen, Kim Bergstrand |
| 1990-04-19 | Allsv | 3 | h | Rå | 2-1 | 2.251 | | | Kim Bergstrand, Per Harrysson |
| 1990-09-02 | Allsv | 17 | b | ÖV | 2-2 | 4.781 | | | Bo Andersson, Peter Hallström |
| 1991-04-07 | Allsv | 1 | b | ÖV | 1-0 | 4.918 | | | Per Harrysson |
| 1991-07-31 | Sv.cupen | 1/8-final | h | Rå | 1-0 | 1.446 | | | Pascal Simpson |
| 1991-08-11 | Allsv | 18 | h | Rå | 2-1 | 4.447 | | | Bo Andersson, Gary Sundgren |
| 1993-05-27 | Allsv | 8 | h | Rå | 2-3 | 5.562 | | | Pascal Simpson, Björn Kindlund |
| 1993-08-26 | Allsv | 18 | b | ÖV | 3-3 | 5.142 | | | Pascal Simpson, Mattias Johansson, Dick Lidman |
| 1994-05-08 | Allsv | 7 | b | ÖV | 0-0 | 3.691 | | | - |
| 1994-10-23 | Allsv | 26 | h | Rå | 2-1 | 2.119 | | | Krister Nordin 2 |
| 1995-05-25 | Sv.cupen | Final | n | GU | 1-3 | 4.889 | | | Marco Ciardi |
| 1995-07-29 | Allsv | 13 | b | ÖV | 0-3 | 5.917 | | | - |
| 1995-08-03 | Allsv | 14 | h | Rå | 2-2 | 5.080 | | | Mattias Johansson, Patrick Englund |
| 1996-05-27 | Allsv | 8 | b | ÖV | 2-3 | 4.873 |  | | Pascal Simpson 2 |
| 1996-09-21 | Allsv | 21 | h | Rå | 0-0 | 5.080 |  | | - |
| 1997-05-04 | Allsv | 5 | h | Rå | 0-2 | 5.523 |  | | - |
| 1997-09-01 | Allsv | 20 | b | ÖV | 0-1 | 9.732 |  | | - |
| 1998-04-18 | Allsv | 3 | h | Rå | 1-0 | 11.081 |  | | Krister Nordin |
| 1998-10-04 | Allsv | 22 | b | ÖV | 1-1 | 6.861 |  | | Nebojsa Novakovic |
| 1999-04-05 | Sv.cupen | 1/8-final | b | ÖV | 1-0 | 2.756 |  | | Andreas Johansson |
| 1999-05-30 | Allsv | 8 | b | ÖV | 0-1 | 4.079 |  | | - |
| 1999-10-03 | Allsv | 23 | h | Rå | 0-1 | 13.654 |  | | - |
| 2000-04-21 | Allsv | 3 | b | ÖV | 0-4 | 9.006 |  | | - |
| 2000-10-21 | Allsv | 24 | h | Rå | 1-0 | 10.866 |  | | Andreas Alm |
| 2001-06-13 | Allsv | 10 | h | Rå | 2-3 | 15.401 |  | | Patric Andersson, Daniel Tjernström |
| 2001-08-04 | Allsv | 16 | b | ÖV | 2-2 | 7.916 |  | | Andreas Andersson 2 |
| 2002-07-22 | Allsv | 11 | b | ÖV | 1-1 | 9.354 |  | | Teddy Lucic |
| 2002-09-15 | Allsv | 20 | h | Rå | 1-1 | 12.047 |  | | Daniel Hoch |
| 2003-05-11 | Allsv | 6 | h | Rå | 4-2 | 14.677 |  | | Mats Rubarth 2, Krister Nordin, Andreas Andersson |
| 2003-08-10 | Allsv | 17 | b | ÖV | 1-1 | 9.523 |  | | Arash Talebinejad |
| 2004-05-03 | Allsv | 5 | h | Rå | 0-2 | 12.317 |  | | - |
| 2004-08-09 | Allsv | 15 | b | ÖV | 2-1 | 9.721 |  | | Arash Talebinejad, Per Nilsson |
|
| Teckenförklaring: Omgång: Exempelvis 16/26=omgång 16 av totalt 26). Arena: H=hemma, B=borta, Rå=Råsunda
Fotbollstadion, StS=Stockholms stadion, ÖV=Örjans Vall. Resultat: ef=efter förlängning. es=efter straffar. |
| Sammanställning |
Publik- |
Total |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
publik |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| Hemma | 44 | 19 | 13 | 12 | 67 | -54 | 51:37 | 7.431 | 326.984 |
| Borta | 45 | 12 | 15 | 18 | 54 | -61 | 39:51 | 7.183 | 323.215 |
| Totalt | 90 | 31 | 28 | 31 | 122 | -118 | 90:90 | 7.279 | 655.088 |
| Allsvenskan |
| Hemma | 42 | 17 | 13 | 12 | 64 | -53 | 47:37 | 7.614 | 319.772 |
| Borta | 43 | 11 | 15 | 17 | 52 | -58 | 37:49 | 7.351 | 316.093 |
| Totalt | 85 | 28 | 28 | 29 | 116 | -111 | 84:86 | 7.481 | 635.865 |
| Svenska cupen |
| Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4:0 | 3.606 | 7.212 |
| Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:2 | 3.561 | 7.122 |
| Totalt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -7 | 6:4 | 3.845 | 19.223 |
|
| Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på två poäng för vinst). |
| AIK-Halmstads BK per årtionde |
Totalt |
Allsvenskt |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
snitt |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| 1930-39 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | -13 | 3:9 | 10.868 | 10.868 |
| 1940-49 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | -13 | 15:9 | 8.191 | 8.816 |
| 1950-59 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | -19 | 10:12 | 9.108 | 9.108 |
| 1960-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1970-79 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | -16 | 14:14 | 6.692 | 6.692 |
| 1980-89 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | -12 | 18:14 | 4.563 | 4.563 |
| 1990-99 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | -28 | 20:22 | 5.423 | 5.822 |
| 2000- | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | -17 | 10:10 | 11.083 | 11.083 |
|
| Teddy Lucic gjorde inte många mål för AIK, men ett av dem kom på Örjans Vall i juli 2002. Foto: Bildbyrån |
| Rekord |
| |
| Största vinster (minst tre mål) |
| Hemma | 6-1 den 9 augusti 1942 i Allsvenskan |
| | 4-0 den 21 maj 1945 i Allsvenskan |
| | 4-1 den 6 november 1955 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 12 april 1987 i Allsvenskan |
| Borta | 4-1 den 5 september 1943 i Allsvenskan |
| Största förluster (minst tre mål) |
| Hemma | 0-3 den 9 september 1934 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 3 maj 1979 i Allsvenskan |
| Borta | 0-4 den 21 april 2000 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 29 juli 1995 i Allsvenskan |
| Publikrekord (minst 11.000) |
| Hemma | 20.393 den 18 april 1948 i Allsvenskan |
| | 15.401 den 13 juni 2001 i Allsvenskan |
| | 15.196 den 15 maj 1955 i Allsvenskan |
| | 15.000 den 3 november 1935 i Allsvenskan |
| | 14.677 den 11 maj 2003 i Allsvenskan |
| | 14.000 den 9 september 1934 i Allsvenskan |
| | 13.654 den 3 oktober 1999 i Allsvenskan |
| | 13.556 den 5 november 1933 i Allsvenskan |
| | 12.317 den 3 maj 2004 i Allsvenskan |
| | 12.119 den 12 augussti 1956 i Allsvenskan |
| | 12.047 den 15 september 2002 i Allsvenskan |
| | 11.451 den 21 maj 1945 i Allsvenskan |
| | 11.081 den 18 april 1998 i Allsvenskan |
| Borta | 14.011 den 5 september 1954 i Allsvenskan |
| | 11.846 den 28 oktober 1979 i Allsvenskan |
| | 11.036 den 30 juni 1976 i Allsvenskan |
| Matcher i följd utan förlust |
| Totalt | 5 (1976-78) |
| | 6 (1982-84) |
| | 5 (1985-87) |
| | 6 (1989-91) |
| | 5 (2001-03) |
| Hemma | 5 (1935-45) |
| | 7 (1959-78) |
| Borta | 11 (1982-94) |
| Matcher i följd utan vinst |
| Totalt | 7 (1933-42) |
| | 5 (1956-58) |
| | 6 (1979-82) |
| | 7 (1995-97) |
| Hemma | 5 (1977-82) |
| Borta | 5 (1933-43) |
| | 6 (1955-59) |
| | 6 (1993-98) |
| | 5 (1999-03) |
|
| Antal gjorda och insläppta mål per match |
| Krister Nordin gjorde fyra mål på HBK mellan 1994 och 2003. Foto: Bildbyrån |
| AIK:s skytteliga |
| | |
| 5 | Henry "Garvis" Carlsson | (1942-45) |
| | Börje Leander | (1942-48) |
| | Ingvar "Tjotta" Olsson | (1955-56) |
| | Leif Skiöld | (1955-59) |
| | Pascal Simpson | (1991-96) |
| 4 | Sven "Dala" Dahlkvist | (1976-87) |
| | Krister Nordin | (1994-03) |
| 3 | Sanny Åslund | (1977-82) |
| | Thomas Andersson | (1984-87) |
| | Kim Bergstrand | (1987-90) |
| | Andreas Andersson | (2001-03) |
| 2 | 20 spelare |
| 1 | 36 spelare |
| | 1 självmål |
|
| Skytteligen är komplett. |

Som tävlingsmatcher räknas i detta sammanhang matcher i Allsvenskan, Division II (nuvarande
Superettan), Svenska serien, SM, Mästerskapsserien, seriekval, Svenska cupen, de europeiska cuperna och från och med säsongen 2001 Intertoto Cup
(Tipscupen).
Däremot har vi ej inkluderat exempelvis DM, mindre turneringar och träningsmatcher. |

|