|
Startsida
Fotboll
Fakta och historik
Våra motståndare AIK mot Malmö FF

| AIK och Malmö FF intar nybyggda Råsunda Fotbollstadion för tidernas första match på nationalarenan den 18 april 1937. |
AIK mot Malmö FF genom tiderna
AIK och Malmö FF har mötts 153 gånger till och med vårhalvan av säsongen 2007. Skåningarna har ett kraftigt övertag med 71 segrar mot AIK:s 41. Gnaget
ståtar dock med den största segern av dem alla, 7-1 på Råsunda i augusti 1960.
På denna sida hittar du en sammanställning över samtliga tävlingsmatcher klubbarna emellan. Därefter diverse sammanställningar.
Sammanställt av: Tommy Bäckman 
[070820]

| AIK-Malmö FF |
| | | | | | | |
| Datum |
Tävling |
Omgång |
Arena |
Resultat |
Publik |
|
| 1931-08-09 | Allsv | 2 | b | MIP | 4-2 | 6.641 | | | Axel Alfredsson, Åke Sigrell, Gunnar Blomström, Knut Johansson |
| 1932-05-29 | Allsv | 14 | h | StS | 5-5 | 16.197 | | | Eric Persson 2, John "Jompa" Nilsson 2, självmål |
| 1932-08-07 | Allsv | 2 | b | MIP | 1-2 | 8.973 | | | Sven Andersson |
| 1933-05-21 | Allsv | 19 | h | StS | 1-1 | 16.911 | | | Per Kaufeldt |
| 1934-10-01 | Allsv | 8 | h | StS | 5-0 * | 10.269 | | | Åke Sigrell 2, John "Jompa" Nilsson 2, Ernst Wahlberg |
| 1936-09-20 | Allsv | 1 | b | MIP | 0-3 | 13.813 | | | - |
| 1937-04-18 | Allsv | 14 | h | Rå | 4-0 | 24.761 | | | Olle Zetterlund 3, Axel Nilsson |
| 1937-08-29 | Allsv | 5 | h | Rå | 4-0 | 9.753 | | | Sven Andersson, Olle Zetterlund, Axel Nilsson, Eric Persson |
| 1937-11-07 | Allsv | 13 | b | MIP | 0-2 | 8.935 | | | - |
| 1938-08-14 | Allsv | 2 | b | MIP | 3-2 | 11.960 | | | Eric Persson, Floyd Lagercrantz, Åke Sigrell |
| 1939-05-14 | Allsv | 19 | h | Rå | 2-0 | 9.796 | | | Sven Kindahl, Floyd Lagercrantz |
| 1939-07-30 | Allsv | 2 | b | MIP | 0-0 | 9.576 | | | - |
| 1940-05-26 | Allsv | 16 | h | Rå | 0-0 | 5.149 | | | - |
| 1940-09-01 | Allsv | 5 | b | MIP | 1-3 | 10.739 | | | självmål |
| 1941-06-02 | Allsv | 22 | h | Rå | 3-1 | 5.233 | | | Åke Andersson 2, Erik Almgren |
| 1941-07-27 | Sv.cupen | 1/8-final | h | Rå | 2-1 | 8.889 | | | Carl-Hugo Högberg, Eric Persson |
| 1941-10-12 | Allsv | 9 | b | MIP | 3-0 | 10.345 | | | Henry Carlsson 2, Åke Andersson |
| 1942-05-17 | Allsv | 18 | h | Rå | 1-1 | 6.707 | | | Svante Granlund |
| 1942-09-06 | Allsv | 6 | h | Rå | 1-2 | 7.103 | | | Lennart Carlsson-Askerlund |
| 1943-05-02 | Allsv | 16 | b | MIP | 0-2 | 14.045 | | | - |
| 1943-08-15 | Allsv | 3 | b | MIP | 2-3 | 13.696 | | | Sven Pålsson, Henry Carlsson |
| 1944-05-29 | Allsv | 21 | h | Rå | 1-2 | 35.420 | | | Börje Leander |
| 1944-07-23 | Sv.cupen | Kvartsfinal | h | Rå | 1-5 | 15.122 | | | Henry Carlsson |
| 1944-09-24 | Allsv | 8 | h | Rå | 1-2 | 16.813 | | | Lennart Andersson |
| 1944-10-29 | Allsv | 13 | b | MIP | 3-2 | 11.649 | | | Henry Carlsson, Lennart Andersson, Börje Persson |
| 1945-07-15 | Sv.cupen | Kvartsfinal | b | MIP | 0-4 | 10.922 | | | - |
| 1945-10-28 | Allsv | 11 | h | Rå | 1-4 | 15.061 | | | Henry Carlsson |
| 1945-11-11 | Allsv | 13 | b | MIP | 3-1 | 9.592 | | | Henry Carlsson 2, Gunnar Södergren |
| 1946-09-29 | Allsv | 8 | b | MIP | 0-4 | 17.009 | | | - |
| 1947-05-04 | Allsv | 17 | h | Rå | 2-0 | 31.896 | | | Bertil Bäckvall, Henry Carlsson |
| 1947-08-24 | Sv.cupen | Final | h | Rå | 2-3 | 26.705 | | | Henry Carlsson, Gösta Nilsson |
| 1947-10-19 | Allsv | 10 | h | Rå | 3-2 | 18.289 | | | Bertil Bäckvall 2, Lennart Pettersson |
| 1948-05-30 | Allsv | 21 | b | MIP | 3-4 | 18.091 | | | Erik Karlsson 2, Henry Carlsson |
| 1948-09-05 | Allsv | 5 | b | MIP | 0-5 | 18.319 | | | - |
| 1949-05-01 | Allsv | 16 | h | Rå | 3-0 | 31.576 | | | Henry Carlsson, Sune Andersson, Henry Edholt |
| 1949-09-18 | Allsv | 8 | b | MIP | 1-3 | 19.006 | | | Stig Östberg |
| 1950-05-14 | Allsv | 19 | h | Rå | 3-3 | 38.258 | | | Åke Fransson 2, Bror Mellberg |
| 1950-07-30 | Allsv | 1 | b | MIP | 1-3 | 20.503 | | | Bertil Bäckvall |
| 1951-06-03 | Allsv | 22 | h | Rå | 1-0 | 16.829 | | | Eric Grübb |
| 1952-10-19 | Allsv | 9 | b | MIP | 1-6 | 11.663 | | | Bertil Bäckvall |
| 1953-04-26 | Allsv | 15 | h | Rå | 1-1 | 20.854 | | | Ulf Östlund |
| 1953-09-06 | Allsv | 6 | b | MIP | 3-0 | 14.724 | | | Bertil Bäckvall, Ingvar Olsson, Kurt Hamrin |
| 1953-10-31 | Allsv | 13 | h | Rå | 0-1 | 12.316 | | | - |
| 1954-09-26 | Allsv | 8 | h | Rå | 1-4 | 19.256 | | | Kurt Hamrin |
| 1955-05-01 | Allsv | 15 | b | MIP | 1-0 | 17.224 | | | Per Ove Engström |
| 1955-08-21 | Allsv | 4 | b | MIP | 2-4 | 20.706 | | | Lars Hall, Kurt Hamrin |
| 1956-05-21 | Allsv | 19 | h | Rå | 0-0 | 23.834 | | | - |
| 1956-10-07 | Allsv | 11 | h | Rå | 1-1 | 12.135 | | | Leif Skiöld |
| 1956-10-14 | Allsv | 12 | b | MIP | 4-4 | 13.909 | | | Ingvar Olsson 3, Leif Skiöld |
| 1957-09-01 | Allsv | 7 | h | Rå | 0-0 | 9.295 | | | - |
| 1958-04-13 | Allsv | 15 | b | MIP | 0-0 | 11.071 | | | - |
| 1958-09-28 | Allsv | 30 | h | Rå | 1-4 | 14.283 | | | Leif Skiöld |
| 1959-05-24 | Allsv | 7 | h | Rå | 1-3 | 14.636 | | | Bror Mellberg |
| 1959-09-06 | Allsv | 17 | b | MS | 0-0 | 13.931 | | | - |
| 1960-05-01 | Allsv | 3 | b | MS | 0-0 | 9.154 | | | - |
| 1960-08-31 | Allsv | 16 | h | Rå | 7-1 | 5.927 | | | Bengt Karlsson 2, Kurt Andersson 2, Bruno Nyberg 2, Kjell Pettersson |
| 1961-05-11 | Allsv | 5 | h | Rå | 0-1 | 10.142 | | | - |
| 1961-10-01 | Allsv | 20 | b | MS | 2-6 | 7.448 | | | Lennart Backman, Björn Carlsson |
| 1963-06-09 | Allsv | 9 | b | MS | 0-1 | 15.208 | | | - |
| 1963-09-15 | Allsv | 18 | h | Rå | 1-1 | 17.440 | | | Sören Häggström |
| 1964-05-24 | Allsv | 7 | b | MS | 1-2 | 15.511 | | | Roland Grip |
| 1964-09-27 | Allsv | 18 | h | Rå | 1-3 | 13.183 | | | Sören Häggström |
| 1965-04-29 | Allsv | 4 | b | MS | 1-1 | 15.410 | | | Sören Häggström |
| 1965-10-03 | Allsv | 19 | h | Rå | 2-2 | 19.825 | | | Bo Holmberg, Björn Carlsson |
| 1966-05-01 | Allsv | 3 | b | MS | 0-2 | 15.393 | | | - |
| 1966-10-23 | Allsv | 21 | h | Rå | 1-2 | 3.696 | | | Göran Åberg |
| 1967-04-13 | Allsv | 1 | b | MS | 1-2 | 11.774 |  | | Björn Carlsson |
| 1967-10-29 | Allsv | 22 | h | Rå | 1-4 | 6.360 |  | | Roland Lundblad |
| 1968-04-15 | Allsv | 1 | h | Rå | 0-1 | 11.185 |  | | - |
| 1968-09-22 | Allsv | 18 | b | MS | 1-3 | 9.764 |  | | Roland Lundblad |
| 1969-05-11 | Allsv | 5 | b | MS | 1-1 | 14.012 |  | | Roland Lundblad |
| 1969-09-28 | Allsv | 19 | h | Rå | 0-0 | 11.244 |  | | - |
| 1970-08-12 | Allsv | 10 | b | MS | 1-5 | 9.417 | | | Paolo Bruschi |
| 1970-10-18 | Allsv | 21 | h | Rå | 0-0 | 4.690 | | | - |
| 1971-06-23 | Allsv | 11 | b | MS | 1-5 | 13.645 | | | Yngve Leback |
| 1971-08-11 | Allsv | 12 | h | Rå | 0-4 | 5.533 | | | - |
| 1972-05-07 | Allsv | 4 | h | Rå | 2-1 | 7.241 | | | Torbjörn Ek, Börje Leback |
| 1972-08-27 | Allsv | 15 | b | MS | 1-1 | 12.053 | | | Dag Szepanski |
| 1973-05-17 | Allsv | 6 | b | MS | 0-2 | 9.192 | | | - |
| 1973-09-09 | Allsv | 19 | h | Rå | 3-0 | 5.750 | | | Sanny Åslund 2, Börje Leback |
| 1974-03-31 | Sv.cupen | Semifinal | b | MS | 1-2 | 4.177 | | | Tommy Lundh |
| 1974-05-19 | Allsv | 8 | h | Rå | 1-0 | 16.879 | | | Sanny Åslund |
| 1974-09-08 | Allsv | 19 | b | MS | 1-2 | 12.495 | | | Jan Olof Wallgren |
| 1975-04-06 | Sv.cupen | Semifinal | h | Rå | 0-1 | 1.395 | | | - |
| 1975-06-08 | Allsv | 10 | b | MS | 0-1 | 19.842 | | | - |
| 1975-09-21 | Allsv | 22 | h | Rå | 1-2 | 6.652 | | | Tommy Lundh |
| 1976-04-06 | Sv.cupen | Semifinal | h | Rå | 2-1 | 1.593 | | | Yngve Leback, Börje Leback |
| 1976-06-21 | Allsv | 12 | h | Rå | 0-0 | 5.814 | | | - |
| 1976-09-05 | Allsv | 20 | b | MS | 1-1 | 7.176 | | | Göran Göransson |
| 1976-11-06 | Sv.cupen | Kvartsfinal | b | MS | 1-5 | 2.111 | | | Tom Källström |
| 1977-05-01 | Allsv | 4 | h | Rå | 1-1 | 10.408 | | | Kjell Granqvist |
| 1977-10-09 | Allsv | 25 | b | MS | 3-1 | 6.099 |  | | Sanny Åslund 3 |
| 1978-04-09 | Allsv | 1 | b | MS | 1-3 | 11.355 | | | självmål |
| 1978-10-11 | Allsv | 23 | h | Rå | 1-1 | 2.490 | | | Christer Johansson |
| 1979-06-25 | Allsv | 12 | b | MS | 0-0 | 5.827 |  | | - |
| 1979-08-01 | Allsv | 15 | h | Rå | 1-1 | 5.832 |  | | självmål |
| 1981-06-14 | Allsv | 11 | b | MS | 0-3 | 5.157 | | | - |
| 1981-09-27 | Allsv | 24 | h | Rå | 4-0 | 6.455 | | | Lasse Carlsson 2, Per Wiklund, Ove Rübsamen |
| 1982-05-02 | Allsv | 2 | b | SM | 0-2 | 7.394 | | | - |
| 1982-08-08 | Allsv | 14 | h | Rå | 0-0 | 4.147 | | | - |
| 1983-07-06 | Allsv | 11 | b | MS | 2-0 | 10.041 |  | | Ove Rübsamen, självmål |
| 1983-07-27 | Allsv | 12 | h | Rå | 2-0 | 6.589 |  | | Kari Virtanen, Thomas Johansson |
| 1984-06-03 | Allsv | 8 | b | MS | 2-2 | 15.498 | | | Sven Dahlkvist, Thomas Bergman |
| 1984-09-29 | Allsv | 22 | h | Rå | 0-1 | 5.824 | | | - |
| 1985-04-28 | Allsv | 3 | b | MS | 1-0 | 5.404 | | | Thomas Lundmark |
| 1985-09-14 | Allsv | 20 | h | Rå | 0-0 | 7.335 | | | - |
| 1986-04-20 | Allsv | 1 | h | Rå | 2-5 | 3.737 | | | Mats Rohdin, Thomas Johansson |
| 1986-06-08 | Sv.cupen | Semifinal | b | MS | 0-3 | 1.335 | | | - |
| 1986-09-27 | Allsv | 21 | b | MS | 0-3 | 3.571 | | | - |
| 1986-10-26 | SM | Final | h | StS | 1-0 | 7.168 | | | Mats Olausson |
| 1986-11-01 | SM | Final | b | MS | 2-5 | 16.818 | | | Kim Bergstrand, Thomas Johansson |
| 1987-04-25 | Allsv | 3 | b | MS | 1-0 | 3.546 | | | Thomas Andersson |
| 1987-09-26 | Allsv | 21 | h | Rå | 1-1 | 4.276 | | | Thomas Lundmark |
| 1988-06-16 | Allsv | 12 | h | Rå | 1-5 | 3.768 | | | Johan Johansson |
| 1988-06-19 | Allsv | 11 | b | MS | 0-2 | 5.902 | | | - |
| 1989-06-04 | Allsv | 9 | h | Rå | 0-3 | 4.799 | | | - |
| 1989-09-24 | Allsv | 21 | b | MS | 1-1 | 3.954 | | | Thomas Bodström |
| 1990-05-13 | Allsv | 6 | b | MS | 3-2 | 4.173 | | | Niclas Kindvall, Vadim Jevtushenko, Bo Andersson |
| 1990-08-15 | Allsv | 14 | h | Rå | 1-1 | 4.759 | | | Vadim Jevtushenko |
| 1991-04-14 | Allsv | 2 | h | Rå | 0-1 | 7.507 | | | - |
| 1991-08-04 | Allsv | 17 | b | MS | 4-1 | 3.376 | | | Björn Kindlund, Kim Bergstrand, Pascal Simpson, Michael Borgqvist |
| 1991-08-25 | Mästersk. | 1 | h | Rå | 1-2 | 4.663 | | | Vadim Jevtushenko |
| 1991-10-13 | Mästersk. | 8 | b | MS | 1-2 | 4.052 | | | Björn Kindlund |
| 1992-04-26 | Allsv | 5 | h | Rå | 3-1 | 5.525 | | | Michael Borgqvist, Pascal Simpson, Vadim Jevtushenko |
| 1992-07-19 | Allsv | 18 | b | MS | 0-2 | 2.953 | | | - |
| 1992-08-23 | Mästersk. | 2 | h | Rå | 1-0 | 4.073 | | | Vadim Jevtushenko |
| 1992-10-25 | Mästersk. | 10 | b | MS | 3-2 | 8.722 | | | Vadim Jevtushenko 2, Gary Sundgren |
| 1993-06-07 | Allsv | 9 | h | Rå | 0-4 | 8.195 | | | - |
| 1993-09-11 | Allsv | 20 | b | MS | 0-2 | 1.830 | | | - |
| 1994-04-14 | Allsv | 3 | b | MS | 2-2 | 1.082 | | | Pascal Simpson, Dick Lidman |
| 1994-10-06 | Allsv | 24 | h | Rå | 1-2 | 2.278 | | | Jesper Jansson |
| 1995-05-28 | Allsv | 8 | b | MS | 2-2 | 5.135 | | | Krister Nordin, Mattias Johansson |
| 1995-10-01 | Allsv | 22 | h | Rå | 1-1 | 4.217 | | | Patrick Englund |
| 1996-05-02 | Allsv | 1 | h | Rå | 0-1 | 5.603 |  | | - |
| 1996-05-23 | Sv.cupen | Final | n | GU | 1-0 ef | 2.745 | | | Pascal Simpson |
| 1996-08-17 | Allsv | 16 | b | MS | 3-0 | 2.953 |  | | Pascal Simpson, Gary Sundgren, Alexander Östlund |
| 1997-05-19 | Allsv | 7 | h | Rå | 1-1 | 13.432 |  | | Krister Nordin |
| 1997-10-26 | Allsv | 26 | b | MS | 0-0 | 6.008 |  | | - |
| 1998-06-24 | Allsv | 11 | h | Rå | 1-0 | 5.411 |  | | Johan Mjällby |
| 1998-09-21 | Allsv | 20 | b | MS | 0-0 | 9.796 |  | | - |
| 1999-04-20 | Allsv | 2 | b | MS | 1-2 | 7.761 |  | | Nebojsa Novakovic |
| 1999-10-23 | Allsv | 25 | h | Rå | 3-0 | 12.664 |  | | Daniel Tjernström, Andreas Andersson, Tomas Gustafsson |
| 2001-04-09 | Allsv | 1 | b | MS | 0-2 | 17.100 |  | | - |
| 2001-05-10 | Sv.cupen | Semifinal | b | MS | 2-0 | 4.498 |  | | Andreas Andersson 2 |
| 2001-10-27 | Allsv | 26 | h | Rå | 2-0 | 12.390 |  | | Stefan Ishizaki, Andreas Alm |
| 2002-05-13 | Allsv | 7 | h | Rå | 1-2 | 17.994 |  | | Jimmy Tamandi |
| 2002-10-28 | Allsv | 25 | b | MS | 0-5 | 12.997 |  | | - |
| 2003-05-26 | Allsv | 8 | h | Rå | 2-0 | 22.017 |  | | Stefan Ishizaki, Mats Rubarth |
| 2003-09-28 | Allsv | 23 | b | MS | 0-3 | 19.061 |  | | - |
| 2004-05-06 | Allsv | 6 | b | MS | 0-0 | 21.229 |  | | - |
| 2004-08-01 | Allsv | 14 | h | Rå | 0-2 | 15.254 |  | | - |
| 2006-07-15 | Allsv | 10 | b | MS | 1-3 | 14.572 |  | | Gabriel Özkan |
| 2006-11-05 | Allsv | 26 | h | Rå | 3-0 | 30.999 |  | | Wilton Figueiredo, Miran Burgic, Markus Jonsson |
| 2007-04-28 | Allsv | 4 | b | MS | 0-4 | 15.876 |  | | - |
|
| Teckenförklaring: Omgång: Exempelvis 16/26=omgång 16 av totalt 26). Arena: H=hemma, B=borta, Rå=Råsunda
Fotbollstadion, StS=Stockholms stadion, MIP=Malmö IP, MS=Malmö stadion, GU=Gamla Ullevi (Göteborg). Resultat: ef=efter förlängning. es=efter straffar. |
|
| * Matchen den 1 oktober 1934, som AIK vann med 5-0, blev senare struken eftersom
Malmö FF diskvalificerades och räknas därför inte i sammanställningarna nedan. |
 |
| Miran Burgic och Wilton Figueiredo jublar efter mål i 3-0-segern över MFF den 5 november 2006. Nästan 31.000 åskådare såg dessa båda
herrar och markus Jonsson näta. Foto: Magnus Neck |
| Sammanställning |
Publik- |
Total |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
publik |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| Hemma | 76 | 24 | 23 | 29 | 103 | -106 | 71:81 | 11.676 | 887.345 |
| Borta | 76 | 16 | 17 | 43 | 85 | -160 | 49:103 | 10.604 | 805.899 |
| Totalt | 153 | 41 | 40 | 72 | 189 | -266 | 120:184 | 11.067 | 1.693.244 |
| Allsvenskan |
| Hemma | 68 | 20 | 23 | 25 | 93 | -93 | 63:73 | 12.026 | 817.737 |
| Borta | 68 | 14 | 17 | 37 | 75 | -137 | 45:91 | 11.077 | 753.264 |
| Totalt | 136 | 34 | 40 | 62 | 168 | -230 | 108:164 | 11.551 | 1.571.001 |
| Svenska cupen |
| Hemma | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | -11 | 4:6 | 10.741 | 53.704 |
| Borta | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | 2:8 | 4.609 | 23.043 |
| Totalt | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | -25 | 8:14 | 7.227 | 79.492 |
| Mästerskapsserien |
| Hemma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2:2 | 4.368 | 8.736 |
| Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 2:2 | 6.387 | 12.774 |
| Totalt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -6 | 4:4 | 5.378 | 21.510 |
| SM |
| Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2:0 | 7.168 | 7.168 |
| Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0:2 | 16.818 | 16.818 |
| Totalt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2:2 | 11.993 | 23.986 |
|
| Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på två poäng för vinst). |
| AIK-Malmö FF per årtionde |
Totalt |
Allsvenskt |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
snitt |
snitt |
| | | | | | | | | |
| Totalt |
| 1930-39 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | -17 | 13:9 | 12.483 | 12.483 |
| 1940-49 | 24 | 8 | 2 | 14 | 37 | -54 | 18:30 | 15.724 | 15.787 |
| 1950-59 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | -34 | 14:22 | 16.968 | 16.968 |
| 1960-69 | 18 | 1 | 6 | 11 | 20 | -33 | 8:28 | 11.815 | 11.815 |
| 1970-79 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | -40 | 18:30 | 7.819 | 8.920 |
| 1980-89 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | -36 | 17:25 | 6.320 | 5.967 |
| 1990-99 | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | -31 | 25:25 | 5.553 | 5.728 |
| 2000- | 11 | 4 | 1 | 7 | 11 | -21 | 9:15 | 16.999 | 18.135 |
|
| Göran Göransson jagar Malmö FF:s Lasse Larsson på Malmö Stadion. Foto: Bildbyrån |
| Rekord |
| |
| Största vinster (minst tre mål) |
| Hemma | 7-1 den 31 augusti 1960 i Allsvenskan |
| | 4-0 den 18 april 1937 i Allsvenskan |
| | 4-0 den 29 augusti 1937 i Allsvenskan |
| | 4-0 den 27 september 1981 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 1 maj 1949 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 9 september 1973 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 23 oktober 1999 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 5 november 2006 i Allsvenskan |
| Borta | 4-1 den 4 augusti 1991 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 12 oktober 1941 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 6 september 1953 i Allsvenskan |
| | 3-0 den 17 augusti 1996 i Allsvenskan |
| Största förluster (minst tre mål) |
| Hemma | 1-5 den 23 juli 1944 i Svenska cupen |
| | 1-5 den 16 juni 1988 i Allsvenskan |
| | 0-4 den 11 augusti 1971 i Allsvenskan |
| | 0-4 den 7 juni 1993 i Allsvenskan |
| | 2-5 den 20 april 1986 i Allsvenskan |
| | 1-4 den 28 oktober 1945 i Allsvenskan |
| | 1-4 den 26 september 1954 i Allsvenskan |
| | 1-4 den 28 september 1958 i Allsvenskan |
| | 1-4 den 29 oktober 1967 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 4 juni 1989 i Allsvenskan |
| Borta | 1-6 den 19 oktober 1952 i Allsvenskan |
| | 0-5 den 5 september 1948 i Allsvenskan |
| | 0-5 den 28 oktober 2002 i Allsvenskan |
| | 2-6 den 1 oktober 1961 i Allsvenskan |
| | 1-5 den 12 augusti 1970 i Allsvenskan |
| | 1-5 den 23 juni 1971 i Allsvenskan |
| | 1-5 den 6 november 1976 i Svenska cupen |
| | 0-4 den 15 juli 1945 i Svenska cupen |
| | 0-4 den 29 september 1946 i Allsvenskan |
| | 0-4 den 28 april 2007 i Allsvenskan |
| | 2-5 den 1 november 1986 i SM |
| | 0-3 den 20 september 1936 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 14 juni 1981 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 8 juni 1986 i Svenska cupen |
| | 0-3 den 27 september 1986 i Allsvenskan |
| | 0-3 den 28 september 2003 i Allsvenskan |
| Publikrekord (minst 18.000) |
| Hemma | 38.258 den 14 maj 1950 i Allsvenskan |
| | 35.420 den 29 maj 1944 i Allsvenskan |
| | 31.896 den 4 maj 1947 i Allsvenskan |
| | 31.576 den 1 maj 1949 i Allsvenskan |
| | 30.999 den 5 november 2006 i Allsvenskan |
| | 26.705 den 24 augusti 1947 i Svenska cupen |
| | 24.761 den 18 april 1937 i Allsvenskan |
| | 23.834 den 21 maj 1956 i Allsvenskan |
| | 22.017 den 26 maj 2003 i Allsvenskan |
| | 20.854 den 26 april 1953 i Allsvenskan |
| | 19.256 den 26 september 1954 i Allsvenskan |
| | 19.825 den 3 oktober 1965 i Allsvenskan |
| | 18.289 den 19 oktober 1947 i Allsvenskan |
| Borta | 21.229 den 6 maj 2004 i Allsvenskan |
| | 20.706 den 21 augusti 1955 i Allsvenskan |
| | 20.503 den 30 juli 1950 i Allsvenskan |
| | 19.842 den 8 juni 1975 i Allsvenskan |
| | 19.006 den 18 september 1949 i Allsvenskan |
| | 18.319 den 5 september 1948 i Allsvenskan |
| | 18.091 den 30 maj 1948 i Allsvenskan |
| Matcher i följd utan förlust |
| Totalt | 6 (1996-98) |
| | 5 (1956-58) |
| Hemma | 9 (1932-42) |
| | 8 (1976-83) |
| | 5 (1947-53) |
| | 5 (1996-01) |
| Borta | 5 (1994-98) |
| Matcher i följd utan vinst |
| Totalt | 20 (1961-71) |
| | 10 (1955-60) |
| | 7 (1940-44) |
| | 7 (1993-96) |
| | 5 (1978-81) |
| | 5 (1987-89) |
| Hemma | 10 (1961-71) |
| | 8 (1953-59) |
| | 6 (1942-45) |
| | 6 (1987-91) |
| Borta | 22 (1955-76) |
| | 6 (1946-52) |
|
| Antal gjorda och insläppta mål per match |
| Henry "Garvis" Carlsson och Vadim Jevtushenko är AIK:s flitigaste målskyttar mot MFF med tolv respektive sju
fullträffar. |
| AIK:s skytteliga |
| | |
| 12 | Henry "Garvis" Carlsson | (1941-49) |
| 7 | Vadim Jevtushenko | (1990-92) |
| 6 | Bertil Bäckvall | (1947-53) |
| | Sanny Åslund | (1973-77) |
| 5 | Eric "Lillis" Persson | (1932-41) |
| | Pascal Simpson | (1991-96) |
| 4 | Olle Zetterlund | (1937) |
| | Ingvar "Tjotta" Olsson | (1953-56) |
| 3 | Åke Andersson | (1941) |
| | Kurt Hamrin | (1953-55) |
| | Leif Skiöld | (1956-58) |
| | Björn "Lill-Garvis" Carlsson | (1961-67) |
| | Sören Häggström | (1963-65) |
| | Roland "Turken" Lundblad | (1967-69) |
| | Börje Leback | (1972-76) |
| | Thomas Johansson | (1983-86) |
| | Andreas Andersson | (1999-01) |
| 2 | 23 spelare |
| 1 | 62 spelare |
| | 5 självmål |
|
| Skytteligan är komplett. |

Som tävlingsmatcher räknas i detta sammanhang matcher i Allsvenskan, Division II (nuvarande
Superettan), Svenska serien, SM, Mästerskapsserien, seriekval, Svenska cupen, de europeiska cuperna och från och med säsongen 2001 Intertoto Cup
(Tipscupen).
Däremot har vi ej inkluderat exempelvis DM, mindre turneringar och träningsmatcher. |

|