Startsida Fotboll Allsvenska marathontabellen i hemmapublik

 

Allsvenska marathontabellen i hemmapublik 1924-2007

Nedan visas den allsvenska marathontabellen i hemmapublik 1924-2007, sorterad dels totalt och dels genomsnitt. Publiksiffrorna är hämtade från "Allsvenskan i siffror" 1924-34, Dagens Nyheter 1934-55, Årets Fotboll 1955-73, Dagens Nyheter 1974-2000 samt svenskfotboll.se sedan 2001.

Hemmapublik 1924-2007 - totalt
Lag Totalt Snitt
1 AIK 10.618.598 11.630
2 IFK Göteborg 10.102.299 11.665
3 Malmö FF 8.906.169 10.615
4 Djurgårdens IF 6.694.052 10.938
5 IFK Norrköping 5.618.499 7.041
6 Helsingborgs IF 5.596.060 8.466
7 IF Elfsborg 5.354.845 7.207
8 Hammarby IF 5.118.513 9.731
9 Örgryte IS 4.878.961 7.647
10 Gais 4.738.839 8.600
11 Halmstad BK 3.380.021 6.090
12 Örebro SK 3.142.287 6.629
13 Östers IF 2.098.471 5.493
14 Degerfors IF 1.692.854 5.145
15 Landskrona BoIS 1.642.939 4.107
16 Kalmar FF 1.438.556 5.896
17 Sandvikens IF 1.225.542 5.215
18 IFK Malmö 1.147.598 7.702
19 IK Sleipner 943.831 5.363
20 IK Brage 931.454 4.566
21 Jönköping södra IF 832.579 7.569
22 IFK Eskilstuna 767.667 4.828
23 GIF Sundsvall 759.890 5.277
24 Åtvidabergs FF 719.488 3.975
25 IS Halmia 580.631 4.759
26 Gårda BK 501.609 5.700
27 Trelleborgs FF 489.291 3.0020
28 Gefle IF 400.215 4.881
29 Västerås SK 373.761 7.787
30 IFK Sundsvall 348.479 5.361
31 BK Häcken 282.028 2.765
32 IK Sirius 253.569 6.853
33 V Frölunda IF 219.647 1.830
34 Råå IF 203.987 9.272
35 Westermalms IF 166.172 7.553
36 Mjällby AIF 142.002 4.057
37 Motala AIF 110.553 6.503
38 Norrby IF 109.648 9.968
39 Redbergslids IK 97.880 8.898
40 IFK Luleå 86.307 7.846
41 Högadals IS 77.257 7.023
42 IF Saab 76.315 5.870
43 Reymersholms IK 75.717 6.883
44 Umeå FC 72.145 5.550
45 Hallstahammars SK 68.747 3.125
46 Stattena IF 66.684 3.031
47 BK Derby 60.654 4.666
48 IF Brommapojkarna 58.979 4.537
49 Enköpings SK 57.868 4.451
50 Sandvikens AIK 54.569 4.961
51 IK Oddevold 52.831 4.064
52 Assyriska Föreningen 50.176 3.860
53 Brynäs IF 46.836 3.603
54 Ludvika FFI 37.956 3.451
55 IFK Holmsund 37.094 3.372
56 Ljungskile SK 36.171 2.782
57 IFK Uddevalla 30.602 1.391
58 Billingsfors IK 27.411 2.492
59 IK City 20.028 1.821
60 Västerås IK 12.375 1.125

Hemmapublik 1924-2007 - snitt
Lag Totalt Snitt
1 IFK Göteborg 10.102.299 11.665
2 AIK 10.618.598 11.630
3 Djurgårdens IF 6.694.052 10.938
4 Malmö FF 8.906.169 10.615
5 Norrby IF 109.648 9.968
6 Hammarby IF 5.118.513 9.731
7 Råå IF 203.987 9.272
8 Redbergslids IK 97.880 8.898
9 Gais 4.738.839 8.600
10 Helsingborgs IF 5.596.060 8.466
11 IFK Luleå 86.307 7.846
12 Västerås SK 373.761 7.787
13 IFK Malmö 1.147.598 7.702
14 Örgryte IS 4.878.961 7.647
15 Jönköping södra IF 832.579 7.569
16 Westermalms IF 166.172 7.553
17 IF Elfsborg 5.354.845 7.207
18 IFK Norrköping 5.618.499 7.041
19 Högadals IS 77.257 7.023
20 Reymersholms IK 75.717 6.883
21 IK Sirius 253.569 6.853
22 Örebro SK 3.142.287 6.629
23 Motala AIF 110.553 6.503
24 Halmstad BK 3.380.021 6.090
25 Kalmar FF 1.438.556 5.896
26 IF Saab 76.315 5.870
27 Gårda BK 501.609 5.700
28 Umeå FC 72.145 5.550
29 Östers IF 2.098.471 5.493
30 IK Sleipner 943.831 5.363
31 IFK Sundsvall 348.479 5.361
32 GIF Sundsvall 759.890 5.277
33 Sandvikens IF 1.225.542 5.215
34 Degerfors IF 1.692.854 5.145
35 Sandvikens AIK 54.569 4.961
36 Gefle IF 400.215 4.881
37 IFK Eskilstuna 763.121 4.800
38 IS Halmia 580.631 4.759
39 BK Derby 60.654 4.666
40 IK Brage 931.454 4.566
41 IF Brommapojkarna 58.979 4.537
42 Enköpings SK 57.868 4.451
43 Landskrona BoIS 1.642.939 4.107
44 IK Oddevold 52.831 4.064
45 Mjällby AIF 142.002 4.057
46 Åtvidabergs FF 719.488 3.975
47 Assyriska Föreningen 50.176 3.860
48 Brynäs IF 46.836 3.603
49 Ludvika FFI 37.956 3.451
50 IFK Holmsund 37.094 3.372
51 Hallstahammars SK 68.747 3.125
52 Stattena IF 66.684 3.031
53 Trelleborgs FF 489.291 3.002
54 Ljungskile SK 36.171 2.782
55 BK Häcken 282.028 2.765
56 Billingsfors IK 27.411 2.492
57 V Frölunda IF 219.647 1.830
58 IK City 20.028 1.821
59 IFK Uddevalla 30.602 1.391
60 Västerås IK 12.375 1.125

 

 

Publikbarometern 2005
Publikbarometern 2004
Publikbarometern 2003
Publikbarometern 2002
Publikbarometern 2001
Publikbarometern 2000
Publikbarometern 1999