|
 |
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
 Foto: Joakim Hall
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 3 / 30 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Hammarby IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 (+7) | 9 | 22106 |
AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 (+4) | 7 | 26986 |
IFK Norrköping | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 (+3) | 7 | 8233 |
BK Häcken | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 (+2) | 6 | 2655 |
GIF Sundsvall | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 (+2) | 5 | 3070 |
Malmö FF | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 (+1) | 5 | 11722 |
Örebro SK | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 (+1) | 5 | 4691 |
Djurgårdens IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 (-1) | 4 | 18285 |
IFK Göteborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 (+0) | 3 | 8675 |
Dalkurd FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 (-2) | 3 | 11942 |
Kalmar FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 3 | 5297 |
IK Sirius | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 3 | 12486 |
IF Brommapojkarna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 3 | 10202 |
Östersunds FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 (-3) | 3 | 4602 |
Trelleborgs FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 (-3) | 1 | 8343 |
IF Elfsborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 (-3) | 0 | 7306 |
Bortatabellen, efter omg 3 / 30 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 (+1) | 4 | 7547 |
Örebro SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 (+1) | 4 | 2729 |
GIF Sundsvall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 | 2602 |
IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 | 5279 |
Hammarby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 | 15467 |
IK Sirius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 3 | 17428 |
Djurgårdens IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 3 | 18833 |
AIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | 20072 |
Trelleborgs FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | 17190 |
IFK Norrköping | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | 8615 |
IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 | 5668 |
BK Häcken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 | 1525 |
Kalmar FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 (-3) | 0 | 5112 |
Östersunds FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 | 1644 |
IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 (-5) | 0 | 14541 |
Dalkurd FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 (-5) | 0 | 17091 |
Dölj tabell
Fakta |
Motståndare | Djurgårdens IF (VOF: 98-67-87 totalt, 48-32-31 på hemmaplan) |
Resultat: | Vinst: 2-0 (1-0) |
Sport: | Fotboll |
Kön: | Herrar |
Sektion: | Representationslaget |
Typ av match: | Allsvenskan (956-581-672 / 562-291-252) |
Säsong: | Allsvenskan 2018 (19-10-1 / 10-5-0) |
Omgång: | 3 / 30 |
Hemma/Borta: | Hemmamatch |
Datum: | 2018-04-15 |
Starttid: | 15:00 |
Arena: | Friends Arena, Solna, Sverige (86-35-25) |
Publik: | 30 552 |
| AIK:s matchdräkt: | Svarta tröjor, vita byxor, svartgula randiga strumpor |
AIK:s målvaktsdräkt: | Neongröna tröjor, neongröna byxor, neongröna strumpor |
DIF:s matchdräkt: | Blåblåa randiga tröjor, mörkblåa byxor, ljusblåa strumpor |
DIF:s målvaktsdräkt: | Röda tröjor, röda byxor, röda strumpor |
| Lagkapten AIK: | Henok Goitom |
Lagkapten DIF: | Jonas Olsson |
| AIK-klacken stod på: | Norra läktaren |
| Domare | Jonas Eriksson, Sigtuna, Sverige |
Ass. domare | Mathias Klasenius, Örebro, Sverige |
Ass. domare | Daniel Wärnmark, Märsta, Sverige |
Fjärdedomare | Mohammed Al-Hakim, Köping, Sverige |
Domardräkt: | Gula tröjor, svarta byxor, svarta strumpor |
| Skott: | 7-4 (5-0, 2-4) |
- på mål: | 3-0 (2-0, 1-0) |
- utanför: | 4-4 (3-0, 1-4) |
Hörnor: | 5-3 (4-1, 1-2) |
Offsides: | 1-2 (0-1, 1-1) |
Frisparkar: | 14-11 (8-7, 6-4) |
Regelbrott: | 10-12 |
Bollinnehav: | 54%-46% (60%-40%, 48%-52%) |
Inkast: | 7-19 |
Målvaktsingripanden: | 0-1 (0-1, 0-0) |
Passningar: | 391-379 |
Passningssäkerhet: | 72%-73% |
Varningar: | 4-3 (2-2, 2-1) |
Utvisningar: | 0-1 |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
| |
|
|
|
|