AIK Statistikdatabas
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand.
 


Laginformation
Lagnamn:GAIS
Hemsida:http://www.gais.se/
Ort:Göteborg, Sverige
Grundad:1894-03-11
Övriga namn:Smeknamn är Makrillarna
Fusion:Slogs 1993 samman med Jitex BK till Jitex BK/JG93
Visa statistik (Matcher mot GAIS)

AIK-spelare som även spelat i GAIS
SpelareDatumModerklubb?
Åke "Carnera" Andersson1938
John "Long-John" Nilsson1929 ... 1937
George Raynor1947 - 1948
Gunnar Gren1963 ... 1969
Lars Ahlm1980 - 1981
Wilton Figueiredo2004 - 2005-12-13
Dime Jankulovski1990 ... 2013
Khari Stephenson2006 - 2007-01-11
Jimmy Tamandi2010 - 2013-12-31
Daniel Mendes2013-07-30 - 2013-11-30
Carl Nyström2016-01-01 - 2021-01-12
Rickson Mansiamina2017
AIK-spelare med GAIS som favoritlag
FavorittypSpelare
Favoritlag som ung:Urban "Ubbe" Hammar
Favoritlag:Dime Jankulovski
Spelade matcher:
2017-02-19 Svenska Cupen - gruppspelSkytteholms IPAIK - GAIS 1-0 (3495)
2012-08-26 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-1 (3865)
2012-05-24 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-0 (11112)
2011-10-01 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-1 (9492)
2011-06-19 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-0 (4582)
2010-08-14 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-0 (9497)
2010-03-29 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 3-1 (3950)
2009-07-27 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-0 (16851)
2009-07-20 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-2 (5010)
2008-11-09 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 0-2 (2674)
2008-07-06 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-2 (15886)
2007-09-30 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-0 (19410)
2007-06-25 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 1-1 (6125)
2006-10-30 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 0-0 (5123)
2006-05-14 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (20234)
2005-09-25 SuperettanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-3 (23460)
2005-06-13 SuperettanGamla UlleviGAIS - AIK 0-3 (8962)
2000-09-10 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-1 (13551)
2000-05-29 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-2 (4212)
1992-07-16 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-0 (3629)
1992-05-04 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-1 (3065)
1991-05-26 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 2-1 (2277)
1991-04-28 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-1 (4110)
1990-08-06 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 1-0 (3853)
1990-07-22 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-2 (2761)
1989-08-13 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 2-0 (3755)
1989-04-09 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-1 (4922)
1988-10-08 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 1-0 (3206)
1988-05-29 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-0 (3408)
1975-10-26 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-1 (2193)
1975-04-27 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 2-1 (4025)
1974-10-05 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-1 (2671)
1974-04-13 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 0-1 (6017)
1973-10-06 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (4663)
1973-06-03 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 1-3 (9371)
1972-10-08 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-1 (6228)
1972-05-28 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 2-3 (8975)
1970-10-03 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-2 (3013)
1970-06-06 Svenska Cupen - gruppspelRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-3 (957)
1970-05-07 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 0-0 (7543)
1969-10-18 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 3-2 (5526)
1969-04-27 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-2 (5208)
1968-10-27 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 2-0 (13740)
1968-05-26 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (5851)
1967-10-22 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 3-3 (2741)
1967-04-23 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (7461)
1966-10-02 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 0-1 (6703)
1966-05-15 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-0 (9624)
1964-10-01 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 0-4 (4806)
1964-05-15 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (9809)
1959-08-30 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 6-1 (5995)
1959-05-31 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 1-2 (3823)
1958-10-05 AllsvenskanNya UlleviGAIS - AIK 1-0 (11116)
1958-07-27 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (8879)
1957-09-08 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 3-2 (9592)
1957-04-27 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 4-0 (13369)
1956-09-23 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-1 (12278)
1955-04-17 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-1 (16114)
1954-10-17 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-3 (15916)
1954-04-25 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-5 (24469)
1953-09-13 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-1 (16258)
1953-05-14 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-3 (14016)
1952-09-14 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-2 (13291)
1951-05-03 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-4 (12897)
1950-09-17 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-0 (12263)
1950-04-23 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-1 (17112)
1949-10-09 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-0 (13603)
1949-04-10 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-1 (18408)
1948-10-31 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-2 (13436)
1947-11-02 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 4-1 (9822)
1947-09-07 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-2 (14613)
1947-07-20 Svenska Cupen - slutspelRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-2 (10407)
1947-05-26 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 0-0 (11775)
1946-08-25 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-3 (10560)
1946-04-14 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 1-1 (13671)
1945-09-16 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-2 (7340)
1945-05-27 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 3-1 (5553)
1944-08-06 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 4-2 (6595)
1944-05-07 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-0 (12006)
1943-08-08 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-2 (6087)
1943-04-11 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-1 (9447)
1942-10-11 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 5-3 (7969)
1942-06-14 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-2 (5143)
1941-11-09 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 2-2 (1589)
1937-10-10 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-2 (8629)
1937-08-01 AllsvenskanRåsunda FotbollstadionAIK - GAIS 3-1 (15064)
1936-10-25 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-3 (4841)
1936-10-18 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 4-0 (12576)
1936-05-10 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 0-2 (9144)
1936-04-26 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 2-0 (16003)
1934-10-14 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-1 (8612)
1934-08-26 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 4-1 (15871)
1934-04-22 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 0-3 (14609)
1933-10-15 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-3 (12513)
1933-05-14 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 3-2 (21989)
1932-10-30 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 0-0 (20436)
1932-06-05 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 1-1 (16819)
1931-09-13 AllsvenskanSlottsskogsvallenGAIS - AIK 2-2 (16075)
1931-04-12 AllsvenskanSlottsskogsvallenGAIS - AIK 4-4 (11833)
1930-08-31 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 2-3 (19517)
1930-05-18 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-1 (11442)
1929-10-13 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 1-1 (18157)
1929-04-21 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 3-4 (8541)
1928-10-28 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 3-2 (10884)
1928-05-13 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 0-1 (7797)
1927-09-18 AllsvenskanSlottsskogsvallenGAIS - AIK 3-3 (7894)
1927-05-08 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 1-2 (8805)
1926-10-17 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 1-4 (8616)
1926-05-30 AllsvenskanSlottsskogsvallenGAIS - AIK 6-0 (5537)
1925-09-27 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 3-1 (8911)
1925-05-10 AllsvenskanStockholms stadionAIK - GAIS 0-2 (12000)
1924-11-02 AllsvenskanGamla UlleviGAIS - AIK 2-1 (5000)
1923-07-08 Svenska Serien - slutspelStockholms stadionAIK - GAIS 0-2 ()
1923-06-17 Svenska Serien - slutspelGamla UlleviGAIS - AIK 3-1 ()
1921-04-24 Svenska SerienOkänd arenaAIK - GAIS 1-3 ()
1921-04-17 Svenska SerienOkänd arenaGAIS - AIK 3-2 ()
1916-04-23 Svenska SerienOkänd arenaAIK - GAIS 3-2 ()
1915-10-10 Svenska SerienOkänd arenaGAIS - AIK 0-5 ()
Spelare som varit med och spelat mot AIK:
Gustavsson
Zackaroff
Alan Dodd
Albert Olsson
Albin Olsson
Alexander Angelin
Alexandre Aparecido Reche Bernardes
Allan Mattiasson
Álvaro Santos
Anders Holmberg
Andreas Tobiasson
Anton Holmberg
Aram Khalili
Arne Gustavsson
Arne Lund
Axel Björk
Axel Wibrån
Bengt Apell
Bengt Johansson
Bengt Persson
Bengt Salomonsson
Benny Apell
Berne Hasselkvist
Bertil Andersson
Bertil Sernros
Bertil Thulin
Björn Andersson
Björn Engqvist
Björn Enqvist
Björn Gustavsson
Bo Johansson
Bo Palle
Bobbie Friberg da Cruz
Bror Carlsson
Calum Angus
Christer Heideberg
Christian Pestat
Christos Christoforidis
Conny Aldorsson
Conny Månsson
Dag Magnusson
Daniel Blomgren
Daniel Morais Reis
Daniel Nicklasson
David Bendz
David Durmaz
Dime Jankulovski
Eddy Magnusson
Edier Frejd
Einar Smith
Eine Fredriksson
Eive Sandberg
Emir Jazvin
Enis Maljici
Eric Magloire Bassombeng
Erik Berthagen
Erik Holmgren
Erik Johansson
Erik Johansson
Erik Johansson
Erik Nicklasson
Erik de Broen
Eyjólfur Hédinsson
Folke Lind
Frank Jakobsson
Fredrik Lundgren
Fritjof Hillén
Gerardo Fernandez
Gerhard Andersson
Gert Nilsson
Glenn Hysén
Glenn Sevestedt
Gunder Högström
Gunnar Gren
Gunnar Holmberg
Gunnar Kämpendahl
Gunnar Olsson
Gunnar Paulsson
Gustaf Andersson
Gustaf Gustafsson
Gzim Istrefi
Göran Almbjerg
Gösta Almbjerg
Gösta Svensson
Göte Sjösten
Hallgrímur Jónasson
Hans Blomqvist
Hans Johansson
Hans Olsson
Hans Samuelsson
Hasse Johansson
Hegardt Andersson
Helmer Lundgren
Henri Sillanpää
Henrik Dahl
Henrik Persson
Herbert Lundgren
Holger Hansson
Ingemar Eriksson
Ingemar Svensson
Ivan Ottordahl
Jakob Olsson
James Keene
Jan Ekenberg
Jan Lundqvist
Jan Olsson
Jan-Olof Edlind
Jeffrey Aubynn
Jens Wålemark
Jesper Florén
Jimmy Tamandi
Joakim Nåfors
Joel Johansson
Johan Friberg da Cruz
Johan Mårtensson
Johan Pettersson
Jóhann Gudmundsson
John Nilsson
Jonas Lindberg
Jonas Lundén
Jonathan Berg
Jörgen Hellqvist
Karl Erik Johansson
Karl-Alfred Jakobsson
Kenneth Gustafsson
Kenneth Wessberg
Kent Grek
Kent Harman
Kent Olsson
Khari Stephenson
Kjell Uppling
Knut Almqvist
Konrad Hirsch
Kurt Axelsson
Kurt Torstensson
Kwame Amoateng
Kyle Pattersson
Lars Henriksson
Lars Olsson
Lars-Erik Ahlberg
Lars-Göran Carlsson
Lars-Henrik Enered
Lars-Ove Haraldsson
Lasse Johansson
Leif Andersson
Leif Forsberg
Leif Johansson
Leif Larsson
Leif Lundin
Leif Skoglund
Leif Wendt
Lenna Kreivi
Lennart Johansson
Levon Pachajyan
Linus Tornblad
Magnus Gustafsson
Magnus Jacobsson
Magnus Jonsson
Magnus Sköldmark
Malcolm Ohlsson
Malkolm Moenza
Manfred Johnsson
Markus Gustafsson
Martin Carlsson
Martin Dohlsten
Mathias Gravem
Mats Rotting
Mattias Gravem
Mattias Lindström
Mattias Öberg
Mattias Östberg
Mervan Celik
Migen Memelli
Mikael Berthagen
Mikael Blomqvist
Mikael Dahlgren
Mikael Göransson
Mikael Johansson
Mikael Marko
Mikael Sandklef
Mirza Mujcic
Morgan Nilsson
Niclas Fredriksson
Niklas Karlström
Nils Johansson
Nils Norlander
Okänd spelare
Ola Karlsson
Olof Magnusson
Osborne Larsson
Pablo Campos
Patrik Elmander
Per Blohm
Per Johansson
Peter Ijeh
Peter Norén
Prince Ikpe Ekong
Pär Ericsson
Ragnar Gustafsson
Ralph Söderblom
Razak Omotoyossi
Reuben Ayarna
Richard Ntomba Ekunde
Richard Spong
Robert Zachrisson
Roger Bodin
Roger Gustafsson
Roger Hansson
Rolf Gustavsson
Rolf Holmström
Rolf Lundh
Romário Pereira Sipião
Roy Johansson
Rune Jingård
Rune Wenzel
Rune Östling
Samir Bakaou
Sandip Mankoo
Sanny Jakobsson
Sheriff Suma
Sigurd Mattiasson
Simon Sjöfors
Sixten Rosenqvist
Soran Bulatovic
Stefan Vennberg
Sten Pålsson
Sten-Olof Johansson
Steve Gardner
Stig Andersson
Stig Björkman
Sune Persson
Sven Espling
Sven Hammar
Sven Jacobsson
Sören Järelöv
Tage Zacharoff
Thomas Bloom
Thomas Hallberg
Thomas Heed
Thomas Phillips
Tinos Lappas
Tobias Holmqvist
Tomas Hvenfeldt
Tomas Rosenkvist
Tomislav Mikulic
Tommy Andersson
Tommy Lycén
Tony Persson
Tore Karlsson
Torsten Svensson
Ulf Johansson
Vilgot Bengtsson
Ville Viljanen
Wanderson do Carmo
Wilton Figueiredo
Yngve Samuelsson
 
Externa länkar om GAIS
DatumTitel
2007-09-14 Svenska Fans - Gnagarforum: Gästkrönika: Det skull...  Visa cachad version
2007-09-06 Aftonbladet: Gais tar del av övergångssumman  Visa cachad version
2007-01-11 Aftonbladet: Klar för AIK  Visa cachad version
2007-01-11 Dagens Nyheter: Stephenson klar för AIK  Visa cachad version
2007-01-11 Fotboll Direkt: Experterna hyllar Stephenson  Visa cachad version
2007-01-11 Fotboll Direkt: Stephenson till AIK - dyrast i allsv...  Visa cachad version
2007-01-11 Fotboll Sverige: Stephenson till AIK  Visa cachad version
2007-01-11 Göteborgs-Posten: Stephenson klar för AIK  Visa cachad version
2007-01-11 Svenska Dagbladet: Khari Stephenson  Visa cachad version
2007-01-11 Svenska Fans - Gnagarforum: Khari Stephenson klar f...  Visa cachad version
2007-01-11 Svenska Fans - Gnagarforum: Krönika: Tack för den ...  Visa cachad version
2007-01-10 Fotboll Direkt: Stephenson vill till AIK: Ett bra st...  Visa cachad version
2007-01-09 Expressen: En lyxvärvning - men den kan bli guld värd  Visa cachad version
2007-01-09 Fotboll Direkt: AIK jagar Stephenson  Visa cachad version
2007-01-11 AIK: Khari Stephenson till AIK  Visa cachad version
2007-01-11 GAIS: Khari gör en "Batata" - blir gnagare  Visa cachad version

Application made by Johan Jentell and Patrik Bodin
 

 

 

Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen



Den Svarta Massan