| Spelarinformation |
| Namn: | Vadim "Vadde" Jevtushenko  |
| Fullst namn: | Vadim Jevtushenko |
| Position: | Mittfältare |
| Nationalitet: | Ukraina |
| Född: | 1958-01-01 i Piatyhatki, Sovjetunionen |
| Längd: | 174 cm |
| Vikt: | 72 kg |
| Yrke: | Utbildad idrottslärare (högskola i Ukraina), fotbollsspelare (1979-93), Solnabuss-Miki Travel (1992-) |
| Bott: | Kirovograd (-1979), Kiev (1980-87), Dnepropetrovsk (1988), Stockholm (1989-, Kallhäll 1989-92, Huvudsta 1992-) |
| Familj: | Fru Irina, barnen Vyacheslav (född 1981) och Vadim (född 1984) |
| Landskamper: | 12 A-landskamper för Sovjetunionen i Fotboll |
| Favoritlag: | |
| - fram till 1988: | FK Dynamo Kyiv |
| - sedan 1989: | AIK |
| - sedan 1997: | Hammarby IF |
| Noteringar: | Född i dåvarande Sovjetunionen |
| Matchstatistik |
| Antal spelade matcher: | 117 |
| Antal spelade minuter: | 9,897 minuter |
| Medelspeltid per match: | 90 minuter |
| Spelade matcher från början till slut: | 109 |
| Antal matcher som lagkapten: | 0 |
| Matchuppdelning |
| Allsvenskan | 102 |
| Champions League | 1 |
| Cupvinnarcupen | 1 |
| Mästerskapsserien | 11 |
| Svenska Cupen | 2 |
| Målstatistik |
| Antal gjorda mål: | 32 |
| Medel speltid då mål görs: | 49.3125 |
| Standardavvikelse för tid (+/-): | 26.6710 |
| Snabbast gjorda mål i minut: | 4 |
| Senast gjorda mål i minut: | 90 |
| Mål per match: | 0 |
| Självmål: | 0 |
| Måluppdelning |
| Allsvenskan | 19 |
| Mästerskapsserien | 11 |
| Cupvinnarcupen | 1 |
| Svenska Cupen | 1 |
| Assist |
| Antal gjorda assist | 4 |
| Medel speltid då assist görs: | 51.7500 |
| Standardavvikelse för tid (+/-): | 16.4829 |
| Snabbast gjorda assist i minut: | 30 |
| Senast gjorda assist i minut: | 75 |
| Assistuppdelning |
| Allsvenskan | 2 |
| Mästerskapsserien | 2 |
| Gula kort |
| Antal gula kort: | 8 |
| Medel speltid för gult kort: | 90.0000 |
| Standardavvikelse för tid (+/-): | 0.0000 |
| Tidigaste gula kort i minut: | 90 |
| Senaste gula kort i minut: | 90 |
| Uppdelning av gula kort |
| Allsvenskan | 7 |
| Mästerskapsserien | 1 |
| Röda kort |
| Antal röda kort | 0 |