| |
|
Startsida
Innebandy
1998/99
Laget


| Spelare 1998/99 | A | B | C | D |
| 2. | Bengt Thornefors | - | Back | 184/83 | Värmdö IBK |
| 3. | Peter Ahnberg | 680703 | Forw. | 176/71 | Jönköpings IK |
| 5. | Martin Boström | 770708 | Forw. | 170/70 | Ulriksdals SK |
| 6. | Per Norhammar | 680821 | Forw. | 180/74 | Spånga IF |
| 7. | Johan Isaksson | 730422 | Forw. | 183/73 | Hälsinggårdens AIK |
| 8. | Billy Malmgren | 680929 | Back | 165/65 | Spånga IF |
| 9. | Pontus Nordman | 720924 | Forw. | 176/76 | Kista IBK |
| 10. | Patrik Edgren | 771018 | Forw. | 182/80 | Råsunda IS |
| 11. | Jim Frimodig | 730828 | Forw. | 182/70 | Solna IB |
| 12. | Christian Hjertsson | 781227 | Back | 183/82 | Råsunda IS |
| 13. | Ola Larsson | 740220 | Back | 198/86 | Solna IB |
| 14. | Gustav Haag | 1980 | Forw. | 177/63 | Hässelby/Kälvesta |
| 17. | Johan Nothén | - | Back | 180/79 | Värmdö IBK |
| 18. | Johan Wedin | 740629 | Forw. | 170/68 | Solna IB |
| 19. | Peter Domnérus | 750128 | Forw. | 178/78 | Ljusdals IBK |
| 20. | Tommy Turnau | 780920 | Forw. | 170/73 | Solna IB |
| 21. | Peter Wilhelmsson | - | Back | 184/84 | Stockholms IBK |
| 22. | Tomas Fransson | 740705 | Back | 193/93 | Tyresö IBK |
| 23. | Jan Liikamaa | 680911 | Forw. | 183/75 | Spånga IF |
| 24. | Johan Nilsson | 710506 | Forw. | 184/80 | Tyresö IBK |
| 25. | Magnus Moberg | 730717 | Back | 185/85 | Örnsköldsviks SK |
| 27. | Patrik Németh | 690103 | Back | 186/88 | Hornstull IBK |
| 29. | Lennart Johansson | 670311 | Målv. | 187/83 | Väsby IBK |
| 30. | Patrik Westlin | - | Forw. | 180/76 | Järfälla IBK |
| 39. | Peter Nothén | 800410 | Målv. | 181/65 | Värmdö IBK |
| 89. | Robert Eklund | 770221 | Målv. | 180/93 | Råsunda IS |
| 98. | Magnus Hedlund | 710504 | Forw. | 180/80 | Haninge IBK |
|
|
Teckenförklaring: A=Födelsedatum. B=Position. C=Längd/Vikt. D=Moderklubb. |
|
| Ledare 1998-99 | A | B |
| Joakim Nordström | Tränare | 1998 |
| Hans Kågström | Ass. Tränare | 1997 |
| Niklas Söderberg | Materialförvaltare | 1996 |
|
|
Teckenförklaring: A=Titel. B=Debutår i AIK för nuvarande ledarroll. |
|

|
|
|
Övrigt 1998/99
Matcher
Tabell
Spelarstatistik
Utmärkelser

Tidigare trupper
1997/98
1996/97

|