| |
|
Startsida
Innebandy
1999/00
Laget


| Spelare 1999/00 | A | B | C | D |
| 3. | Gustaf Ericson | 800415 | Forw. | 183/69 | FBI Tullinge |
| 4. | Ola Pettersson | 750912 | Back | 180/82 | Solnakamraterna IBS |
| 6. | Magnus Hedlund | 710504 | Forw. | 180/80 | Haninge IBK |
| 7. | Johan Isaksson | 730422 | Forw. | 182/73 | Hälsinggårdens AIK |
| 8. | Andreas Fröberg | 800521 | Forw. | 183/81 | Väsby/Grimsta AIK |
| 10. | Patrik Edgren | 771018 | Forw. | 182/78 | Råsunda IS |
| 11. | Jim Frimodig | 730828 | Forw. | 182/68 | Solna IB |
| 12. | Christian Hjertsson | 781227 | Back | 183/82 | Råsunda IS |
| 13. | Ola Larsson | 740220 | Back | 197/87 | Solna IB |
| 16. | Daniel Löf | 780506 | Back | 183/89 | AIK |
| 17. | Andreas Ahlqvist | 800115 | Back | 184/63 | Håwe SK |
| 18. | Johan Wedin | 740629 | Forw. | 170/68 | Solna IB |
| 19. | Peter Domnérus | 750128 | Forw. | 178/81 | Ljusdals IBK |
| 20. | Tommy Turnau | 780920 | Forw. | 170/73 | Solna IB |
| 21. | Kimmy Dalbjer | 780131 | Back | 180/73 | Högdalens AIS |
| 22. | Tomas Fransson | 740705 | Back | 193/93 | Tyresö IBK |
| 23. | Staffan Lindström | 791207 | Forw. | 180/63 | Järfälla IBK |
| 24. | Johan Nilsson | 710506 | Forw. | 184/82 | Tyresö IBK |
| 25. | Magnus Moberg | 730717 | Back | 185/86 | Örnsköldsviks SK |
| 29. | Fredrik Andersson | 750105 | Back | 182/75 | IBK Dalen |
| 33. | Peter Ahnberg | 680703 | Forw. | 176/71 | Jönköpings IK |
| 39. | Peter Nothén | 800410 | Målv. | 179/67 | Värmdö IBK |
| 67. | Lennart Johansson | 670311 | Målv. | 189/84 | Väsby IBK |
| 89. | Robert Eklund | 770221 | Målv. | 180/93 | Råsunda IS |
| 93. | Andreas Vanberg | 770812 | Forw. | 185/80 | IBK Hudik |
|
|
Teckenförklaring: A=Födelsedatum. B=Position. C=Längd/Vikt. D=Moderklubb. |
|
| Ledare 1999-00 | A | B |
| Joakim Nordström | Tränare | 1998 |
| Kristina Landgren | Ass. Tränare | 1999 |
| Jonas Nilsson | Ass. Tränare | 1999 |
| Roland Westin | Materialförvaltare | 1999 |
| Martin Nordh | Koordinator | 1999 |
| Anna Lundeberg | Naprapat | 1999 |
| Thomas Lundberg | Sportchef | - |
|
|
Teckenförklaring: A=Titel. B=Debutår i AIK för nuvarande ledarroll. |
|

|
|
|
Övrigt 1999/00
Matcher
Tabell
Spelarstatistik
Utmärkelser

Tidigare trupper
1998/99
1997/98
1996/97

|