| |
|
Startsida
Innebandy
2000/01
Laget


| Spelare 2000/01 | A | B | C | D |
| 3. | Patrik Bergström | 720119 | Back | 180/80 | NB-87 |
| 4. | Ola Pettersson | 750912 | Back | 180/82 | Solnakamraterna IBS |
| 5. | Kim Callin | 740623 | Forw. | 175/75 | Telge IBS |
| 6. | Magnus Hedlund | 710504 | Forw. | 180/80 | Haninge IBK |
| 7. | Mats Carlsson | 800401 | Forw. | 177/68 | Geneta IBK |
| 8. | Andreas Fröberg | 800521 | Forw. | 183/81 | Väsby/Grimsta AIK |
| 9. | Daniel Larsson | 760203 | Forw. | 180/76 | Kälvesta IBK |
| 10. | Patrik Edgren | 771018 | Forw. | 182/78 | Råsunda IS |
| 11. | Jim Frimodig | 730828 | Forw. | 182/68 | Solna IB |
| 12. | Christian Hjertsson | 781227 | Back | 184/81 | Råsunda IS |
| 13. | Ola Larsson | 740220 | Back | 197/87 | Solna IB |
| 14. | Peter Johansson | 691114 | Back | 189/84 | Tyresö IBK |
| 16. | Daniel Löf | 780506 | Back | 184/84 | AIK |
| 17. | Kristoffer Kranberg | 810223 | Back | 182/75 | Södertälje IBF |
| 20. | Tommy Turnau | 780920 | Forw. | 170/73 | Solna IB |
| 21. | Gustaf Ericson | 800415 | Forw. | 183/70 | FBI Tullinge |
| 22. | Mikael Gunnarzon | 710509 | Forw. | 178/72 | Älta IBK |
| 24. | Johan Nilsson | 710506 | Forw. | 184/82 | Tyresö IBK |
| 29. | Fredrik Andersson | 750105 | Back | 182/75 | IBK Dalen |
| 31. | Tom Wester | 690609 | Målv. | 187/84 | Falu IBK |
| 33. | Peter Ahnberg | 680703 | Forw. | 176/71 | Jönköpings IK |
| 67. | Lennart Johansson | 670311 | Målv. | 189/84 | Väsby IBK |
| 76. | Michel Kamerer | 760816 | Back | 174/70 | Väsby/Grimsta AIK |
| 77. | Robert Eklund | 770221 | Målv. | 180/93 | Råsunda IS |
| 89. | Henrik Lorendahl | 740826 | Forw. | 170/73 | Väsby/Grimsta AIK |
|
|
Teckenförklaring: A=Födelsedatum. B=Position. C=Längd/Vikt. D=Moderklubb. |
|
| Ledare 2000-01 | A | B |
| Joakim Nordström | Tränare | 1998 |
| Jonas Nilsson | Ass. Tränare | 1999 |
| Jimmy Samuelsson | Ass. Tränare | 2000 |
| Roland Westin | Materialförvaltare | 1999 |
| Tomas Fransson | Materialförvaltare | 2000 |
| Martin Nordh | Koordinator | 1999 |
| Anna Lundeberg | Naprapat | 1999 |
| Thomas Lundberg | Ordförande Sportkommittén | - |
| Johan Nilsson | Sportchef | 2000 |
|
|
Teckenförklaring: A=Titel. B=Debutår i AIK för nuvarande ledarroll. |
|

|
|
|
Övrigt 2000/01
Matcher
Tabell
Slutspel
Spelarstatistik
Utmärkelser

Tidigare trupper
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97

|