| |
|
Startsida
Innebandy
2001/02
Laget


| Spelare 2001/02 | A | B | C | D |
| 1. | Andreas Olsson | 750201 | Målv. | 180/73 | HSK Falun |
| 3. | Patrik Bergström | 720119 | Back | 180/80 | NB-87 |
| 5. | Kim Callin | 740623 | Forw. | 177/80 | Telge IBS |
| 7. | Mats Carlsson | 800401 | Forw. | 177/68 | Geneta IBK |
| 8. | Andreas Fröberg | 800521 | Forw. | 183/82 | Väsby/Grimsta AIK |
| 9. | Per Svensson | 800725 | Forw. | 175/75 | Mullsjö AIS |
| 10. | Patrik Edgren | 771018 | Forw. | 182/78 | Råsunda IS |
| 11. | Timo Suonpää | 740623 | Forw. | 178/75 | HNMKY |
| 12. | Christian Hjertsson | 781227 | Back | 184/81 | Råsunda IS |
| 16. | Daniel Löf | 780506 | Back | 184/84 | AIK |
| 17. | Kristoffer Kranberg | 810223 | Back | 181/75 | Södertälje IBF |
| 19. | Kalle Berglund | 830423 | Forw. | 176/70 | IBF Falun |
| 20. | Tommy Turnau | 780920 | Forw. | 170/73 | Solna IB |
| 21. | Gustaf Ericson | 800415 | Forw. | 183/70 | FBI Tullinge |
| 22. | Mikael Gunnarzon | 710509 | Forw. | 178/72 | Älta IBK |
| 26. | Vidar Jonsson | 750213 | Back | 184/75 | Högaborg |
| 29. | Fredrik Andersson | 750105 | Back | 182/72 | IBK Dalen |
| 42. | Fredrik Göthe | 760308 | Forw. | 175/77 | Odelberg IBK |
| 44. | Markus Neimo | 760805 | Forw. | 170/68 | VFT |
| 67. | Lennart Johansson | 670311 | Målv. | 189/80 | Väsby IBK |
| 76. | Michel Kamerer | 760816 | Back | 173/70 | Väsby/Grimsta AIK |
| 77. | Robert Eklund | 770221 | Målv. | 180/95 | Råsunda IS |
| 89. | Henrik Lorendahl | 740826 | Back | 170/74 | Väsby/Grimsta AIK |
|
|
Teckenförklaring: A=Födelsedatum. B=Position. C=Längd/Vikt. D=Moderklubb. |
|
| Ledare 2001-02 | A | B |
| Peter Ahnberg | Tränare | 2001 |
| Mikael Olsson | Tränare | 2001 |
| Roland Westin | Materialförvaltare | 1999 |
| Tomas Fransson | Materialförvaltare | 2000 |
| Martin Nordh | Koordinator | 1999 |
| Anna Lundeberg | Naprapat | 1999 |
| Mathias Lindqvist | Ordförande Herrkommittén | 2001 |
| Johan Nilsson | Sportchef | 2000 |
|
|
Teckenförklaring: A=Titel. B=Debutår i AIK för nuvarande ledarroll. |
|

|
|
|
Övrigt 2001/02
Matcher
Tabell
Slutspel
Spelarstatistik
Utmärkelser
Läsvärt

Tidigare trupper
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97

|