|
Startsida
Innebandy
SM-guldet 2006
Finalstatistik


| Spelarstatistik Finalen | M | A | P | U | +/- | Skott | Tek | PP/BP |
| 2. | Trond Ringwall | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | (1-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 3. | Fredrik Lundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 4. | Simon Mossnelid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 7. | Mats Carlsson | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | (3-0) | 100 1 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 8. | Christian Hellström | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | (2-0) | 311 5 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 9. | Per Svensson | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | (2-1) | 510 6 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 10. | Patrik Edgren | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | (4-0) | 211 4 | 6 3-3 | 0-1/0-0 |
| 11. | Conny Vesterlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (2-2) | 110 2 | 3 3-0 | 0-0/1-0 |
| 12. | Christian Hjertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | (1-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-1/0-0 |
| 17. | Kristoffer Kranberg | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | (2-1) | 001 1 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 18. | Isac Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 19. | Robert Teleki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 20. | Ricard Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 000 0 | 0 0-0 | 0-0/0-0 |
| 21. | Gustaf Ericson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2-2) | 111 3 | 0 0-0 | 0-0/1-0 |
| 23. | Peter Fischerström | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | (2-0) | 201 3 | 0 0-0 | 0-0/1-0 |
| 27. | Niklas Jihde | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | (4-1) | 310 4 | 1 1-0 | 0-1/1-0 |
| 89. | Henrik Lorendahl | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | (3-2) | 401 5 | 0 0-0 | 0-1/1-0 |
|
Tabellens kolumner står för M=mål, A=Assist, P=Poäng, U=Utvisningsminuter,
+/-=Inne på plan vid mål med lika många spelare, Skott=Skott på mål, skott över
eller utanför, skott i block och skott totalt, Tek=Tekningar totalt, vunna och förlorade,
PP/BP=Inne på plan vid mål i spel i numerärt över- respektive underläge |
|
| Målvaktsstatistik Finalen | M | A | U | S | IM | % |
| 1. | Anders Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25. | Kenneth Lundkvist | 60 | 0 | 0 | 29 | 2 | 93,1% |
| 77. | Linus Blomkvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
Tabellens kolumner står för M=Spelade minuter, A=Assist,
U=Utvisningsminuter, S=Skott, IM=Insläppta mål,
%=Räddningsprocent |
|

|