|
Startsida
Ishockey
Säsongen 2009-10
Matcher
Matchrapport
 |
17 augusti 2010
AIK-Almtuna IS
Ritorps ishall, Solna
Försäsong, match 2 |
 |
Seger mot Almtuna
AIK besegrade Uppsalalaget Almtuna på hemmais med 1-0. I den målsnåla drabbningen var det till slut Almtuna-förvärvet Johan Andersson som lyckades spräcka nollan på bortalagets duktige burväktare Fredrik Petterson-Wentzel. Matchens karaktär var länge tillknäppt och båda lagen visade ett stabilt försvarsspel.
AIK Hockey
[100817]

| |
| Fakta |
| Resultat | 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) |
| Skott | 29-22 (12-9, 11-4, 6-9) |
| Publik | Ca 299 i Ritorps ishall x |
|
| Domare | Ulf Rådbjer |
| Linjedomare | Peter Sabelström |
| Linjedomare | Björn Wettergren |
|
| |
| Händelseförlopp |
| Första perioden |
| 9:44 | AIS: Tobias Hage, 2 min, tripping |
| 12:00 | AIK: Mattias Beck, 2 min, hooking |
| 16:07 | AIS: Jesper Eriksson, 2 min |
| 18:31 | AIS: Magnus Eriksson, 2 min, holding |
| 18:31 | AIK: Patrik Nemeth, 2 min, holding |
| 20:00 | AIK: Oscar Ahlström, 2 min, hooking |
| Andra perioden |
| 27:56 | AIS: Jonas Berglund, 2 min, hooking |
| 31:48 | AIK: Johan Andersson, 2 min, hooking |
| 39:30 | AIS: Jesper Eriksson, 2 min, holding |
| Tredje perioden |
| 42:35 | AIK: Stefan Johansson, 2 min, interference |
| 56:36 | 1-0 Johan Andersson (Johannes Salmonsson, Stefan Johansson) |
| 59:53 | AIK: Dick Tärnström, 2 min, tripping |
| | |
| I båset |
| Roger Melin | Tränare |
| Gunnar Persson | Assisterande tränare |
| Stefan Persson | Målvaktstränare |
| Jonas Möller | Fystränare |
| Ambjörn Åslund | Materialförvaltare |
| Team Fysiq | Naprapat |
|
|

| | | | |
| Johan Andersson | 2 | 2+2 | 4 | 0 |
| Johannes Salmonsson | 2 | 1+1 | 2 | 0 |
| Stefan Johansson | 2 | 1+1 | 2 | 0 |
| Daniel Bång | 1 | 1+1 | 2 | 0 |
| Joakim Nordström | 2 | 0+2 | 2 | 0 |
| Patric Blomdahl | 2 | 1+0 | 1 | 0 |
| Patrik Nemeth | 2 | 1+0 | 1 | 0 |
| Daniel Rudslätt | 1 | 1+0 | 1 | 0 |
| Victor Ahlström | 2 | 1+0 | 1 | 0 |
| Dick Tärnström | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
| Jonas Liwing | 1 | 0+1 | 1 | 0 |
| Fredrik Carlsson | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
| Oscar Ahlström | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
| Peter Nolander | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
| Mattias Beck | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
| Mikael Österberg | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
| Tobias Ericsson | 2 | 0+1 | 1 | 0 |
|
| Spalterna anger antal matcher, mål+målgivande passningar, poäng och utvisningsminuter. |

|
|
|