|
Startsida
Ishockey
Säsongen 2009-10
Matcher
Matchrapport
 |
Onsdag 1 september 2010
Almtuna IS-AIK
2-4
Gränby ishall, Uppsala
Försäsong, match 7 |
 |
Snöplig AIK-förlust mot Almtuna
AIK förlorade med 2-1 mot Almtuna efter straffar i Uppsala. Det sjukdomsdrabbade Gnaget dominerade stora delar och ledde länge matchen. Med endast en sekund kvar av period tre trillade trissan in bakom AIK-keepern Viktor Fasth. AIK beger sig nu iväg på en sexdagarsresa till Finland.
AIK Ishockey
[100901]

| |
| Fakta |
| Resultat | 2-1 e.s (0-0, 0-1, 1-0,) |
| Skott | 25-21 (5-9, 9-6, 11-6) |
| Publik | 636 i Gränby ishall, Uppsala |
|
| Domare | Ulf Rådbjer |
| Linjedomare | Leo Takkula |
| Linjedomare | Fredrik Altberg |
|
| |
| Händelseförlopp |
| Första perioden |
| 03:06 | AIK: Richard Gynge, 2 min, hook |
| 04:45 | AIS: Oscar Milton, 2 min, hook |
| 19:34 | AIS: Niklas Andersson, 2 min, hook |
| Andra perioden |
| 23:55 | AIS: Magnus Eriksson, 2 min, hold |
| 29:06 | 0-1 David Engblom (Johannes Salmonsson) |
| 29:45 | AIK: Mathias Franzén, 2 min, hi-st |
| 32:54 | AIK: Fredrik Carlsson, 2 min |
| Tredje perioden |
| 45:31 | AIS: Jonas Berglund, 2 min hold |
| 49:04 | AIK: David Engblom, 2 min, intfr |
| 58:02 | AIK: Johannes Salmonsson, 2 min, hook |
| 59:59 | 1-1 Rickard Rollin-Carlsson (Magnus Eriksson) |
| Straffar |
| 60:00 | 2-1 Jonas Westerling |
| Laguppställning |
| | | | | | |
| Målvakter | R/S | U | RP | Istid |
| 30 | Viktor Fasth | | | | |
| 31 | Alexander Jirhage | | | | |
| Första femman |
| 12 | Patrik Nemeth | 0+0 |
| 70 | Henrik Nilsson | 0+0 |
| 14 | Daniel Rudslätt | 0+0 |
| 45 | Oscar Steen | 0+0 |
| 10 | Richard Gynge | 0+0 |
| Andra femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 23 | Jonas Liwing | 0+0 |
| 7 | Filip Olsson | 0+0 |
| 20 | Daniel Bång | 0+0 |
| 13 | Joakim Nordström | 0+0 |
| 19 | Tobias Ericsson | 0+0 |
| Tredje femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 22 | Eric Norin | 0+0 |
| 4 | Mikael Österberg | 0+0 |
| 25 | Johannes Salmonsson | 0+1 |
| 33 | David Engblom | 1+0 |
| 84 | Patric Blomdahl | 0+0 |
| Fjärde femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 37 | Stefan Johansson | 0+0 |
| 17 | Fredrik Carlsson | 0+0 |
| 68 | Victor Ahlström | 0+0 |
| 24 | Mattias Janmark-Nylén | 0+0 |
| 86 | Mathias Franzén | 0+0 |
| | |
| I båset |
| Roger Melin | Tränare |
| Gunnar Persson | Assisterande tränare |
| Stefan Persson | Målvaktstränare |
| Jonas Möller | Fystränare |
| Ambjörn Åslund | Materialförvaltare |
| Team Fysiq | Naprapat |
|

| | | | |
| Johan Andersson | 5 | 2+3 | 5 |
| Johannes Salmonsson | 6 | 3+1 | 4 |
| Joakim Nordström | 7 | 1+3 | 4 |
| Daniel Bång | 5 | 2+1 | 3 |
| Victor Ahlström | 7 | 3+0 | 3 |
| Daniel Rudslätt | 5 | 3+0 | 3 |
| Dick Tärnström | 5 | 0+3 | 3 |
| Stefan Johansson | 7 | 1+1 | 2 |
| Jonas Liwing | 6 | 0+2 | 2 |
| Fredrik Carlsson | 7 | 0+2 | 2 |
| Oscar Ahlström | 4 | 0+2 | 2 |
| Tobias Ericsson | 6 | 0+2 | 2 |
| Patric Blomdahl | 5 | 1+0 | 1 |
| Patrik Nemeth | 7 | 1+1 | 2 |
| Peter Nolander | 5 | 0+1 | 1 |
| Mattias Beck | 6 | 0+1 | 1 |
| Mikael Österberg | 7 | 0+1 | 1 |
| Oscar Steen | 5 | 0+1 | 1 |
| Mathias Franzén | 3 | 0+1 | 1 |
| Filip Olsson | 5 | 0+1 | 1 |
| David Engblom | 7 | 0+1 | 1 |
|
| Spalterna anger antal matcher, mål+målgivande passningar, poäng och utvisningsminuter. |

|
|
|
|