| |
|
Startsida
Ishockey
Säsongen 2010-11
Matcher
Matchrapport
Lördag 7 augusti 2010, 16.00
AIK-Nynäshamn
7-1
Slite, Gotland
Försäsong, match 1 |
Seger i premiären mot Nynäshamn
AIK besegrade Nynäshamn med 7-1 i säsongens första match. I en halvfull Slite ishall satte Gnaget redan från start gasen i botten. Det blandade och gavs en hel del i försäsongsmatchen. Nu väntar en längre träningsperiod innan nästa fight i Ritorp ishall 17 augusti.
AIK öppnade starkt och bosatte sig i Nynäshamns zon hela första perioden. Efter tre mål fördelat på Victor Ahlström, Patrik Nemeth och Patric Blomdahl ljöd "hesa Fredrik". I andra sjönk tempot avsevärt och Nynäshamn gavs tillfälle att skapa en hel del chanser. Endast en riktigt stabil insats av målvakten Niklas Lundström höll AIK:s mål fritt från påhälsning. Nyförvärvet Daniel Rudslätt gavs i mitten av perioden en öppen chans i slottet och gjorde inget misstag. I tredje ökade svart-gult tempot. Bortsett från reduceringen i mitten av perioden skapade Nynäshamn inte mycket. Istället hade AIK kommandot och exekuterade effektivt. Johan Andersson, ny från Almtuna, målade sitt första i den svart-gula dräkten. Daniel Bång och Stefan Johansson avslutade målskyttet.
Text:Adam Ekman
[100408]

| |
| Fakta |
| Resultat | 7-1 (3-0, 1-0, 3-1) |
| Skott | 45-26 (14-3, 17-11, 14-12) |
| Publik | cirka 300 i Slite ishall |
|
| |
| Händelseförlopp |
| Första perioden |
| 4:07 | 1-0 Victor Ahlström (Oscar Ahlström, Joakim Nordström) |
| 4:46 | Nynäs: Nicklas Ekman, 2 min, hooking |
| 11:39 | 2-0 Patrik Nemeth (Johan Andersson, Mikael Österberg) |
| 13:32 | Nynäs: Pär Lindelöf, 2 min, tripping |
| 14:55 | Nynäs: Jonas Wallgren, 2 min, slashing |
| 15:47 | AIK: Patrik Nemeth, 2 min, boarding |
| 17:27 | Nynäs: Niklas Norrljung, 2 min, boarding |
| 18:46 | 3-0 Patric Blomdahl (Tobias Ericsson, Johan Andersson) |
| Andra perioden |
| 32:32 | 4-0 Daniel Rudslätt (Mattias Beck, Peter Nolander) |
| Tredje perioden |
| 40:45 | 5-0 Johan Andersson (Daniel Bång, Fredrik Carlsson) |
| 45:25 | Nynäs: Andreas Dahlberg, 2 min, hooking |
| 51:18 | Nynäs: Mattias Blomberg, 2 min, roughing |
| 51:18 | AIK: Patric Blomdahl, 2 min, roughing |
| 51:39 | 6-0 Daniel Bång (Dick Tärnström, Jonas Liwing) |
| 51:58 | 6-1 Nicklas Norrljung (Niclas Lehmann, Jonas Wallgren) |
| 51:58 | 7-1 Stefan Johansson (Johannes Salmonsson, Joakim Nordström) |
| Laguppställning |
| | | | | | |
| Målvakter | R/S | U | RP | Istid |
| 30 | Viktor Fasth | 11/12 | 0 | 00,0 | 00:00 |
| 35 | Niklas Lundström | 11/11 | 0 | 00,0 | 00:00 |
| 40 | Christopher Heino-Lindberg | 3/3 | | | |
| Första femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 6 | Dick Tärnström | 0+1 | 0 | | | |
| 23 | Jonas Liwing | 0+1 | 0 | | | |
| 20 | Daniel Bång | 1+1 | 0 | | | |
| 21 | Christian Sandberg | 0+0 | 0 | | | |
| 25 | Johannes Salmonsson | 0+1 | 0 | | | |
| Andra femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 37 | Stefan Johansson | 1+0 | 0 | | | |
| 17 | Fredrik Carlsson | 0+1 | 2 | | | |
| 86 | Oscar Ahlström | 0+1 | 0 | | | |
| 68 | Victor Ahlström | 1+0 | 0 | | | |
| 13 | Joakim Nordström | 0+2 | 0 | | | |
| Tredje femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 70 | Peter Norlander | 0+1 | 0 | | | |
| 7 | Filip Olsson | 0+0 | 0 | | | |
| 22 | Mattias Beck | 0+1 | 0 | | | |
| 22 | Oskar Steen | 0+0 | 0 | | | |
| 22 | Daniel Rudslätt | 1+0 | 0 | | | |
| Fjärde femman | MP | U | S | PM | Tek |
| 12 | Patrik Nemeth | 1+0 | 0 | | | |
| 4 | Mikael Österberg | 0+1 | 0 | | | |
| 19 | Tobias Ericsson | 0+1 | 0 | | | |
| 24 | Johan Andersson | 1+2 | 0 | | | |
| 84 | Patric Blomdahl | 1+0 | 0 | | | |
| Reserver | MP | U | S | PM | Tek |
| 33 | David Engblom | 0+0 | 0 | | | |
| 10 | Richard Gynge | 0+0 | 0 | | | |
| | |
| I båset |
| Roger Melin | Tränare |
| Gunnar Persson | Assisterande tränare |
| Stefan Persson | Målvaktstränare |
| Ambjörn Åslund | Materialförvaltare |
| Team Fysiq | Naprapat |
|
Spalterna anger för
målvakter: U=Utvisningsminuter. R/S=Räddningar/Skott. RP=Räddningsprocent.
övriga spelare: MP=Mål+målgivande passningar. U=Utvisningsminuter. S=Skott. PM=Plus-/minusstatistik. Tek=Vunna-förlorade tekningar.
Spelarna står uppställda enligt; vänsterback, högerback, vänsterforward, centerforward och högerforward. |
|

|
|
- Föregående match
- Nästa match

|
|