 |
| 1960 års AIK-upplaga, som ordnade uppflyttning till division ett. Stående från vänster:
Svante Granlund, tränare, Kurt Andersson, Lennart "Liston" Söderberg, Bernt Arvidsson, Hans Eriksson, Kjell Pettersson, Jim Nildén,
Anders "Ankan" Parmström, Lenanrt "Sillen" Selinder, Göran "Svirre" Svensson, Lucke Lööv. Sittande: Pelle Zellén, Ingmar Johansson,
Bo Blomqvist, Jan Nyström och Lennart Johansson. |
AIK:s placeringar i serie- och SM-spel
AIK har vunnit SM-guld sju gånger och tagit hem högsta serien vid elva tillfällen. Men ishockeyhistorien omfattar långt mer
än bara dessa framgångar.
AIK tillhörde pionjärerna inom svensk ishockey och startade sin verksamhet redan i början av 1921. Ishockeyn lades på is
under en kort tid men återuppstod redan i mitten av 20-talet, då också det organiserade svenska seriespelet började.
1930- och 40-talen blev guldkantade för AIK med bland annat fem SM-guld. Därefter följde en mindre stabil period då laget åkte upp
och ned mellan division ett och två innan AIK etablerade sig i högsta serien under 60-talet.
1975 introducerades den moderna Elitserien och AIK var givetvis med från början. Nästa storhetstid inträffade under första
halvan av 80-talet med två SM-guld. 1982 togs första SM-tecknet på 35 år och två år senare sattes Djurgårdens IF på plats i tre raka
finaler.
Andra halvan av 80-talet blev mindre framgångsrikt med 1986 års degradering - den första på 27 år - som bottennotering.
90-talet bestod till största del av kamp kring slutspelsstrecket (och en ny snabbvisit i nästa högsta divisionen med AIK-Boden våren 1994 som
historisk milstolpe) och i början av 2000-talet missade AIK för första gången på nästan 50 år att avancera från andra- till
förstadivisionen.
2000-talets första årtionde bestod till största del av spel i hockeyallsvenskan med en tvångsdegradering till division ett på grund av dålig
ekonomi som absolut bottennapp. Men 2010, efter åtta säsonger utanför hockeyns finrum (den längsta perioden någonsin utanför högsta serien), klev
AIK tillbaka till Elitserien efter en dramatisk upplösning på kvalserien.
AIK har hunnit med 86 säsonger av seriespel. 66 av dessa har laget spelat i högsta serien (bara två andra lag har hunnit med fler säsonger), 18 i
näst högsta och bara två i motsvarande tredjedivisionen.
Totalt har det blivit sju SM-guld samt 24 serie- och gruppsegrar (varav elva i högsta serien).
Nedan hittar du en förteckning över alla AIK:s serie- och SM-placeringar sedan starten i början av 1920-talet.
Tommy Bäckman och Stefan Mellerborg
[100411]

| AIK:S PLACERINGAR GENOM TIDERNA |
| Säsong | Nivå | Plac. | Serie | SM |
| 1920-talet |
| 1920-21 | | | - | - |
| 1921-22 | | | - | Kvartsfinal |
| 1922-23 | | | AIK:s verksamhet vilande | |
| 1923-24 | | | AIK:s verksamhet vilande | |
| 1924-25 | 1 | -/9 | Klass I (ej färdigspelad) | AIK deltog ej |
| 1925-26 | 2 | 2/4 | Klass II A | Första omgången |
| 1926-27 | 2 | 4/6 | Klass II | AIK deltog ej |
| 1927-28 | 3 | 1/8 | Klass II | AIK deltog ej |
| 1928-29 | 2 | 4/5 | Klass I | AIK deltog ej |
| 1930-talet |
| 1929-30 | 2 | -/? | Klass I (ej färdigspelad) | Final |
| 1930-31 | 1 | 5/7 | Elitserien | Semifinal |
| 1931-32 | 1 | 1/8 | Elitserien | Semifinal |
| 1932-33 | 1 | 2/8 | Elitserien | Semifinal |
| 1933-34 | 1 | 2/8 | Elitserien | SM-GULD! |
| 1934-35 | 1 | 2/8 | Elitserien | SM-GULD! |
| 1935-36 | 1 | 1/8 | Elitserien | Final |
| 1936-37 | 1 | 1/8 | Elitserien | Semifinal |
| 1937-38 | 1 | 1/8 | Elitserien | SM-GULD! |
| 1938-39 | 1 | 4/8 | Elitserien | SM-slutspelet inställt |
| 1940-talet |
| 1939-40 | 1 | 2/8 | Elitserien | Final |
| 1940-41 | 1 | 4/8 | Elitserien | Semifinal |
| 1941-42 | 1 | 5/8 | Elitserien | Semifinal |
| 1942-43 | 1 | 2/8 | Elitserien | Semifinal |
| 1943-44 | 1 | 2/8 | Elitserien | 1/8-final |
| 1944-45 | 1 | 2/6 | Division I Norra | Semifinal |
| 1945-46 | 1 | 2/6 | Division I Norra | SM-GULD! |
| 1946-47 | 1 | 2/6 | Division I Norra | SM-GULD! |
| 1947-48 | 1 | 2/6 | Division I Norra | Semifinal |
| 1948-49 | 1 | 3/6 | Division I Norra | SM-slutspelet inställt |
| 1950-talet |
| 1949-50 | 1 | 3/6 | Division I Norra | Kvartsfinal |
| 1950-51 | 1 | 1/6 | Division I Norra | Semifinal |
| 1951-52 | 1 | 3/6 | Division I Norra | SM-slutspelet inställt |
| 1952-53 | 1 | 5/6 | Division I Norra | AIK ej kvalificerat |
| 1953-54 | 2 | 1/6 | Division II Östra | - |
| 1954-55 | 1 | 6/6 | Division I Norra | AIK ej kvalificerat |
| 1955-56 | 2 | 2/6 | Division II Östra B | - |
| 1956-57 | 2 | 3/7 | Division II Östra | - |
| 1957-58 | 2 | 1/8 | Division II Västra A | - |
| | 2 | 1/4 | Kvalspel | |
| 1958-59 | 1 | 7/8 | Division I Södra | AIK ej kvalificerat |
| 1960-talet |
| 1959-60 | 2 | 1/8 | Division II Östra B | - |
| | 2 | 1/4 | Kvalspel | |
| 1960-61 | 1 | 6/8 | Division I Norra | AIK ej kvalificerat |
| 1961-62 | 1 | 1/8 | Division I Norra | 7/8 |
| 1962-63 | 1 | 3/8 | Division I Norra | 7/8 |
| 1963-64 | 1 | 5/8 | Division I Norra | AIK ej kvalificerat |
| | 2 | 2/8 | Nedflyttningsserien | - |
| 1964-65 | 1 | 4/8 | Division I Norra | 3/8 |
| 1965-66 | 1 | 1/8 | Division I Norra | Kvartsfinal |
| 1966-67 | 1 | 6/8 | Division I Norra | AIK ej kvalificerat |
| 1967-68 | 1 | 2/8 | Division I Norra | 2/8 |
| 1968-69 | 1 | 1/8 | Division I Norra | 4/8 |
| 1970-talet |
| 1969-70 | 1 | 1/8 | Division I Södra | 5/8 |
| 1970-71 | 1 | 1/8 | Division I Södra | 6/8 |
| 1971-72 | 1 | 4/8 | Division I Södra | 8/8 |
| 1972-73 | 1 | 3/8 | Division I Södra | 6/8 |
| 1973-74 | 1 | 3/8 | Division I Södra | 6/8 |
| 1974-75 | 1 | 8/16 | Division I | AIK ej kvalificerat |
| 1975-76 | 1 | 8/10 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1976-77 | 1 | 5/10 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1977-78 | 1 | 3/10 | Elitserien | Final |
| 1978-79 | 1 | 8/10 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1980-talet |
| 1979-80 | 1 | 5/10 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1980-81 | 1 | 2/10 | Elitserien | Final |
| 1981-82 | 1 | 3/10 | Elitserien | SM-GULD! |
| 1982-83 | 1 | 3/10 | Elitserien | Semifinal |
| 1983-84 | 1 | 1/10 | Elitserien | SM-GULD! |
| 1984-85 | 1 | 8/10 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1985-86 | 1 | 10/10 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1986-87 | 2 | 1/10 | Division I Västra | - |
| | 2 | 1/8 | Allsvenskan | - |
| 1987-88 | 1 | 8/12 | Elitserien | Semifinal |
| 1988-89 | 1 | 7/12 | Elitserien | Kvartsfinal |
| 1990-talet |
| 1989-90 | 1 | 8/12 | Elitserien | Kvartsfinal |
| 1990-91 | 1 | 9/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1991-92 | 1 | 7/12 | Elitserien | Kvartsfinal |
| 1992-93 | 1 | 12/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| | 2 | 4/10 | Allsvenskan | - |
| 1993-94 | 2 | 1/12 | Division I Östra | - |
| | 2 | 3/10 | Allsvenskan | - |
| | 2 | 1/4 | Kvalserien | - |
| 1994-95 | 1 | 9/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1995-96 | 1 | 9/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 1996-97 | 1 | 5/12 | Elitserien | Semifinal |
| 1997-98 | 1 | 11/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| | 2 | 1/6 | Kvalserien | - |
| 1998-99 | 1 | 10/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 2000-talet |
| 1999-00 | 1 | 9/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| 2000-01 | 1 | 7/12 | Elitserien | Kvartsfinal |
| 2001-02 | 1 | 11/12 | Elitserien | AIK ej kvalificerat |
| | 2 | 3/6 | Kvalserien | - |
| 2002-03 | 2 | 4/12 | Allsvenskan Norra | - |
| | 2 | 6/8 | Superallsvenskan | - |
| | 2 | 4/6 | Kvalserien | - |
| 2003-04 | 2 | 4/12 | Allsvenskan Norra | - |
| | 2 | 5/8 | Superallsvenskan | - |
| | 2 | 5/6 | Kvalserien | - |
| 2004-05 | 3 | 1/13 | Division 1 B | - |
| | 3 | 1/6 | Kvalserien till Allsvenskan | - |
| 2005-06 | 2 | 7/16 | HockeyAllsvenskan | - |
| 2006-07 | 2 | 9/16 | HockeyAllsvenskan | - |
| 2007-08 | 2 | 10/16 | HockeyAllsvenskan | - |
| 2008-09 | 2 | 2/16 | HockeyAllsvenskan | - |
| | 2 | 3/6 | Kvalserien till Elitserien | - |
| 2010-talet |
| 2009-10 | 2 | 2/16 | HockeyAllsvenskan | - |
| | 2 | 2/6 | Kvalserien till Elitserien | - |
| 2010-11 | 1 | | Elitserien | |

|