|
Startsida AIK
Styrelser

Styrelser 2010-11
Nedan följer en förteckning över AIK:s olika styrelser verksamhetsåret 2010-11.
Observera att AIK:s verksamheter i fotboll, ishockey, bandy och innebandy drivs av specialidrottsföreningar och bolag. Deras respektive styrelse hittar
ni på verksamheternas egen del av denna hemsida. Här redogör vi enbart för föreningen AIK:s styrelser.
Allmänna Idrottsklubben
[101124]

| AIK 2010-11 |
| | |
| Huvudstyrelsen |
| Ordförande | Lars Rekke | |
| Ledamöter | Urban Dahlberg | |
| | Andreas Muld | |
| | Helena Roxtorp | |
| | Nils-Olof Zethrin | |
| | Andreas Jansson | |
| | Hans Arvidsson | |
| | Mona Enander | |
| | Mats Gustavsson | |
| | Lotta Lindholm | |
| | Leif Rylander | |
| | | |
| Revisorer | Kurt Hammarström | |
| | Anders Roos | |
| Revisorssuppleant | Lars Rydén | |
| | | |
| Förtroenderådet |
| Ordförande | Carl-Eric Hedlund | |
| Bowling |
| Ordförande | Pål Stål | |
| Ledamöter | Peter Ramén | |
| | Mats Weywadt | |
| | Jonny Bergsmo | |
| | Roger Holm | |
| Revisor | Rolf Tenser | |
| Suppleant | Peter Kroner | |
| Valberedning | Thomas Andersson | |
| | Magnus Lindskog | |
| | | |
| Golf |
| Ordförande | Karsten Landin | commercial.creators@telia.com |
| Ledamöter | Paul Ahlgren | |
| | Michael Carpelan | |
| | Jan Hallberg | |
| | Claes Gson Landin | |
| | Danny Haas | |
| Suppleanter | Mats Eriksson | |
| | Leif Holmberg | |
| | Bengt Norén | |
| Revisor | Bertil Wennström | |
| Valberedning | John Gibbs | |
| | Göran Wijkmark | |
| | | |
| Handboll |
| Ordförande | Gösta Mårtensson | gosta.martensson@comhem.se |
| Ledamöter | Erik Hammarberg | |
| | Martin Svalstedt | |
| | Niklas Öberg | |
| | Joakim Eriksson | |
| | Britt Bergström | |
| | Sigun Hübner | |
| Revisorer | Anders Roos | |
| | Kurt Hammarström | |
| Valberedning | (vakant) | |
| | | |
| Valberedning |
| | Jan Andersson | valberedningen@aik.se |
| | Lennart Krook | |
| | Thomas Lundmark | |
| | Ulf Nilsson | |
| | Fredrik Preisler | |
| | | |

|