Startsida
Fotboll
Statistik
Arenor Saltsjöbadens IP Dölj karta
Arenainformation |
Namn: | Saltsjöbadens IP |
Stad: | Saltsjöbaden, Sverige |
Planstorlek: | 104*59m |
Longitud: | 18.2862500 |
Latitud: | 59.2845600 |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 0 |
Vunna: | 0 |
Oavgjorda: | 0 |
Förlorade: | 0 |
Matchsponsor |
Antal matcher med matchsponsor: | 0 |
Visa övriga matcher i databasen
Övriga matcher på arenan (ej komplett data) |
Säsong | Datum | Lag | Mål | Publik | Domare | |
2018 Omg 5 | 2018-05-12 13:15:00 | JIF-FCSI | 1-3 | 85 | | |
2018 Omg 3 | 2018-04-28 14:00:00 | JIF-ÄIF | 1-0 | 104 | | |
2018 Omg 1 | 2018-04-14 14:00:00 | JIF-TVSK | 0-2 | 57 | | |
2013 Omg 9 | 2013-06-08 14:00:00 | NFF-AFC | 2-0 | 50 | | |
2013 Omg 2 | 2013-04-20 16:30:00 | NFF-IKF | 3-1 | 115 | | |
Dölj övriga matcher 
|