Startsida
Fotboll
Statistik
Spelare
Spelarinformation |
Namn: | Åke "Gentile" Andersson  |
Fullst namn: | Bengt-Åke Mikael Andersson |
Position: | Ytterback |
Nationalitet: | Sverige |
Född: | 1963-07-22 i Bäcksta, Sverige |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 86 kg |
Yrke: | Lantbrukare (egen företagare sedan 1993) |
Bott: | Gimo (hela livet, förutom övernattningslägenhet på Rosstigen i Solna under AIK-åren) |
Familj: | Barnen Hanna och Malin (tvillingar födda 1994) |
Moderklubb: | Gimo IF |
Landskamper: | 1 U-landskamp (U21 eller U23) för Sverige i Fotboll |
Favoritlag: | |
- som ung: | Hammarby IF |
- sedan 1982: | AIK |
Noteringar: | Den fjärde Åke Andersson som spelat i AIK. |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 29 |
Antal spelade minuter: | 2,082 minuter |
Medelspeltid per match: | 83 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 20 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 23 |
Intertoto-cupen - gruppspel | 3 |
Träningsmatch | 3 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 1 |
Medel speltid då mål görs: | 8.0000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 0.0000 |
Snabbast gjorda mål i minut: | 8 |
Senast gjorda mål i minut: | 8 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Allsvenskan | 1 |
Assist |
Antal gjorda assist | 0 |
Gula kort |
Antal gula kort | 0 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |

|