|
 |
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Spelare
Spelarinformation |
Namn: | Lennart "Nacka" Skoglund  |
Fullst namn: | Karl Lennart Skoglund |
Position: | Vänsterinner |
Nationalitet: | Sverige |
Född: | 1929-12-24 i Stockholm, Sverige |
Avliden: | 1975-07-08 i Stockholm |
Yrke: | Fotbollsspelare |
Bott: | Stockholm (uppvuxen på Katarina Bangata 42), Milano, Genua, Palermo, Stockholm |
Familj: | Fru Nuccia, sönerna Ewert, Girgio och Peter |
"Stor Grabb": | Fotboll |
Landskamper: | 11 A-landskamper för Sverige i Fotboll |
Noteringar: | En av Sveriges bästa genom tiderna, men gjorde aldrig något mål i Allsvenskan, vare sig i AIK eller Hammarby. |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 12 |
Antal spelade minuter: | 810 minuter |
Medelspeltid per match: | 90 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 9 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 5 |
Svenska Cupen | 1 |
Vänskapsmatch | 6 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 1 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Vänskapsmatch | 1 |
Assist |
Antal gjorda assist | 1 |
Medel speltid då assist görs: | 81.0000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 0.0000 |
Snabbast gjorda assist i minut: | 81 |
Senast gjorda assist i minut: | 81 |
Assistuppdelning |
Svenska Cupen | 1 |
Gula kort |
Antal gula kort | 0 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |

| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|