Spelarinformation |
Namn: | Kurt "Kurre" Hamrin  |
Fullst namn: | Kurt Roland Hamrin |
Position: | Högerytter |
Nationalitet: | Sverige |
Född: | 1934-11-19 i Stockholm, Sverige |
Längd: | 170 cm |
Vikt: | 63 kg |
Bott: | Stockholm (Fjällgatan, Östgötagatan), Solna (Huvudsta), Italien (1956-) |
Familj: | Fru Marianne, barnen Sussanne, Charlotta, Gianpiero, Ricardo, Erika, 7 barnbarn |
Moderklubb: | Huvudsta IS |
"Stor Grabb": | Fotboll |
Landskamper: | 32 A-landskamper för Sverige i Fotboll |
Landskamper: | 2 A-landskamper för Sverige i Ishockey |
Favoritlag: | ACF Fiorentina |
Favoritlag: | AIK |
Favoritlag: | AC Milan |
Noteringar: | Kom från Råsunda IS och gick till Juventus FC. |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 62 |
Antal spelade minuter: | 5,580 minuter |
Medelspeltid per match: | 90 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 62 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 62 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 54 |
Medel speltid då mål görs: | 69.0000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 23.1831 |
Snabbast gjorda mål i minut: | 10 |
Senast gjorda mål i minut: | 90 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Allsvenskan | 54 |
Assist |
Antal gjorda assist | 3 |
Medel speltid då assist görs: | 27.3333 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 24.8507 |
Snabbast gjorda assist i minut: | 5 |
Senast gjorda assist i minut: | 62 |
Assistuppdelning |
Allsvenskan | 3 |
Gula kort |
Antal gula kort | 0 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |