|
 |
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Spelare
Spelarinformation |
Namn: | Lars-Göran "Lasse" Jansson  |
Fullst namn: | Lars-Göran Jansson |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | Sverige |
Född: | 1944-06-09 i Stockholm, Sverige |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 78 kg |
Yrke: | Byggnadsingenjör (Anders Diös 1969-74, eget byggföretag 1974-96), bilbranschen (1996-) |
Bott: | Stockholm (1944-83), Tierp (1983-86), Gävle (1986-) |
Familj: | Barnen Jenny (född 1970), Åsa (född 1972), Carina (född 1972), Niklas (född 1985) ochRickard (född 1988), 5 barnbarn |
Favoritlag: | |
- som ung: | Hammarby IF |
- sedan 1969: | AIK |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 17 |
Antal spelade minuter: | 1,264 minuter |
Medelspeltid per match: | 90 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 14 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 12 |
Intertoto-cupen - gruppspel | 4 |
Svenska Cupen | 1 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 3 |
Medel speltid då mål görs: | 66.5000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 5.5000 |
Snabbast gjorda mål i minut: | 61 |
Senast gjorda mål i minut: | 72 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Allsvenskan | 1 |
Svenska Cupen | 1 |
Intertoto-cupen - gruppspel | 1 |
Assist |
Antal gjorda assist | 1 |
Medel speltid då assist görs: | 58.0000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 0.0000 |
Snabbast gjorda assist i minut: | 58 |
Senast gjorda assist i minut: | 58 |
Assistuppdelning |
Allsvenskan | 1 |
Gula kort |
Antal gula kort | 0 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |

| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|