Spelarinformation |
Namn: | Esa Pekonen  |
Fullst namn: | Esa Pekka Tapio Pekonen |
Position: | Back |
Nationalitet: | Finland |
Född: | 1961-11-04 i Lahtis (Lahti), Finland |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 79 kg |
Yrke: | Utbildad fysioterapeut, fotbollsspelare, fotbollstränare, klubbdirektör (KuPS, 2006-) |
Bott: | Lahtis (1961-86), Upplands Väsby (1987-89), Lahtis (1990-99), Kuopio (2000-) |
Familj: | Fru Eva, barnen Elli (född 1995) och Justus (född 2001) |
Moderklubb: | FC Kuusysi |
Landskamper: | 58 A-landskamper för Finland i Fotboll |
Landskamper: | 23 J-landskamper (U18 eller U19) för Finland i Fotboll |
Landskamper: | 5 U-landskamper (U21 eller U23) för Finland i Fotboll |
Favoritlag: | FC Kuusysi |
Favoritlag: | AIK |
Favoritlag: | |
- som ung: | Liverpool FC |
Noteringar: | Fick 1999 sparken som tränare för FC Lahti, för att några dagar senare återkomma som spelare. |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 49 |
Antal spelade minuter: | 4,312 minuter |
Medelspeltid per match: | 88 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 46 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 48 |
Intertoto-cupen - gruppspel | 1 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 4 |
Medel speltid då mål görs: | 20.7500 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 11.3661 |
Snabbast gjorda mål i minut: | 5 |
Senast gjorda mål i minut: | 33 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Allsvenskan | 4 |
Assist |
Antal gjorda assist | 0 |
Gula kort |
Antal gula kort: | 1 |
Medel speltid för gult kort: | 89.0000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 0.0000 |
Tidigaste gula kort i minut: | 89 |
Senaste gula kort i minut: | 89 |
Uppdelning av gula kort |
Allsvenskan | 1 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |