AIK Statistikdatabas
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand.
 
Puma Powercat 1.10

Samtliga matchbollar i databasen Samtliga matchbollar i databasen

Matchboll
Matchboll:Puma Powercat 1.10
Visa statistik (Matcher med Puma Powercat 1.10)

Matcher med Puma Powercat 1.10
 
Allsvenskan Hemmamatch i fet stil
2011-05-2519:00Kalmar FF - AIK1-0 (1-0)10 107
2011-06-1919:00GAIS - AIK2-0 (0-0)4 582
2011-07-0319:00Halmstads BK - AIK1-3 (1-1)6 119
2011-08-1519:00IFK Norrköping - AIK0-1 (0-1)10 808
2011-09-1219:00Örebro SK - AIK1-2 (0-0)9 517
2011-09-2516:30Malmö FF - AIK1-1 (0-0)10 887
2011-10-2316:30Helsingborgs IF - AIK1-1 (1-1)16 530
 
 

Application made by Johan Jentell and Patrik Bodin
 

 

 

Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen



Den Svarta Massan