|
 |
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag Enköpings SK

Visa statistik (Matcher mot Enköpings SK)
Matchstatistik |
- 10
Totalt antal matcher: | 10 |
Redan spelade matcher: | 10 |
Vinster: | 8 |
Oavgjorda: | 0 |
Förluster: | 2 |
Hemmamatcher för AIK: | 5 |
Bortamatcher för AIK: | 4 |
Väderstatistik |
Medeltemperatur: | 6.00 |
Varmaste temperaturen: | 11 |
Kallaste temperaturen: | 3 |
Medelvindhastighet: | 7.50 |
Kraftigaste vind: | 10 |
Svagaste vind: | 5 |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 30 |
Målsnitt: | 3.00 |
Flest gjorda mål: | 7 |
Insläppta mål: | 8 |
Genomsnitt: | 0.80 |
Flest insläppta mål: | 3 |
Publik |
Total publik: | 27,681 |
Medelpublik: | 3,954 |
Standardavvikelse: | 6,509 |
Totalt hemma: | 21,517 |
Medelpublik: | 5,379 |
Standardavvikelse: | 8,268 |
Totalt borta: | 5,554 |
Medelpublik: | 2,777 |
Standardavvikelse: | 730 |
Rekord hemma: | 19,691 (2003-04-06 AIK-Enköpings SK 3-0) |
Bottenrekord: | 150 (2006-04-03 AIK-Enköpings SK 6-0) |
Rekord borta: | 3,507 (2003-10-26 Enköpings SK-AIK 0-2) |
Bottenrekord: | 2,047 (2007-05-01 Enköpings SK-AIK 0-1) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 10 |
Total tid i första: | 24,898 |
Kortaste förstahalvlek: | 600 (2011-02-05 AIK-Enköpings SK 1-2) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,490 |
Längsta förstahalvlek: | 2,700 (2006-04-03 AIK-Enköpings SK 6-0) |
Antal andrahalvlekar: | 10 |
Total tid i andra: | 25,348 |
Kortaste andrahalvlek: | 600 (2011-02-05 AIK-Enköpings SK 1-2) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,535 |
Längsta andrahalvlek: | 3,028 (2007-05-01 Enköpings SK-AIK 0-1) |
Antal ordinarie halvlekar: | 20 |
Total full tid: | 50,246 |
Kortaste full tid: | 1,200 (2011-02-05 AIK-Enköpings SK 1-2) |
Genomsnittlig full tid: | 5,025 |
Längsta full tid: | 5,726 (2007-05-01 Enköpings SK-AIK 0-1) |
Total tid i sekunder: | 50,246 |
Kortaste match: | 1,200 (2011-02-05 AIK-Enköpings SK 1-2) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,025 |
Längsta match: | 5,726 (2007-05-01 Enköpings SK-AIK 0-1) |
Dölj statistik (Matcher mot Enköpings SK)
Visa övriga matcher i databasen
|
|
|