Startsida
Fotboll
Statistik
Arenor Ruddalen Dölj karta
Arenainformation |
Namn: | Ruddalen |
Stad: | Göteborg, Sverige |
Kapacitet: | 5000 |
Longitud: | 11.9097910 |
Latitud: | 57.6630800 |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 11 |
Vunna: | 6 |
Oavgjorda: | 3 |
Förlorade: | 2 |
Datum för senaste matchen: | 2005-07-05 |
Datum för första registrerade matchen: | 1987-06-24 |
Temperatur |
Högsta temperatur: | 18 grader (Västra Frölunda IF - AIK 2005-07-05) |
Lägsta temperatur: | 18 grader (Västra Frölunda IF - AIK 2005-07-05) |
Medeltemperatur: | 18 grader |
Standardavvikelse temperatur(+/-): | 0 grader |
Publik |
Total publik som varit på match: | 16,134 |
Högsta publik: | 3,043 (Västra Frölunda IF - AIK 1999-07-05) |
Lägsta publik: | 554 (Västra Frölunda IF - AIK 1989-05-20) |
Medelpublik per match: | 1,467 |
Standardavvikelse publik(+/-): | 633 |
Matchsponsor |
Antal matcher med matchsponsor: | 11 |
Visa övriga matcher i databasen
Övriga matcher på arenan (ej komplett data) |
Säsong | Datum | Lag | Mål | Publik | Domare | |
2018-19 Omg 2 | 2018-08-23 18:30:00 | ABK-IFK | 0-5 | | | |
2018 Omg 30 | 2018-11-10 14:00:00 | UBK-LBK | 0-1 | 52 | | |
2018 Omg 27 | 2018-10-20 16:00:00 | UBK-TIF | 0-0 | 109 | | |
2018 Omg 25 | 2018-10-13 13:00:00 | ABK-HIK | 2-4 | 52 | | |
2018 Omg 25 | 2018-10-06 16:00:00 | UBK-ÄFF | 0-1 | 75 | | |
2018 Omg 24 | 2018-09-29 16:00:00 | UBK-HIF | 0-0 | 50 | | |
2018 Omg 24 | 2018-10-06 13:00:00 | ABK-BKO | 4-2 | | | |
2018 Omg 22 | 2018-09-22 16:00:00 | ABK-ISH | 1-4 | 88 | | |
2018 Omg 21 | 2018-09-14 19:00:00 | ABK-FCR | 1-0 | 50 | | |
2018 Omg 21 | 2018-09-08 16:00:00 | UBK-OAIK | 2-2 | 112 | | |
2018 Omg 19 | 2018-08-26 15:00:00 | UBK-SAIK | 1-1 | 122 | | |
2018 Omg 19 | 2018-09-01 16:00:00 | ABK-VGIF | 2-1 | | | |
2018 Omg 17 | 2018-07-21 16:00:00 | UBK-KFC | 8-1 | 101 | | |
2018 Omg 17 | 2018-08-18 16:00:00 | ABK-KIK | 2-1 | | | |
2018 Omg 15 | 2018-07-07 19:30:00 | UBK-KFC | 1-0 | 25 | | |
2018 Omg 14 | 2018-07-07 13:30:00 | ABK-PB | 2-1 | 72 | | |
2018 Omg 13 | 2018-06-21 19:00:00 | UBK-LSK | 4-1 | 279 | | |
2018 Omg 11 | 2018-06-15 19:15:00 | ABK-LGIF | 1-4 | | | |
2018 Omg 11 | 2018-06-10 15:00:00 | UBK-IKO | 4-2 | 224 | | |
2018 Omg 10 | 2018-06-06 16:00:00 | UBK-EIF | 0-1 | 112 | | |
2018 Omg 9 | 2018-06-02 16:00:00 | ABK-HBK | 0-0 | | | |
2018 Omg 7 | 2018-05-18 19:30:00 | ABK-UIK | 3-1 | | | |
2018 Omg 7 | 2018-05-19 16:00:00 | UBK-MAIF | 3-2 | 150 | | |
2018 Omg 6 | 2018-05-10 16:00:00 | UBK-GIF | 3-0 | 170 | | |
2018 Omg 5 | 2018-05-05 16:00:00 | ABK-IFK | 4-2 | 150 | | |
2018 Omg 4 | 2018-04-28 16:00:00 | UBK-TIF | 1-2 | 101 | | |
2018 Omg 3 | 2018-04-21 16:00:00 | ABK-SIF | 1-3 | 187 | | |
2018 Omg 2 | 2018-04-14 16:00:00 | UBK-ÅFF | 1-1 | 85 | | |
2018 Omg 2 | 2018-04-15 16:45:00 | SIF-LGIF | 1-1 | 109 | | |
2018 Omg 1 | 2018-04-07 16:00:00 | ABK-VIF | 0-0 | | | |
2018 Omg 1 | 2018-10-21 18:00:00 | VF-IFK | 2-2 | 230 | | |
2017-18 Omg 2 | 2017-08-23 18:30:00 | UBK-JIF | 2-3 | 200 | | |
2017 Omg 26 | 2017-11-04 15:00:00 | ABK-UBK | 1-2 | | | |
2017 Omg 25 | 2017-10-28 16:00:00 | UBK-KFC | 3-3 | 75 | | |
2017 Omg 24 | 2017-10-21 16:00:00 | ABK-FKK | 0-0 | 79 | | |
2017 Omg 23 | 2017-10-14 16:00:00 | ABK-ÄFF | 2-0 | | | |
2017 Omg 22 | 2017-10-07 16:00:00 | UBK-HIF | 3-3 | 185 | | |
2017 Omg 21 | 2017-09-30 16:00:00 | UBK-IKO | 1-4 | 185 | | |
2017 Omg 20 | 2017-09-23 16:00:00 | ABK-LSK | 2-4 | 208 | | |
2017 Omg 19 | 2017-09-16 16:00:00 | UBK-SAIK | 3-1 | 111 | | |
2017 Omg 18 | 2017-09-09 16:00:00 | ABK-KFC | 0-0 | 104 | | |
2017 Omg 17 | 2017-09-02 16:00:00 | ABK-OAIK | 2-1 | 143 | | |
2017 Omg 16 | 2017-08-27 16:00:00 | UBK-ÄFF | 2-0 | 101 | | |
2017 Omg 15 | 2017-08-19 16:00:00 | UBK-LSK | 3-0 | 240 | | |
2017 Omg 14 | 2017-07-15 16:00:00 | ABK-BOIS | 1-4 | 279 | | |
2017 Omg 13 | 2017-07-08 16:00:00 | UBK-FCR | 4-3 | | | |
2017 Omg 12 | 2017-07-01 16:00:00 | ABK-SAIK | 1-1 | | | |
2017 Omg 11 | 2017-06-26 19:00:00 | UBK-ABK | 2-1 | 360 | | |
2017 Omg 10 | 2017-06-16 19:00:00 | ABK-QFIF | 1-1 | 160 | | |
2017 Omg 9 | 2017-06-10 16:00:00 | UBK-BOIS | 1-0 | 220 | | |
2017 Omg 8 | 2017-06-03 16:00:00 | ABK-MAIF | 1-4 | 194 | | |
2017 Omg 7 | 2017-05-27 16:00:00 | UBK-FKK | 2-1 | 120 | | |
2017 Omg 6 | 2017-05-20 16:00:00 | ABK-FCR | 1-0 | 225 | | |
2017 Omg 5 | 2017-05-13 16:00:00 | UBK-OAIK | 5-0 | 120 | | |
2017 Omg 4 | 2017-05-08 19:00:00 | UBK-QFIF | 3-1 | 165 | | |
2017 Omg 3 | 2017-04-29 16:00:00 | ABK-HIF | 4-3 | 420 | | |
2017 Omg 2 | 2017-04-22 16:00:00 | UBK-MAIF | 2-1 | 140 | | |
2017 Omg 1 | 2017-04-16 16:00:00 | ABK-IKO | 2-1 | 458 | | |
2016-17 Omg 2 | 2016-08-24 19:00:00 | UBK-FFF | 0-4 | 140 | | |
2016 Omg 26 | 2016-11-05 14:00:00 | UBK-FCT | 3-0 | | | |
2016 Omg 25 | 2016-10-08 16:00:00 | ABK-LGIF | 1-0 | | | |
2016 Omg 24 | 2016-10-01 16:00:00 | ABK-LFK | 1-0 | | | |
2016 Omg 24 | 2016-10-23 16:00:00 | UBK-MAIF | 2-2 | 120 | | |
2016 Omg 22 | 2016-10-09 16:00:00 | UBK-BKH | 5-0 | 85 | | |
2016 Omg 22 | 2016-09-17 16:00:00 | ABK-TIK | 2-1 | 208 | | |
2016 Omg 21 | 2016-09-10 16:00:00 | ABK-HIFA | 2-0 | | | |
2016 Omg 20 | 2016-09-24 16:00:00 | UBK-IKO | 4-1 | 140 | | |
2016 Omg 19 | 2016-09-18 16:00:00 | UBK-QFIF | 1-0 | 215 | | |
2016 Omg 19 | 2016-08-27 16:00:00 | ABK-SIF | 2-1 | | | |
2016 Omg 17 | 2016-08-13 16:00:00 | ABK-ISH | 3-0 | 100 | | |
2016 Omg 16 | 2016-08-28 16:00:00 | UBK-ÖIF | 2-1 | | | |
2016 Omg 14 | 2016-07-17 16:00:00 | UBK-BOIS | 2-0 | 170 | | |
2016 Omg 14 | 2016-06-30 19:00:00 | ABK-DIF | 3-1 | 84 | | |
2016 Omg 11 | 2016-06-11 16:00:00 | ABK-HBK | 3-2 | | | |
2016 Omg 11 | 2016-06-26 16:00:00 | UBK-KFC | 0-1 | 85 | | |
2016 Omg 10 | 2016-06-18 16:00:00 | UBK-HIF | 2-1 | 80 | | |
2016 Omg 9 | 2016-05-28 16:00:00 | ABK-UIK | 1-4 | | | |
2016 Omg 8 | 2016-06-05 16:00:00 | UBK-OAIK | 4-2 | 81 | | |
2016 Omg 7 | 2016-05-14 16:00:00 | ABK-EIF | 1-3 | | | |
2016 Omg 6 | 2016-05-22 16:00:00 | UBK-PB | 0-2 | 126 | | |
2016 Omg 5 | 2016-05-04 19:00:00 | ABK-TIF | 2-0 | | | |
2016 Omg 4 | 2016-05-08 16:00:00 | UBK-TIF | 2-2 | 140 | | |
2016 Omg 3 | 2016-04-23 16:00:00 | ABK-VIF | 1-3 | | | |
2016 Omg 2 | 2016-04-24 16:00:00 | UBK-NIF | 2-2 | 110 | | |
2016 Omg 1 | 2016-04-09 16:00:00 | ABK-HBK | 1-4 | | | |
2015-16 Omg 2 | 2015-08-20 19:00:00 | ABK-FFF | 0-4 | 300 | | |
2015 Omg 29 | 2015-10-24 16:00:00 | UBK-IKF | 1-0 | 190 | | |
2015 Omg 27 | 2015-10-03 15:00:00 | UBK-AFC | 0-1 | 125 | | |
2015 Omg 26 | 2015-10-10 14:00:00 | ABK-HBK | 4-2 | | | |
2015 Omg 24 | 2015-09-21 19:30:00 | UBK-GAIS | 1-0 | 1 550 | | |
2015 Omg 23 | 2015-09-19 16:00:00 | ABK-TIF | 4-2 | 125 | | |
2015 Omg 22 | 2015-08-29 16:00:00 | UBK-IKS | 1-1 | 326 | | |
2015 Omg 20 | 2015-08-15 16:00:00 | UBK-SFC | 1-4 | 147 | | |
2015 Omg 20 | 2015-08-28 19:00:00 | ABK-YIS | 3-2 | 205 | | |
2015 Omg 19 | 2015-08-08 16:00:00 | UBK-ÄFF | 0-1 | 181 | | |
2015 Omg 18 | 2015-08-14 19:00:00 | ABK-IFAU | 5-2 | | | |
2015 Omg 17 | 2015-07-25 16:00:00 | UBK-MAIF | 0-0 | 160 | | |
2015 Omg 16 | 2015-07-31 19:00:00 | ABK-JIF | 2-1 | 80 | | |
2015 Omg 15 | 2015-06-27 16:00:00 | UBK-LSK | 0-4 | 445 | | |
2015 Omg 15 | 2015-07-28 19:00:00 | ABK-DIF | 2-2 | | | |
2015 Omg 14 | 2015-06-21 16:00:00 | UBK-IFK | 3-0 | 191 | | |
2015 Omg 13 | 2015-06-18 19:00:00 | ABK-TIK | 0-1 | | | |
2015 Omg 12 | 2015-06-13 16:00:00 | ABK-VIF | 1-2 | 125 | | |
2015 Omg 11 | 2015-05-30 16:00:00 | UBK-JIF | 1-2 | 330 | | |
2015 Omg 10 | 2015-06-03 19:00:00 | ABK-KIF | 3-1 | 140 | | |
2015 Omg 9 | 2015-05-20 19:00:00 | UBK-ÖFK | 0-2 | 381 | | |
2015 Omg 8 | 2015-05-23 16:00:00 | ABK-HIFA | 3-2 | | | |
2015 Omg 7 | 2015-05-09 16:00:00 | UBK-BP | 1-0 | 175 | | |
2015 Omg 6 | 2015-05-13 19:00:00 | ABK-LGIF | 0-2 | 148 | | |
2015 Omg 5 | 2015-05-02 16:00:00 | UBK-BoIS | 1-1 | 435 | | |
2015 Omg 4 | 2015-05-01 16:00:00 | ABK-TIF | 0-3 | 195 | | |
2015 Omg 3 | 2015-04-18 16:00:00 | UBK-AFF | 0-1 | 474 | | |
2015 Omg 2 | 2015-10-11 13:00:00 | VF-SIF | 3-4 | | | |
2015 Omg 2 | 2015-04-19 13:00:00 | ABK-HBK | 2-1 | 278 | | |
2015 Omg 1 | 2015-04-03 16:00:00 | UBK-DIF | 4-1 | 1 023 | | |
2014-15 Omg 2 | 2014-09-07 17:00:00 | UBK-MAIF | 0-2 | 303 | | |
2014 Omg 25 | 2014-10-05 16:30:00 | ABK-HIFA | 2-1 | 73 | | |
2014 Omg 25 | 2014-10-25 15:00:00 | UBK-KFF | 1-0 | 559 | | |
2014 Omg 22 | 2014-09-14 16:00:00 | ABK-TIF | 0-2 | | | |
2014 Omg 22 | 2014-10-04 16:00:00 | UBK-ÖIS | 3-1 | 2 635 | | |
2014 Omg 21 | 2014-09-07 14:00:00 | ABK-TIF | 1-2 | | | |
2014 Omg 21 | 2014-09-27 16:00:00 | UBK-LBK | 2-0 | 170 | | |
2014 Omg 19 | 2014-09-13 16:00:00 | UBK-TFF | 0-3 | 159 | | |
2014 Omg 19 | 2014-08-23 15:00:00 | ABK-HBK | 3-1 | 123 | | |
2014 Omg 16 | 2014-08-24 16:00:00 | UBK-OAIK | 2-0 | 135 | | |
2014 Omg 16 | 2014-08-03 16:00:00 | ABK-RSK | 2-0 | 150 | | |
2014 Omg 15 | 2014-07-27 16:00:00 | ABK-GIFN | 1-1 | 207 | | |
2014 Omg 15 | 2014-08-16 16:00:00 | UBK-IFK | 3-0 | 131 | | |
2014 Omg 13 | 2014-06-18 19:00:00 | ABK-SIF | 4-1 | 172 | | |
2014 Omg 13 | 2014-07-12 16:00:00 | UBK-MAIF | 3-2 | | | |
2014 Omg 11 | 2014-06-30 19:00:00 | UBK-NIF | 3-0 | 130 | | |
2014 Omg 11 | 2014-06-08 16:00:00 | ABK-DIF | 1-1 | | | |
2014 Omg 9 | 2014-06-14 16:00:00 | UBK-SAIK | 1-0 | 111 | | |
2014 Omg 9 | 2014-05-29 16:00:00 | ABK-HBK | 1-0 | 113 | | |
2014 Omg 7 | 2014-06-02 19:00:00 | UBK-IKO | 1-1 | 251 | | |
2014 Omg 7 | 2014-05-18 16:00:00 | ABK-LGIF | 2-2 | 240 | | |
2014 Omg 5 | 2014-05-04 16:00:00 | ABK-JIF | 3-1 | 214 | | |
2014 Omg 5 | 2014-05-19 19:00:00 | UBK-ISH | 0-4 | 159 | | |
2014 Omg 2 | 2014-04-28 19:00:00 | UBK-FCT | 3-1 | 253 | | |
2014 Omg 2 | 2014-04-21 16:00:00 | ABK-EIF | 0-4 | 300 | | |
2013 Omg 25 | 2013-10-19 15:00:00 | UBK-SAIK | 2-1 | 101 | | |
2013 Omg 23 | 2013-10-05 15:00:00 | UBK-TIK | 0-0 | | | |
2013 Omg 22 | 2013-10-12 14:00:00 | ABK-FIF | 1-0 | | | |
2013 Omg 21 | 2013-09-21 15:00:00 | UBK-HIF | 2-1 | | | |
2013 Omg 20 | 2013-09-28 15:00:00 | ABK-TIF | 2-1 | 75 | | |
2013 Omg 19 | 2013-09-08 17:00:00 | UBK-IFS | 1-1 | 127 | | |
2013 Omg 18 | 2013-09-14 15:00:00 | ABK-HIFA | 1-1 | | | |
2013 Omg 17 | 2013-08-25 17:00:00 | UBK-KBK | 1-1 | 125 | | |
2013 Omg 16 | 2013-08-31 15:00:00 | ABK-LAIF | 0-0 | 325 | | |
2013 Omg 15 | 2013-07-20 16:00:00 | UBK-ISH | 0-0 | 172 | | |
2013 Omg 14 | 2013-08-17 15:00:00 | ABK-HBK | 1-2 | 115 | | |
2013 Omg 13 | 2013-07-07 17:00:00 | UBK-LB07 | 3-3 | 101 | | |
2013 Omg 11 | 2013-06-19 19:00:00 | ABK-DIF | 1-1 | 175 | | |
2013 Omg 11 | 2013-06-24 19:00:00 | UBK-IKO | 3-1 | 232 | | |
2013 Omg 10 | 2013-06-15 16:00:00 | ABK-RSK | 3-0 | 187 | | |
2013 Omg 9 | 2013-06-10 19:00:00 | UBK-FCT | 0-3 | 165 | | |
2013 Omg 8 | 2013-06-01 16:00:00 | ABK-EIF | 3-2 | 120 | | |
2013 Omg 7 | 2013-05-26 17:00:00 | UBK-LBK | 3-2 | 100 | | |
2013 Omg 6 | 2013-05-18 15:00:00 | ABK-NIF | 1-2 | 225 | | |
2013 Omg 5 | 2013-05-12 17:00:00 | UBK-KFF | 1-0 | 136 | | |
2013 Omg 4 | 2013-05-04 15:00:00 | ABK-LGIF | 3-1 | 250 | | |
2013 Omg 3 | 2013-04-27 15:00:00 | UBK-TFF | 2-0 | 169 | | |
2013 Omg 2 | 2013-04-20 14:00:00 | ABK-TIF | 3-0 | 200 | | |
2013 Omg 2 | 2013-04-20 17:00:00 | QFIF-IFS | 0-3 | 110 | | |
2013 Omg 1 | 2013-04-13 15:00:00 | UBK-QFIF | 1-0 | 203 | | |
2009 Omg 1 | 2009-03-14 15:00:00 | SG97-IKG | 0-5 | 30 | Nijaz Nuhic | |
2007 Omg 12 | 2007-06-24 17:00:00 | VF-IFK | 1-2 | 219 | Jonas Hagberg | |
2007 Omg 3 | 2007-05-17 17:00:00 | UBK-HIF | 0-4 | 680 | Mikael Eriksson | |
2007 Omg 2 | 2007-04-26 19:00:00 | UBK-LSK | 1-0 | 145 | Bojan Pandzic | |
2006 Omg 2 | 2006-04-29 13:00:00 | SG97-IFE | 0-8 | 351 | Mattias Nyman | |
2005 Omg 14 | 2005-07-05 19:00:00 | VF-AIK | 0-3 | 2 112 | Michael Lerjéus |  |
2003 Omg 11 | 2003-06-18 19:00:00 | VF-IFK | 2-0 | 836 | Sven-Martin Åkesson | |
2002 Omg 12 | 2002-06-23 17:00:00 | VF-IFK | 2-0 | 791 | Stefan Johannesson | |
2001 Omg 24 | 2001-09-16 16:00:00 | VF-IFK | 3-1 | 507 | Keijo Hyvärinen | |
2000 Omg 18 | 2000-09-06 19:00:00 | VF-AIK | 1-2 | 1 100 | Håkan Jonasson |  |
1999 Omg 13 | 1999-07-05
| VF-AIK | 0-1 | 3 043 | Karl-Erik Nilsson |  |
1998 Omg 10 | 1998-06-15 18:30:00 | VF-AIK | 1-1 | 1 103 | Morgan Norman |  |
1995 Omg 16 | 1995-08-21 18:30:00 | VF-AIK | 1-1 | 1 505 | Morgan Norman |  |
1994 Omg 12 | 1994-07-21 17:30:00 | VF-AIK | 2-2 | 1 402 | Christer Fällström |  |
1993 Omg 16 | 1993-08-08 18:00:00 | VF-AIK | 0-2 | 1 052 | Morgan Norman |  |
1992 Omg 12 | 1992-06-29 19:00:00 | VF-AIK | 1-2 | 1 032 | Christer Drottz |  |
1992 Omg | 1992-11-07
| VF-IFK | 4-2 | 927 | | |
1989 Omg 7 | 1989-05-20
| VF-AIK | 0-5 | 554 | Per-Olof Ståhl |  |
1988 Omg 3 | 1988-04-24
| VF-AIK | 3-0 | 1 618 | Erik Fredriksson |  |
1987 Omg 11 | 1987-06-24
| VF-AIK | 1-0 | 1 613 | Bo Karlsson |  |
Dölj övriga matcher 
|