Matchstatistik |
- 68
Totalt antal matcher: | 68 |
Redan spelade matcher: | 68 |
Vinster: | 26 |
Oavgjorda: | 19 |
Förluster: | 23 |
Hemmamatcher för AIK: | 33 |
Bortamatcher för AIK: | 33 |
Väderstatistik |
Medeltemperatur: | 14.96 |
Varmaste temperaturen: | 29 |
Kallaste temperaturen: | 2 |
Medelvindhastighet: | 4.38 |
Kraftigaste vind: | 9 |
Svagaste vind: | 1 |
Byvindar i genomsnitt: | 6.00 |
Kraftigaste byvindar: | 12 |
Svagaste byvindar: | 2 |
Genomsnittligt lufttryck: | 1,010.54 |
Högsta lufttryck: | 1023 |
Lägsta lufttryck: | 1000 |
Genomsnittlig luftfuktighet: | 67.46 |
Högsta luftfuktighet: | 100 |
Lägsta luftfuktighet: | 39 |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 100 |
Målsnitt: | 1.47 |
Flest gjorda mål: | 5 |
Insläppta mål: | 76 |
Genomsnitt: | 1.12 |
Flest insläppta mål: | 4 |
Publik |
Total publik: | 587,366 |
Medelpublik: | 8,899 |
Standardavvikelse: | 5,929 |
Totalt hemma: | 371,701 |
Medelpublik: | 11,264 |
Standardavvikelse: | 6,889 |
Totalt borta: | 215,645 |
Medelpublik: | 6,739 |
Standardavvikelse: | 3,267 |
Rekord hemma: | 26,516 (2008-03-30 AIK-Kalmar FF 0-0) |
Bottenrekord: | 150 (2010-02-20 AIK-Kalmar FF 1-3) |
Rekord borta: | 14,455 (1953-10-25 Kalmar FF-AIK 3-1) |
Bottenrekord: | 1,500 (2006-05-18 Kalmar FF-AIK 1-0) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 68 |
Total tid i första: | 186,397 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,699 (2006-06-07 Kalmar FF-AIK 4-1) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,741 |
Längsta förstahalvlek: | 3,745 (2019-07-06 Kalmar FF-AIK 0-1) |
Antal andrahalvlekar: | 68 |
Total tid i andra: | 189,306 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,700 (2006-05-18 Kalmar FF-AIK 1-0) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,784 |
Längsta andrahalvlek: | 3,023 (2018-11-11 Kalmar FF-AIK 0-1) |
Antal ordinarie halvlekar: | 136 |
Total full tid: | 375,703 |
Kortaste full tid: | 5,400 (2006-05-18 Kalmar FF-AIK 1-0) |
Genomsnittlig full tid: | 5,525 |
Längsta full tid: | 6,631 (2019-07-06 Kalmar FF-AIK 0-1) |
Total tid i sekunder: | 375,703 |
Kortaste match: | 5,400 (2006-05-18 Kalmar FF-AIK 1-0) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,525 |
Längsta match: | 6,631 (2019-07-06 Kalmar FF-AIK 0-1) |